Code source wiki de Estimations
Version 1.6 par Doriane Bautista le 2025/06/23 14:41
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **Page en cours d'écriture** | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | **Sommaire** | ||
| 5 | |||
| 6 | {{toc/}} | ||
| 7 | |||
| 8 | = Liste des champs de la table Estimations = | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 12 | ((( | ||
| 13 | Dans chaque grille, les champs sont classés par groupes. Lorsque les champs font partie de blocs répétables, cette information est également mentionnée. | ||
| 14 | ))) | ||
| 15 | |||
| 16 | == Grille estimation == | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | Grille de saisie utilisée lorsque l'on souhaite mettre à jour une estimation depuis la notice d'un bien. | ||
| 20 | |||
| 21 | Pour en savoir plus, cliquer[[ ici>>https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/3_Aide%20%C3%A0%20la%20saisie/Liste%20des%20champs/Biens%20et%20ensembles/#HSaisirdesvaleursd27assurancecomplE9mentaires]]. | ||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | === Estimation === | ||
| 25 | |||
| 26 | (% class="table-bordered" %) | ||
| 27 | (% class="active" %)|(% style="width:283px" %)**Libellé**|(% style="width:317px" %)**Nom interne**|(% style="width:418px" %)**contrôle de saisie**|(% style="width:198px" %)**aide en ligne** | ||
| 28 | |(% style="width:283px" %)Mouvement lié|(% style="width:317px" %)MOUVEMENT_LINKS_KEY|(% style="width:418px" %)table MUS_MOUVEMENT_LINKS|(% style="width:198px" %) | ||
| 29 | |(% style="width:283px" %)Bien lié|(% style="width:317px" %)BIEN_KEY|(% style="width:418px" %)table MUS_BIEN|(% style="width:198px" %) | ||
| 30 | |(% style="width:283px" %)Code de campagne|(% style="width:317px" %)CODE|(% style="width:418px" %)champ texte libre|(% style="width:198px" %) | ||
| 31 | |(% style="width:283px" %)Type d'estimation|(% style="width:317px" %)TYPE_ESTIMATION|(% style="width:418px" %)liste MUS_TYPE_ESTIMATION.lst|(% style="width:198px" %) | ||
| 32 | |(% style="width:283px" %)Précision sur l'estimation|(% style="width:317px" %)COMMENTAIRE|(% style="width:418px" %)champ texte multiligne|(% style="width:198px" %) | ||
| 33 | |(% style="width:283px" %)Valeur estimée|(% style="width:317px" %)VALEUR|(% style="width:418px" %)champ texte libre à contrôle décimal|(% style="width:198px" %) | ||
| 34 | |(% style="width:283px" %)Devise|(% style="width:317px" %)DEVISE|(% style="width:418px" %)liste MUS_DEVISE.lst|(% style="width:198px" %) | ||
| 35 | |(% style="width:283px" %)Date d'estimation|(% style="width:317px" %)DATE_ESTIMATION|(% style="width:418px" %)assistant de datation simple|(% style="width:198px" %) | ||
| 36 | |(% style="width:283px" %)Expert|(% style="width:317px" %)EXPERT|(% style="width:418px" %)table MATIERE|(% style="width:198px" %) | ||
| 37 | |(% style="width:283px" %)Unités d'archives|(% style="width:317px" %)LIEN_ARCHIVES|(% style="width:418px" %)table ARCH_PIECE, multivalué|(% style="width:198px" %) | ||
| 38 | |||
| 39 | === Suivi === | ||
| 40 | |||
| 41 | (% class="table-bordered" %) | ||
| 42 | (% class="active" %)|(% style="width:286px" %)**Libellé**|(% style="width:320px" %)**Nom interne**|(% style="width:405px" %)**contrôle de saisie**|(% style="width:206px" %)**aide en ligne** | ||
| 43 | |(% style="width:286px" %)Etat modifié le|(% style="width:320px" %)ETAT_MODIFIE_LE|(% style="width:405px" %)assistant de datation simple|(% style="width:206px" %) | ||
| 44 | |(% style="width:286px" %)Etat d'avancement|(% style="width:320px" %)ETAT_AVANCE_ESTIMATION|(% style="width:405px" %)liste ETAT_AVANCE_ESTIMATION.lst|(% style="width:206px" %) | ||
| 45 | |||
| 46 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 47 | ((( | ||
| 48 | Les champs ci-dessous ne sont pas visibles dans la grille de saisie. | ||
| 49 | ))) | ||
| 50 | |||
| 51 | (% class="table-bordered" %) | ||
| 52 | (% class="active" %)|(% style="width:286px" %)**Libellé**|(% style="width:320px" %)**Nom interne**|(% style="width:405px" %)**contrôle de saisie**|(% style="width:206px" %)**commentaires** | ||
| 53 | |(% style="width:286px" %)Clé unique|(% style="width:320px" %)UNIQUE_KEY|(% style="width:405px" %)incrémentation automatique|(% style="width:206px" %)identifiant unique de la notice | ||
| 54 | |(% style="width:286px" %)Saisi par|(% style="width:320px" %)CREATE_USER|(% style="width:405px" %)automatique (code utilisateur)|(% style="width:206px" %) | ||
| 55 | |(% style="width:286px" %)Saisi le|(% style="width:320px" %)CREATE_DATE|(% style="width:405px" %)automatique (date et heure)|(% style="width:206px" %) | ||
| 56 | |(% style="width:286px" %)Modifié par|(% style="width:320px" %)MODIFY_USER|(% style="width:405px" %)automatique (code utilisateur)|(% style="width:206px" %) | ||
| 57 | |(% style="width:286px" %)Modifié le|(% style="width:320px" %)MODIFY_DATE|(% style="width:405px" %)automatique (date et heure)|(% style="width:206px" %) | ||
| 58 | |||
| 59 | == Grille estimation pour le mouvement == | ||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | Grille de saisie utilisée lorsque l'on souhaite mettre à jour l'estimation d'un bien depuis les mouvements. Cette gestion est effectuée par les services de régie, via [[le module des évènements>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.Régie.WebHome]]. | ||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | === Estimation === | ||
| 66 | |||
| 67 | (% class="table-bordered" %) | ||
| 68 | (% class="active" %)|(% style="width:283px" %)**Libellé**|(% style="width:317px" %)**Nom interne**|(% style="width:418px" %)**contrôle de saisie**|(% style="width:198px" %)**aide en ligne** | ||
| 69 | |(% style="width:283px" %)**Mouvement lié**|(% style="width:317px" %)MOUVEMENT_LINKS_KEY|(% style="width:418px" %)**champ obligatoire, **table MUS_MOUVEMENT_LINKS|(% style="width:198px" %) | ||
| 70 | |(% style="width:283px" %)**Bien lié**|(% style="width:317px" %)BIEN_KEY|(% style="width:418px" %)**champ obligatoire, **table MUS_BIEN|(% style="width:198px" %) | ||
| 71 | |(% style="width:283px" %)Code de campagne|(% style="width:317px" %)CODE|(% style="width:418px" %)champ texte libre|(% style="width:198px" %) | ||
| 72 | |(% style="width:283px" %)Estimation lors d'un mouvement|(% style="width:317px" %)TYPE_ESTIMATION|(% style="width:418px" %)liste MUS_TYPE_ESTIMATION.lst|(% style="width:198px" %) | ||
| 73 | |(% style="width:283px" %)Précision sur l'estimation|(% style="width:317px" %)COMMENTAIRE|(% style="width:418px" %)champ texte multiligne|(% style="width:198px" %) | ||
| 74 | |(% style="width:283px" %)Valeur estimée|(% style="width:317px" %)VALEUR|(% style="width:418px" %)champ texte libre à contrôle décimal|(% style="width:198px" %) | ||
| 75 | |(% style="width:283px" %)Devise|(% style="width:317px" %)DEVISE|(% style="width:418px" %)liste MUS_DEVISE.lst|(% style="width:198px" %) | ||
| 76 | |(% style="width:283px" %)Date d'estimation|(% style="width:317px" %)DATE_ESTIMATION|(% style="width:418px" %)assistant de datation simple|(% style="width:198px" %) | ||
| 77 | |(% style="width:283px" %)Expert|(% style="width:317px" %)EXPERT|(% style="width:418px" %)table MATIERE|(% style="width:198px" %) | ||
| 78 | |(% style="width:283px" %)Unités d'archives|(% style="width:317px" %)LIEN_ARCHIVES|(% style="width:418px" %)table ARCH_PIECE, multivalué|(% style="width:198px" %) | ||
| 79 | |||
| 80 | === Suivi === | ||
| 81 | |||
| 82 | (% class="table-bordered" %) | ||
| 83 | (% class="active" %)|(% style="width:286px" %)**Libellé**|(% style="width:320px" %)**Nom interne**|(% style="width:405px" %)**contrôle de saisie**|(% style="width:206px" %)**aide en ligne** | ||
| 84 | |(% style="width:286px" %)Etat modifié le|(% style="width:320px" %)ETAT_MODIFIE_LE|(% style="width:405px" %)assistant de datation simple|(% style="width:206px" %) | ||
| 85 | |(% style="width:286px" %)Etat d'avancement|(% style="width:320px" %)ETAT_AVANCE_ESTIMATION|(% style="width:405px" %)liste ETAT_AVANCE_ESTIMATION.lst|(% style="width:206px" %) | ||
| 86 | |||
| 87 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 88 | ((( | ||
| 89 | Les champs ci-dessous ne sont pas visibles dans la grille de saisie. | ||
| 90 | ))) | ||
| 91 | |||
| 92 | (% class="table-bordered" %) | ||
| 93 | (% class="active" %)|(% style="width:286px" %)**Libellé**|(% style="width:320px" %)**Nom interne**|(% style="width:405px" %)**contrôle de saisie**|(% style="width:206px" %)**commentaires** | ||
| 94 | |(% style="width:286px" %)Clé unique|(% style="width:320px" %)UNIQUE_KEY|(% style="width:405px" %)incrémentation automatique|(% style="width:206px" %)identifiant unique de la notice | ||
| 95 | |(% style="width:286px" %)Saisi par|(% style="width:320px" %)CREATE_USER|(% style="width:405px" %)automatique (code utilisateur)|(% style="width:206px" %) | ||
| 96 | |(% style="width:286px" %)Saisi le|(% style="width:320px" %)CREATE_DATE|(% style="width:405px" %)automatique (date et heure)|(% style="width:206px" %) | ||
| 97 | |(% style="width:286px" %)Modifié par|(% style="width:320px" %)MODIFY_USER|(% style="width:405px" %)automatique (code utilisateur)|(% style="width:206px" %) | ||
| 98 | |(% style="width:286px" %)Modifié le|(% style="width:320px" %)MODIFY_DATE|(% style="width:405px" %)automatique (date et heure) | ||
| 99 | |||
| 100 |