Estimations
Version 1.6 par Doriane Bautista le 2025/06/23 14:41
Page en cours d'écriture
Sommaire
Liste des champs de la table Estimations
Grille estimation
Grille de saisie utilisée lorsque l'on souhaite mettre à jour une estimation depuis la notice d'un bien.
Pour en savoir plus, cliquer ici.
Estimation
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Mouvement lié | MOUVEMENT_LINKS_KEY | table MUS_MOUVEMENT_LINKS | |
| Bien lié | BIEN_KEY | table MUS_BIEN | |
| Code de campagne | CODE | champ texte libre | |
| Type d'estimation | TYPE_ESTIMATION | liste MUS_TYPE_ESTIMATION.lst | |
| Précision sur l'estimation | COMMENTAIRE | champ texte multiligne | |
| Valeur estimée | VALEUR | champ texte libre à contrôle décimal | |
| Devise | DEVISE | liste MUS_DEVISE.lst | |
| Date d'estimation | DATE_ESTIMATION | assistant de datation simple | |
| Expert | EXPERT | table MATIERE | |
| Unités d'archives | LIEN_ARCHIVES | table ARCH_PIECE, multivalué |
Suivi
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Etat modifié le | ETAT_MODIFIE_LE | assistant de datation simple | |
| Etat d'avancement | ETAT_AVANCE_ESTIMATION | liste ETAT_AVANCE_ESTIMATION.lst |
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | commentaires |
| Clé unique | UNIQUE_KEY | incrémentation automatique | identifiant unique de la notice |
| Saisi par | CREATE_USER | automatique (code utilisateur) | |
| Saisi le | CREATE_DATE | automatique (date et heure) | |
| Modifié par | MODIFY_USER | automatique (code utilisateur) | |
| Modifié le | MODIFY_DATE | automatique (date et heure) |
Grille estimation pour le mouvement
Grille de saisie utilisée lorsque l'on souhaite mettre à jour l'estimation d'un bien depuis les mouvements. Cette gestion est effectuée par les services de régie, via le module des évènements.
Estimation
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Mouvement lié | MOUVEMENT_LINKS_KEY | champ obligatoire, table MUS_MOUVEMENT_LINKS | |
| Bien lié | BIEN_KEY | champ obligatoire, table MUS_BIEN | |
| Code de campagne | CODE | champ texte libre | |
| Estimation lors d'un mouvement | TYPE_ESTIMATION | liste MUS_TYPE_ESTIMATION.lst | |
| Précision sur l'estimation | COMMENTAIRE | champ texte multiligne | |
| Valeur estimée | VALEUR | champ texte libre à contrôle décimal | |
| Devise | DEVISE | liste MUS_DEVISE.lst | |
| Date d'estimation | DATE_ESTIMATION | assistant de datation simple | |
| Expert | EXPERT | table MATIERE | |
| Unités d'archives | LIEN_ARCHIVES | table ARCH_PIECE, multivalué |
Suivi
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
| Etat modifié le | ETAT_MODIFIE_LE | assistant de datation simple | |
| Etat d'avancement | ETAT_AVANCE_ESTIMATION | liste ETAT_AVANCE_ESTIMATION.lst |
| Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | commentaires |
| Clé unique | UNIQUE_KEY | incrémentation automatique | identifiant unique de la notice |
| Saisi par | CREATE_USER | automatique (code utilisateur) | |
| Saisi le | CREATE_DATE | automatique (date et heure) | |
| Modifié par | MODIFY_USER | automatique (code utilisateur) | |
| Modifié le | MODIFY_DATE | automatique (date et heure) |