Code source wiki de Outils de structuration ou d'harmonisation des données
Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/08/29 10:36
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | |(% style="width:840px" %)(% class="box" %) | ||
| 2 | ((( | ||
| 3 | Flora met à disposition une série d’outils transverses destinés à **structurer, uniformiser et fiabiliser les données**. Ces fonctionnalités sont particulièrement utiles pour **maintenir la cohérence d’une base riche et complexe, où interviennent de nombreux contributeurs**. | ||
| 4 | |||
| 5 | Elles permettent notamment de : | ||
| 6 | |||
| 7 | * **appliquer des recommandations pour une gestion harmonisée des liens entre notices,** | ||
| 8 | * **identifier et fusionner les doublons,** | ||
| 9 | * **effectuer des modifications en masse sur un ensemble de notices,** | ||
| 10 | * **importer par lot des informations ou des fichiers associés** (photos, biens, archives, données archéologiques, vidéos). | ||
| 11 | |||
| 12 | Ces outils s’adressent aussi bien aux gestionnaires de collections qu’aux administrateurs fonctionnels, dans une logique de **rationalisation et d’harmonisation continue des données**. | ||
| 13 | )))|(% style="width:300px" %)(% class="box" %) | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | **Sommaire** | ||
| 16 | |||
| 17 | * [[Saisir des liens>>doc:.Saisir des liens.WebHome]] | ||
| 18 | * [[Dédoublonner des notices>>doc:.Les autorités Personnes.WebHome]] | ||
| 19 | * [[Manipuler les données en masse>>doc:.Manipuler les données en masse.WebHome]] | ||
| 20 | ))) | ||
| 21 | |||
| 22 |