Code source wiki de Planifier et suivre les mouvements associés
Version 6.1 par Doriane Bautista le 2025/08/26 12:17
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="mark small" %)**Version 4.5.27 et ultérieures** | ||
| 2 | |||
| 3 | (% style="height:78px; width:1357px" %) | ||
| 4 | |(% style="width:840px" %)((( | ||
| 5 | (% class="box" %) | ||
| 6 | ((( | ||
| 7 | |||
| 8 | ))) | ||
| 9 | |||
| 10 | ((( | ||
| 11 | = A quoi servent les mouvements dans Flora ? = | ||
| 12 | |||
| 13 | == Cas d'usage == | ||
| 14 | |||
| 15 | = Comment créer un mouvement ? = | ||
| 16 | |||
| 17 | == Créer les mouvements de départ et de retour automatiquement == | ||
| 18 | |||
| 19 | == Création les mouvements de départ et de retour manuellement == | ||
| 20 | |||
| 21 | = Choisir une grille de saisie = | ||
| 22 | |||
| 23 | = Renseigner et enregistrer la notice = | ||
| 24 | |||
| 25 | = Lier des biens au mouvement = | ||
| 26 | |||
| 27 | == Lien automatique == | ||
| 28 | |||
| 29 | == Lier manuellement des biens au mouvement == | ||
| 30 | |||
| 31 | = Gérer les biens liés au mouvement = | ||
| 32 | |||
| 33 | = Valider les étapes d'un mouvement = | ||
| 34 | |||
| 35 | = Visualiser les mouvements depuis la notice du bien = | ||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | ))) | ||
| 41 | )))|(% style="width:300px" %)((( | ||
| 42 | (% class="box" %) | ||
| 43 | ((( | ||
| 44 | **Sommaire** | ||
| 45 | |||
| 46 | {{toc depth="1" numbered="true"/}} | ||
| 47 | ))) | ||
| 48 | |||
| 49 | (% class="box" %) | ||
| 50 | ((( | ||
| 51 | **Aller plus loin** | ||
| 52 | |||
| 53 | * [[Gérer les évènements >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome]] | ||
| 54 | * [[Créer un évènement>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.C'est quoi un évènement.WebHome||target="_blank"]] | ||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | * [[Documenter et suivre l'état de conservation >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Créer et gérer les constats d'état.WebHome||target="_blank"]] | ||
| 59 | * [[Saisir et suivre les estimations>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Créer et gérer les estimations.WebHome||target="_blank"]] | ||
| 60 | * [[Gérer le matériel scénographique et les unités de colisage>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Créer et gérer les colis et matériels associés.WebHome||target="_blank"]] | ||
| 61 | ))) | ||
| 62 | |||
| 63 | (% class="box" %) | ||
| 64 | ((( | ||
| 65 | **Icônes principales** | ||
| 66 | ))) | ||
| 67 | ))) | ||
| 68 | |||
| 69 |