Modifié par Doriane Bautista le 2025/09/30 10:51

Depuis la version 99.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/28 09:55
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 101.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/28 10:00
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -4,7 +4,11 @@
4 4  |(% style="width:840px" %)(((
5 5  (% class="box" %)
6 6  (((
7 -
7 +Les **biens liés au mouvement** constituent un niveau intermédiaire essentiel entre les notices des biens et les opérations de déplacement.
8 +
9 +Cette table permet de rattacher chaque objet à un mouvement précis tout en ajoutant des informations logistiques, assurantielles ou documentaires spécifiques à ce transport.
10 +
11 +Elle offre ainsi **un suivi individualisé de l’état, de la localisation et des conditions de déplacement de chaque bien**, garantissant une traçabilité fine et une gestion sécurisée des opérations.
8 8  )))
9 9  
10 10  (((
... ... @@ -340,11 +340,12 @@
340 340  
341 341  * [[Gérer les évènements >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.WebHome||target="_blank"]]
342 342  * [[Saisir un évènement>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.C'est quoi un évènement.WebHome||target="_blank"]]
347 +* [[Planifier les mouvements associés>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les évènements.Planifier et suivre les mouvements associés.WebHome||target="_blank"]]
343 343  * [[Localiser un bien : ne pas confondre les deux champs ! >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .FAQ Connaitre la différence entre emplacement de référence et localisation actuelle.WebHome||target="_blank"]]
349 +* [[Gérer les emplacements>>doc:1_Fonctionnalités.5\.C\. Saisie.Saisir une autorité.Les autorités Emplacements.WebHome||target="_blank"]]
344 344  * [[Documenter et suivre l'état de conservation >>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Créer et gérer les constats d'état.WebHome||target="_blank"]]
345 345  * [[Saisir et suivre les estimations>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Créer et gérer les estimations.WebHome||target="_blank"]]
346 346  * [[Gérer le matériel scénographique et les unités de colisage>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Créer et gérer les colis et matériels associés.WebHome||target="_blank"]]
347 -* [[Gérer les emplacements>>doc:1_Fonctionnalités.5\.C\. Saisie.Saisir une autorité.Les autorités Emplacements.WebHome||target="_blank"]]
348 348  * [[Utiliser Horus Condition Report>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.E\. Apps.Horus.WebHome||target="_blank"]]
349 349  
350 350  
... ... @@ -355,9 +355,8 @@
355 355  (% class="box" %)
356 356  (((
357 357  **Icônes principales**
358 -
359 -* [[image:1756305207363-153.png||height="31" width="31"]] Créer un mouvement manuellement
360 360  
364 +
361 361  * [[image:1756304899734-337.png]] Refuser le bien associé 
362 362  
363 363  * [[image:1756305101226-657.png||height="33" width="32"]] Accepter le bien associé