Code source wiki de Créer et gérer les matériels et les colis associés
Version 70.1 par Doriane Bautista le 2025/08/06 10:10
Masquer les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
3.1 | 1 | (% class="mark small" %)**Version 4.5.25 et ultérieures ** |
| 2 | |||
| 3 | |(% style="width:840px" %)((( | ||
| |
18.1 | 4 | ((( |
| |
3.1 | 5 | (% class="box" %) |
| |
2.1 | 6 | ((( |
| |
66.1 | 7 | Dans Flora, vous pouvez associer aux biens des **matériels scénographiques** (socles, cadres, mannequins, lutrins, vis...) et** **des **colisages** (caisses, cartons, palettes, tubes...) bref, tout ce qui permet de les mettre en valeur ou de les transporter en toute sécurité. |
| |
9.1 | 8 | |
| |
20.1 | 9 | Ces éléments sont gérés selon deux modalités distinctes : |
| |
9.1 | 10 | |
| 11 | * **Pérennes** : liés durablement à un bien. | ||
| 12 | * **Temporaires** : associés à un bien dans le cadre d’un mouvement (exposition, prêt, etc.). | ||
| |
2.1 | 13 | ))) |
| 14 | |||
| 15 | ((( | ||
| |
68.1 | 16 | = A quoi servent les matériels scénographiques et les colisages ? = |
| |
6.1 | 17 | |
| |
70.1 | 18 | == Qu'est-qu'un matériel scénographique ? == |
| |
69.1 | 19 | |
| 20 | Un matériel scénographique est un **élément technique ou artistique destiné à la présentation ou à la mise en valeur d’un bien**. | ||
| 21 | |||
| 22 | >(% class="small" %)//Ex. Socle, cadre, mannequin, supports, lutrin, cimaises, éléments d'éclairage ou de suspension...// | ||
| 23 | |||
| 24 | La table Matériel permet de r**ecenser, documenter et suivre les éléments matériels **utilisés pour mettre en valeur les biens culturels, notamment lors d’expositions, de prêts ou d’évènements. | ||
| 25 | |||
| 26 | Elle a plusieurs objectifs : | ||
| 27 | |||
| 28 | * **Centraliser** les informations des équipements scénographiques : socles, cadres, lutrins, supports, mannequins, etc. | ||
| 29 | * **Assurer la traçabilité logistique et patrimoniale **de ces matériels : à quel bien ils sont liés, dans quel cadre ils ont été utilisés, sur quelle durée. | ||
| 30 | * **Différencier les usages** selon qu’il s’agisse d’un lien durable ou temporaire avec un bien. | ||
| 31 | * **Préserver l’historique d’usage** (réutilisation, affectation, maintenance, etc.) | ||
| 32 | * **Faciliter les réutilisations et le suivi logistique** des matériels dans le temps. | ||
| 33 | |||
| 34 | >(% class="small" %)**Exemples d'usages des matériels scénographiques :** | ||
| 35 | >(% class="small" %)Socle sur mesure pour une sculpture exposée en permanence (usage pérenne). | ||
| 36 | >(% class="small" %)Cadre dédié pour un tableau intégré aux collections permanentes (usage pérenne). | ||
| 37 | >(% class="small" %)Lutrin en plexiglas utilisé lors d’une exposition temporaire de manuscrits (usage temporaire). | ||
| 38 | >(% class="small" %)Mannequin textile spécialement conçu pour présenter une robe ancienne (usage pérenne). | ||
| 39 | >(% class="small" %)Support de présentation générique prêté avec une œuvre dans le cadre d’un événement itinérant (usage temporaire). | ||
| 40 | |||
| |
70.1 | 41 | == Qu'est-ce qu'un colisage ? == |
| |
69.1 | 42 | |
| 43 | La table Colis permet de **documenter et suivre les unités logistiques** dans lesquelles sont conditionnés ou transportés les biens culturels. | ||
| 44 | |||
| 45 | Elle permet : | ||
| 46 | |||
| 47 | * d’**enregistrer les informations de conditionnement** (type de colis, matériau, dimensions, etc.) ; | ||
| 48 | * de **gérer les mouvements logistiques liés** au transport, à la mise en réserve ou à la conservation ; | ||
| 49 | * d’**assurer la traçabilité physique des biens,** notamment en contexte de prêt ou d’exposition ; | ||
| 50 | * de **mutualiser un même colis** pour plusieurs biens (envoi groupé, caisse commune) ou d’associer un bien à plusieurs colis. | ||
| 51 | |||
| 52 | >(% class="small" %)**Exemples d'usages des colis : ** | ||
| 53 | >(% class="small" %)Préparer un transport de biens (exposition, prêt, restauration…) | ||
| 54 | >(% class="small" %)Conserver en réserve des biens dans des contenants communs | ||
| 55 | >(% class="small" %)Gérer des caisses techniques (avec ou sans biens associés) | ||
| 56 | >(% class="small" %)Suivre l’historique des mouvements logistiques | ||
| 57 | >(% class="small" %)Assurer la sécurité et l'intégrité des biens pendant les déplacements | ||
| 58 | |||
| |
70.1 | 59 | === Colis vs. Contenant : quelle différence ? === |
| |
69.1 | 60 | |
| |
70.1 | 61 | Dans les pratiques, les termes colis et contenant sont souvent utilisés de manière interchangeable. |
| |
3.1 | 62 | |
| |
70.1 | 63 | Pourtant, dans un contexte de gestion rigoureuse des collections, notamment via un système comme Flora, il est essentiel de bien distinguer ces deux notions. |
| |
3.1 | 64 | |
| |
70.1 | 65 | * **Un contenant **désigne un **objet physique **utilisée pour conditionner un bien culturel. Ils n’ont pas vocation à être documentés dans Flora et ils n’ont pas d’identifiant propre. |
| 66 | |||
| 67 | >(% class="small" %)//Ex. Caisse bois, tube rigide, carton mousse, palette, flight case...// | ||
| 68 | |||
| 69 | * Un** colis** est une** entité logistique traçable** dans Flora. | ||
| 70 | |||
| 71 | Formaliser la différence permet : | ||
| 72 | |||
| 73 | * d’**assurer une traçabilité complète** des biens lors de leurs déplacements ; | ||
| 74 | * de **structurer les opérations logistiques **: création, mouvement, relocalisation, restitution, désassociation ; | ||
| 75 | * **de limiter les erreurs** d’inventaire ou de localisation ; | ||
| 76 | * de conserver l’historique d’utilisation et d’optimiser la réutilisation du matériel. | ||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| |
62.1 | 81 | (% class="box warningmessage" %) |
| 82 | ((( | ||
| 83 | Certains colis ou matériels peuvent avoir une valeur patrimoniale propre. | ||
| |
63.1 | 84 | |
| 85 | C’est notamment le cas : | ||
| 86 | |||
| 87 | * des écrins d’origine, qui font partie intégrante de l’histoire du bien ; | ||
| 88 | * de certains cadres anciens ou artistiques, considérés comme objets patrimoniaux. | ||
| 89 | |||
| 90 | Dans ces cas, ils ne doivent pas être traités comme des colis ou matériels, mais créés comme des biens à part entière dans Flora, avec leur propre notice. | ||
| |
62.1 | 91 | ))) |
| 92 | |||
| |
37.1 | 93 | (% class="box successmessage" %) |
| 94 | ((( | ||
| |
38.1 | 95 | Bonnes pratiques : |
| 96 | |||
| |
49.1 | 97 | * Avant de créer un matériel ou un colis, il est recommandé de **vérifier qu’il n’a pas déjà été saisi** dans la base. S'ils existent déjà, **ne les recréez pas** : associez le bien au colis ou au matériel existant. |
| |
37.1 | 98 | ))) |
| |
36.1 | 99 | |
| |
16.1 | 100 | = Gérer les matériels scénographiques = |
| |
8.1 | 101 | |
| |
16.1 | 102 | == Matériels pérennes == |
| 103 | |||
| |
8.1 | 104 | (% class="box warningmessage" %) |
| 105 | ((( | ||
| 106 | La création et la gestion du matériel **pérenne** se fait **depuis la notice du bien**. | ||
| |
2.1 | 107 | ))) |
| |
8.1 | 108 | |
| |
14.1 | 109 | === Créer et associer un matériel pérenne à un bien === |
| |
8.1 | 110 | |
| 111 | 1. **Ouvrir la gestion du matériel** : cliquez sur l’icône //Gestion du matériel// | ||
| 112 | 1. **Créer un nouveau matériel **: cliquez sur le bouton **Créer** pour ouvrir la grille de saisie rapide. | ||
| 113 | 1. **Renseignez les informations nécessaires** : type, description, numéro, autres champs requis selon votre configuration | ||
| 114 | 1. **Validez la création** : cliquez de nouveau sur **Créer **pour enregistrer le matériel. | ||
| 115 | 1. Le matériel est **automatiquement associé **au bien. | ||
| 116 | |||
| 117 | [[//Création d'un nouveau matériel//>>image:1754394093626-150.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | [[//Renseignement des informations//>>image:1754394139254-817.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 121 | |||
| 122 | |||
| 123 | [[//Affichage du matériel associé dans la notice de bien//>>image:1754394175945-497.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 124 | |||
| 125 | |||
| |
14.1 | 126 | === Associer de façon pérenne un matériel existant à un bien === |
| |
8.1 | 127 | |
| 128 | 1. **Ouvrir la gestion du matériel** : cliquez sur l’icône //Gestion du matériel// | ||
| 129 | 1. **Lancer la recherche** : une fenêtre de recherche s'affiche. Vous pouvez rechercher un matériel par : | ||
| 130 | 1*. type, | ||
| 131 | 1*. numéro d’inventaire, | ||
| 132 | 1*. Ou afficher toute la liste en utilisant une troncature (* ou %) pour afficher toute la liste. | ||
| |
47.1 | 133 | 1. **Sélectionner le matériel **: cliquez sur l'élément à associer. |
| 134 | 1. **Valider l’association.** | ||
| |
8.1 | 135 | 1. Le matériel est **automatiquement associé **au bien. |
| 136 | |||
| 137 | [[//Ouverture de la gestion du matériel//>>image:1754394235461-475.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 138 | |||
| 139 | |||
| 140 | [[//Lancement de la recherche//>>image:1754394244914-927.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 143 | [[//Sélection du matériel//>>image:1754394252372-968.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 144 | |||
| 145 | |||
| 146 | [[//Validation de l'association//>>image:1754394258315-934.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 147 | |||
| 148 | |||
| 149 | [[//Affichage du matériel associé dans la notice de bien//>>image:1754394264049-381.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 150 | |||
| 151 | |||
| |
52.1 | 152 | === Compléter une notice de matériel === |
| 153 | |||
| 154 | Depuis la notice du bien, vous pouvez accéder à la notice complète du matériel pour la modifier ou l’enrichir : | ||
| 155 | |||
| 156 | 1. **Cliquez sur l'icône en forme de loupe à droite** du matériel. | ||
| 157 | 1. Dans la notice du matériel, **cliquez sur Modifier : ** | ||
| 158 | |||
| 159 | * Renseignez les champs souhaités. | ||
| 160 | * **Enregistrez** la notice une fois la saisie terminée. | ||
| 161 | |||
| 162 | (% start="3" %) | ||
| 163 | 1. Pour revenir à la notice du bien, **cliquez sur l'icône en forme de loupe**, à droite du bien lié. | ||
| 164 | |||
| |
53.1 | 165 | [[//Basculer sur la notice du matériel//>>image:1754461237022-388.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
52.1 | 166 | |
| 167 | |||
| |
53.1 | 168 | [[//Modifier la notice du matériel//>>image:1754461603100-431.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
52.1 | 169 | |
| 170 | |||
| |
53.1 | 171 | [[//Basculer sur la notice du bien//>>image:1754461657654-177.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
52.1 | 172 | |
| 173 | |||
| |
16.1 | 174 | == Matériels temporaires == |
| |
8.1 | 175 | |
| 176 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 177 | ((( | ||
| 178 | La création et la gestion du matériel **temporaire **se fait **depuis l'affichage du bien dans la notice de mouvement.** | ||
| 179 | ))) | ||
| 180 | |||
| |
14.1 | 181 | === Créer et associer un matériel temporaire à un bien depuis un mouvement === |
| |
8.1 | 182 | |
| 183 | 1. **Ouvrir la notice de mouvement d'un évènement **: accédez à la notice du mouvement concerné | ||
| 184 | 1. **Ouvrir la gestion du matériel** : cliquez sur l’**icône **//Gestion du matériel// | ||
| 185 | 1. **Créer un nouveau matériel temporaire **: cliquez sur le bouton **Créer** pour ouvrir la grille de saisie rapide. | ||
| 186 | 1. **Renseignez les informations nécessaires** : type, description, numéro, autres champs requis selon votre configuration | ||
| 187 | 1. **Validez la création** : cliquez de nouveau sur **Créer **pour enregistrer le matériel. | ||
| 188 | 1. Le matériel est **associé temporairement et automatiquement **au bien dans le mouvement. | ||
| 189 | |||
| |
42.1 | 190 | [[//Création d'un nouveau matériel//>>image:1754394523729-768.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
8.1 | 191 | |
| 192 | |||
| |
42.1 | 193 | [[//Renseignement des informations//>>image:1754394531802-203.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
8.1 | 194 | |
| 195 | |||
| |
42.1 | 196 | [[//Affichage du nouveau matériel temporaire dans la notice du bien dans le mouvement//>>image:1754394537023-106.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
8.1 | 197 | |
| 198 | |||
| |
14.1 | 199 | === Associer temporairement un matériel existant depuis un mouvement === |
| |
8.1 | 200 | |
| 201 | 1. **Ouvrir la notice de mouvement d'un évènement **: accédez à la notice du mouvement concerné | ||
| 202 | 1. **Ouvrir la gestion du matériel** : cliquez sur l’icône //Gestion du matériel// | ||
| 203 | 1. **Lancer la recherche** : une fenêtre de recherche s'affiche. Vous pouvez rechercher un matériel par : | ||
| 204 | 1*. type, | ||
| 205 | 1*. numéro d’inventaire, | ||
| 206 | 1*. Ou afficher toute la liste en utilisant une troncature (* ou %) pour afficher toute la liste. | ||
| |
47.1 | 207 | 1. **Sélectionner le matériel temporaire **: cliquez sur l'élément à associer. |
| |
8.1 | 208 | 1. **Valider l’association** |
| 209 | 1. Le matériel est **associé temporairement et automatiquement **au bien dans le mouvement. | ||
| 210 | |||
| 211 | [[//Ouverture de la gestion du matériel//>>image:1754394559299-831.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 212 | |||
| 213 | |||
| 214 | [[//Lancement de la recherche//>>image:1754394565993-818.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 215 | |||
| 216 | |||
| 217 | [[//Sélection du matériel temporaire//>>image:1754394572201-979.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 218 | |||
| 219 | |||
| 220 | [[//Validation de la sélection du ou des matériels temporaires//>>image:1754394578686-424.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 221 | |||
| 222 | |||
| |
42.1 | 223 | [[//Affichage du matériel temporaire dans la notice du bien dans le mouvement//>>image:1754394586997-774.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
8.1 | 224 | |
| 225 | |||
| |
49.1 | 226 | == Où retrouver les matériels ? == |
| 227 | |||
| 228 | Pour accéder à l’ensemble des matériels scénographiques : | ||
| 229 | |||
| 230 | 1. **Accéder à l'espace de gestion** : depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer** | ||
| 231 | 1. **Ouvrir le menu Gestion matérielle** : dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**. | ||
| 232 | 1. **Pour accéder à la liste des matériels **: Cliquez sur **Matériels** pour afficher l’écran de recherche simple ou experte. | ||
| 233 | |||
| 234 | [[//Espace de travail **Gérer **~> Menu **Gestion** **matérielle **~> **Matériels**//>>image:1754394383250-812.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 235 | |||
| 236 | |||
| |
67.1 | 237 | = Gérer les colisages = |
| |
13.1 | 238 | |
| |
16.1 | 239 | == Colis pérennes == |
| |
13.1 | 240 | |
| |
35.1 | 241 | (% class="box warningmessage" %) |
| 242 | ((( | ||
| 243 | La création et la gestion des colis** pérennes** se fait **depuis la notice du bien**. | ||
| 244 | ))) | ||
| 245 | |||
| |
18.1 | 246 | === Créer et associer un colis pérenne à un bien === |
| 247 | |||
| |
41.1 | 248 | 1. **Ouvrir la gestion des colis **: cliquez sur l’icône //Gestion du colis// |
| |
40.1 | 249 | 1. **Créer un nouveau colis **: cliquez sur le bouton **Créer** pour ouvrir la grille de saisie rapide. |
| 250 | 1. **Renseignez les informations nécessaires** : type, unités de mesure, hauteur, largeur, autres champs requis selon votre configuration. | ||
| 251 | 1. **Validez la création** : cliquez de nouveau sur **Créer **pour enregistrer le colis. | ||
| 252 | 1. Le colis est **automatiquement associé **au bien. | ||
| 253 | |||
| 254 | [[//Création d'un nouveau colis//>>image:1754400204355-937.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 255 | |||
| 256 | |||
| 257 | [[//Renseignement des informations//>>image:1754400257845-836.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 258 | |||
| 259 | |||
| 260 | [[//Affichage du colis associé dans la notice de bien//>>image:1754400316278-208.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 261 | |||
| 262 | |||
| |
18.1 | 263 | === Associer de façon pérenne un colis existant à un bien === |
| 264 | |||
| |
41.1 | 265 | 1. **Ouvrir la gestion des colis** : cliquez sur l’icône //Gestion du colis// |
| |
40.1 | 266 | 1. **Lancer la recherche** : une fenêtre de recherche s'affiche. Vous pouvez rechercher un colis par : |
| |
42.1 | 267 | 1*. numéro de colis, |
| 268 | 1*. ou afficher toute la liste en utilisant une troncature (* ou %) pour afficher toute la liste. | ||
| |
47.1 | 269 | 1. **Sélectionner le colis **: cliquez sur l'élément à associer. |
| |
40.1 | 270 | 1. **Valider l’association. ** |
| 271 | 1. Le colis est **automatiquement associé **au bien. | ||
| 272 | |||
| |
41.1 | 273 | [[//Ouverture de la gestion du colis//>>image:1754400726653-692.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
40.1 | 274 | |
| 275 | |||
| |
41.1 | 276 | [[//Lancement de la recherche//>>image:1754402720877-821.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
40.1 | 277 | |
| 278 | |||
| |
41.1 | 279 | [[//Sélection du colis//>>image:1754402295540-948.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| 280 | |||
| 281 | |||
| 282 | [[//Validation de l'association//>>image:1754402333367-601.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 283 | |||
| 284 | |||
| 285 | [[//Affichage du colis associé dans la notice de bien//>>image:1754402361607-518.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 286 | |||
| 287 | |||
| |
53.1 | 288 | === Compléter une notice de colis === |
| 289 | |||
| 290 | Depuis la notice du bien, vous pouvez accéder à la notice complète du colis pour la modifier ou l’enrichir : | ||
| 291 | |||
| 292 | 1. **Cliquez sur l'icône en forme de loupe à droite** du colis. | ||
| 293 | 1. Dans la notice du colis, **cliquez sur Modifier : ** | ||
| 294 | |||
| 295 | * **Sélectionnez la grille de saisie **appropriée. | ||
| 296 | * Renseignez les champs souhaités. | ||
| 297 | * **Enregistrez** la notice une fois la saisie terminée. | ||
| 298 | |||
| 299 | (% start="3" %) | ||
| 300 | 1. Pour revenir à la notice du bien, **cliquez sur l'icône en forme de loupe**, à droite du bien lié. | ||
| 301 | |||
| |
54.1 | 302 | [[//Basculer sur la notice du colis//>>image:1754461919081-860.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
53.1 | 303 | |
| 304 | |||
| |
54.1 | 305 | [[//Modifier la notice du matériel//>>image:1754461970906-903.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
53.1 | 306 | |
| 307 | |||
| |
54.1 | 308 | [[//Basculer sur la notice du bien//>>image:1754462025280-295.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
53.1 | 309 | |
| |
16.1 | 310 | == Colis temporaires == |
| |
13.1 | 311 | |
| |
35.1 | 312 | (% class="box warningmessage" %) |
| 313 | ((( | ||
| 314 | La création et la gestion des colis **temporaires **se fait **depuis l'affichage du bien dans la notice de mouvement.** | ||
| 315 | ))) | ||
| 316 | |||
| |
42.1 | 317 | === Créer et associer un colis temporaire à un bien depuis un mouvement === |
| |
13.1 | 318 | |
| |
41.1 | 319 | 1. **Ouvrir la notice de mouvement d'un évènement **: accédez à la notice du mouvement concerné |
| 320 | 1. **Ouvrir la gestion du colis** : cliquez sur l’**icône **//Gestion du colis// | ||
| 321 | 1. **Créer un nouveau colis temporaire **: cliquez sur le bouton **Créer** pour ouvrir la grille de saisie rapide. | ||
| |
49.1 | 322 | 1. **Renseignez les informations nécessaires** : type, unités de mesure, hauteur, largeur, autres champs requis selon votre configuration |
| |
41.1 | 323 | 1. **Validez la création** : cliquez de nouveau sur **Créer **pour enregistrer le colis. |
| 324 | 1. Le colis est **associé temporairement et automatiquement **au bien dans le mouvement. | ||
| 325 | |||
| 326 | [[//Création d'un nouveau colis//>>image:1754403117110-636.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 327 | |||
| 328 | |||
| 329 | [[//Renseignement des informations//>>image:1754403160345-994.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 330 | |||
| 331 | |||
| 332 | [[//Affichage du nouveau colis temporaire dans la notice du bien dans le mouvement//>>image:1754403195803-204.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 333 | |||
| 334 | |||
| |
18.1 | 335 | === Associer temporairement un colis existant depuis un mouvement === |
| 336 | |||
| |
41.1 | 337 | 1. **Ouvrir la notice de mouvement d'un évènement **: accédez à la notice du mouvement concerné |
| |
47.1 | 338 | 1. **Ouvrir la gestion du colis** : cliquez sur l’icône //Gestion du colis// |
| |
42.1 | 339 | 1. **Lancer la recherche** : une fenêtre de recherche s'affiche. Vous pouvez rechercher un colis par : |
| 340 | 1*. numéro de colis, | ||
| 341 | 1*. ou afficher toute la liste en utilisant une troncature (* ou %) pour afficher toute la liste. | ||
| |
47.1 | 342 | 1. **Sélectionner le colis temporaire **: cliquez sur l'élément à associer. |
| 343 | 1. **Valider l’association.** | ||
| 344 | 1. Le colis est **associé temporairement et automatiquement **au bien dans le mouvement. | ||
| |
35.1 | 345 | |
| |
42.1 | 346 | [[//Ouverture de la gestion du colis//>>image:1754403672453-283.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
41.1 | 347 | |
| 348 | |||
| |
42.1 | 349 | [[//Lancement de la recherche//>>image:1754403767136-153.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| 350 | |||
| 351 | |||
| 352 | [[//Sélection du colis temporaire//>>image:1754403806066-635.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 353 | |||
| 354 | |||
| 355 | [[//Validation de la sélection du colis temporaire//>>image:1754403847203-565.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 356 | |||
| 357 | |||
| 358 | [[//Affichage du colis temporaire dans la notice du bien dans le mouvement//>>image:1754403886403-483.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 359 | |||
| 360 | |||
| |
50.1 | 361 | == Où retrouver les colis ? == |
| |
8.1 | 362 | |
| |
50.1 | 363 | Pour accéder à l’ensemble des colis : |
| |
8.1 | 364 | |
| |
50.1 | 365 | 1. **Accéder à l'espace de gestion** : depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer.** |
| |
8.1 | 366 | 1. **Ouvrir le menu Gestion matérielle** : dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**. |
| |
50.1 | 367 | 1. **Pour accéder à la liste des colis **: Cliquez sur **Colis** pour afficher l’écran de recherche simple ou experte. |
| |
8.1 | 368 | ))) |
| 369 | |||
| |
18.1 | 370 | [[//Espace de travail **Gérer **~> Menu **Gestion** **matérielle **~> **Colis **//>>image:1754396014908-718.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| 371 | ))) | ||
| 372 | |||
| 373 | ((( | ||
| |
8.1 | 374 | |
| |
18.1 | 375 | ))) |
| |
3.1 | 376 | )))|(% style="width:300px" %)((( |
| 377 | (% class="box" %) | ||
| 378 | ((( | ||
| 379 | **Sommaire** | ||
| |
7.1 | 380 | |
| |
15.1 | 381 | {{toc depth="2" numbered="true"/}} |
| |
3.1 | 382 | ))) |
| 383 | |||
| 384 | (% class="box" %) | ||
| 385 | ((( | ||
| 386 | **Aller plus loin** | ||
| |
7.1 | 387 | |
| |
51.1 | 388 | * [[Relocaliser des colis et des matériels>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les relocalisation.WebHome]] |
| |
39.1 | 389 | |
| |
48.1 | 390 | * [[Référentiel des champs - Matériels >>doc:.Matériels.WebHome]] |
| 391 | * [[Référentiel des champs - Colis>>doc:.Colis.WebHome]] | ||
| |
3.1 | 392 | ))) |
| 393 | |||
| 394 | (% class="box" %) | ||
| 395 | ((( | ||
| 396 | **Icônes principales** | ||
| |
7.1 | 397 | |
| |
45.1 | 398 | * [[image:1754404155962-690.png||height="30" width="34"]] Gestion du matériel |
| |
43.1 | 399 | |
| |
45.1 | 400 | * [[image:1754404088653-640.png||height="27" width="33"]] Gestion du colis |
| |
3.1 | 401 | ))) |
| 402 | ))) | ||
| 403 | |||
| 404 | |||
| 405 | |||
| 406 | |||
| 407 |