Photothèque
Sommaire
- Une table pour gérer des photos
- Intégrer des fichiers photos dans Flora
- Gérer les photos très haute définition dans Flora
- Gérer les droits sur les photos
- Auditer les photos
- Publier les photos en ligne
- Liste des champs de la table photothèque
Une table pour gérer des photos
Flora dispose d'une table Photothèque, qui permet de documenter et d'intégrer des photos.
Exemple : photo d'une oeuvre
Cette photo illustre une notice de bien.
Exemple : affiche d'une exposition
Cette affiche d'exposition a été intégrée dans Flora pour illustrer la notice d'un évènement. La photo ainsi que ses données afférentes sont stockées dans la Photothèque.
Exemple : photo d'illustration d'une personne
Cette photo du portrait de Diego Vélazquez permet d'illustrer la notice personne de cet artiste ainsi que le dossier d'artiste qui lui est associé.
Intégrer des fichiers photos dans Flora
Via les biens
Une rubrique dédiée précise ce point. Pour de plus ample informations, cliquer ici.
Via la photothèque
Une rubrique dédiée précise ce point. Pour de plus ample informations, cliquer ici.
Via les imports par lot de photos
Une rubrique dédiée précise ce point. Pour de plus ample informations, cliquer ici.
Gérer les photos très haute définition dans Flora
Il est possible d'intégrer des photos en très haute définition dans Flora. Néanmoins, il faut respecter certaines règles, précisées ci-dessous.
Visualiser des photos haute définition
La visualisation des photos haute définition se fait à l'aide de de l'icône . Cette icône est disponible depuis les listes de résultats ou bien, depuis les notices.
Visualisation de l'icône HD via une notice photothèque
Visualisation de l'icône HD via une notice bien
Visualisation de l'icône HD via une liste de résultats
En cliquant sur l'icône , les utilisateurs auront accès à une visionneuse HD, qui permettra de zoomer sur l'oeuvre et d'observer des détail en très haute définition.
Exemple de visionnage avec la visionneuse HD
Télécharger des photos haute définition
Pour télécharger les photos en Haute définition depuis Flora, il est actuellement obligatoire de passer par cette fonctionnalité :
Point d'attention pour les utilisateurs de la version 4.2
Point d'attention pour les utilisateurs de la version 4.5
Auto-détermination du format THDEF pour les photos
Il n’existe plus de limite de taille pour importer une photo en glisser/déposer.
Lors du dépôt, les photos en THDEF sont automatiquement reconnues et tuilées comme lors de l’import en lot. Si la photo est considérée en HD, l’icône de la HD apparait sur la photo.
Régularisation de l'ajout d'images de grande taille, non haute définition pour les imports par lot
Lors de l’utilisation du fichier d’import d’images (Excel : Imports d'images dans la photothèque + liens avec les biens (table de destination = MUS_PHOTO), si une ou plusieurs images sont supérieures à 20Mo, un message s’affiche pour informer l’utilisateur qu’il doit utiliser l’import HD (Excel : Imports d'images très haute def (avec tuilage) dans la photothèque + liens avec les biens (table de destination = MUS_PHOTO)).
Gérer les droits sur les photos
La photothèque dispose de groupes de champs dédiés à la gestion des droits de diffusion et de reproduction de la photos.
Pour en savoir plus sur ces champs, consulter les descriptions par groupes de champs :
Auditer les photos
Un menu d'Audit des photos est disponible dans Flora. Il fait un état des lieux des notices existantes avec un fichier média associé et celles dont le fichier média est manquant.
Pour en savoir plus sur cet outil, cliquer ici.
Publier les photos en ligne
Publier sur un portail des collections
Pour que les photos soient publiées sur le portail Flora Collections, il faut respecter certaines conditions.
Certains champs doivent être obligatoirement saisis dans Flora pour permettre le moissonnage et l’intégration des données sur le portail.
- Pour que la photo apparaisse dans la vue détaillée du bien :
Vue de la notice photothèque dans Flora
Une fois ces conditions remplies, la photo apparaîtra dans la vue détaillée du bien :
Vue de la notice détaillée sur le portail des collections Flora
- Pour que la photo apparaisse dans les résultats de recherche, ou en vignette sur la page d'accueil : Dans les biens, le champ ARK imagette va s'implémenter automatiquement dès lors que la mention des droits sur le bien et sur les photos sont indiquées et que les notices sont indiquées comme publiées.
Vue de la notice du bien sur Flora
Une fois ces conditions remplies, la vignette de la photo apparaitra sur le portail, dans la page d'accueil ou dans les résultats de recherche :
Vue d'une liste de résultats avec la vignette photo sur le portail des collections Flora
Publier sur la plateforme ouverte du patrimoine (POP)
La plateforme ouverte du patrimoine remplace Joconde.
Pour publier des photos sur Joconde, certains conditions sont à respecter. Pour cela, consulter la rubrique dédiée, en cliquant ici.
Liste des champs de la table photothèque
Identification
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Notice mère | BIEN_LIE | table d’autorité Biens et ensembles | |
Type de photographie | TYPE_PHOTO | liste MUS_TYPE_PHOTO.lst | |
Cote | COTE | champ texte libre | |
Titre/légende | TITRE_LEGENDE | champ texte libre | |
Sous-titre commun | SOUS_TITRE_COMMUN | champ texte libre | |
Renvoi | RENVOI | champ texte libre | |
Ancien numéro | ANCIEN_NUMERO | champ texte libre | |
Cote d'identification des archives | COTE_IDENT_ARCHIVES | champ texte libre | |
Num sujet représenté | BIEN | champ texte libre | |
Préfixe du bien associé | PREFIXE_NUMINV_PHOTO | liste MUS_PREFIXENUMINV.lst | |
Numéro d'inventaire du bien associé | NUM_INVENTAIRE_PHOTO | champ texte libre | |
Numéro de la photo | NUM_PHOTO | champ texte libre | |
Code de numérisation | CODE_NUMERISATION | champ texte libre | |
Numéro du disque | NUM_DISQUE | champ texte libre |
Représentation
Indexation
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Matériel d'accompagnement | MAT_ACCOMPAGNE | champ texte libre | |
Collection/série/album | COLLEC_SERIE_ALBUM | champ texte libre |
Légendes (répétable)
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Langue | LEGENDE_LANGUAGE | liste MUS_LANG.lst | |
Légende | LEGENDE | champ texte libre |
Indexation (suite)
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Représentation décors | IDENT_PHOTO | multivalué, thesaurus MUS_TH_GARNIER | |
Personne représentée | IDENT_PHOTO_PERSONNE | multivalué, table d'autorité Personnes | |
Précisions sur la description | PRECISIONS_DESCRIPTION | champ texte mutilignes | |
Transcription des inscriptions | TRANSCRIP_INSCRIPTIONS | champ texte multilignes | |
Mots-clés | MOTS_CLES | multivalué, thesaurus MUS_TH_MOTCLE | |
Mots-clés (texte) | MOTS_CLES_TXT | champ texte multilignes | |
Lieux (texte) | IDENT_LIEU | champ texte multilignes |
Commentaire additionnel oral ou écrit (répétable)
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Auteur du Commentaire | PERSONNE_COMMENTAIRE_REPR | multivalué, table d'autorité Personnes | |
Date du Commentaire | DATATION_COMMENTAIRE_REPR | assistant de datation complet | |
Titre du commentaire | PHRASE_COMMENTAIRE_REPR | champ texte multilignes | |
Commentaire | CONTENU_COMMENTAIRE_REPR | champ texte multilignes | |
Mots-clés commentaire | MOTS_CLES_COMMENTAIRE_REPR | multivalué, thesaurus MUS_TH_MOTCLE | |
Ressource numérique | UNIMARC_COMMENTAIRE_REPR | multivalué, table d'autorité Personnes | |
URL | URL_COMMENTAIRE_REPR | champ texte libre, lien hypertexte cliquable |
Indexation (suite)
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Précisions sur commentaires | PRECISIONS_COMMENTAIRES_REPRS | champ texte multilignes |
Reproduction
Droits liés aux clichés
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Mention des droits sur le(s) cliché(s) | MENTION_DROITS | liste MUS_MENTION_DROITS.lst | |
Précisions sur la mention des droits | PRECISION_MENTION_DROITS | champ texte multilignes | |
Représentant(s) de l'auteur / Titulaire(s) des droits sur le(s) cliché(s) | TITULAIRE_DROITS | multivalué, table d'autorité Personnes | |
Licence accordée par l'auteur du(es) cliché(s) | STATUT_DROIT_AUT | liste MUS_DROIT_AUT_STATUT.lst, champ important (gras) | |
Note - Type d'utilisations autorisées | NOTES_DROIT_AUT | champ texte multilignes |
Autorisation de diffusion web sur Joconde et le Portail du musée
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Joconde | DIFFUSION_JOCONDE | liste MUS_DIFFUSION_JOCONDE.lst | |
Portail du musée | DIFFUSION_PORTAIL | liste MUS_DIFFUSION_JOCONDE.lst |
Droits liés aux clichés (suite)
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Date d'entrée du(es) cliché(s) dans le domaine public | DATE_DROIT | assistant de datation complet | |
Réf. contrat de cession des droits | CONTRAT_CESSION_DROITS | champ texte libre | |
Date de début du contrat | DATE_DEBUT_CONTRAT | assistant de datation simple | |
Date de fin du contrat | DATE_FIN_CONTRAT | assistant de datation simple | |
Durée du contrat | DUREE_CONTRAT | champ texte libre | |
Documents | DOCUMENTS_DROIT_AUT | multivalué, table d'autorité Autres documents |
Autre titulaire de droits (répétable)
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Autre type de droit | AUTRE_TYPE_DROIT | liste MUS_AUTRE_TYPE_DROIT.lst | |
Titulaire des droits | TITULAIRE_DROIT | table d'autorité Personnes | |
Représentant(s) du titulaire | REP_TITULAIRE | multivalué, table d'autorité Personnes | |
Licence accordée par le titulaire | AUTRE_STATUT_DROIT_AUT | liste MUS_DROIT_AUT_STATUT.lst | |
Note - Type d'utilisations autorisées | AUTRE_NOTES_TITULAIRE | champ texte multilignes | |
Réf. contrat de cession des droits | AUTRE_DROIT_AUT_CONTRAT_CESSION_DROITS | champ texte libre | |
Date de début du contrat | AUTRE_DROIT_AUT_DATE_DEBUT_CONTRAT | assistant de datation simple | |
Date de fin du contrat | AUTRE_DROIT_AUT_DATE_FIN_CONTRAT | assistant de datation simple | |
Durée du contrat | AUTRE_DROIT_AUT_DUREE_CONTRAT | champ texte libre | |
Documents | AUTRE_DOCUMENTS_DROIT_AUT | multivalué, table d'autorité Autres documents |
Description et documentation
Description
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Nom du fichier de consultation | NOM_ORIGINAL | champ texte libre | |
Chemin d'accès du fichier de consultation | CHEMIN_ORIGINAL | champ texte libre | |
Nom du fichier THDEF | NOM_THDEF | champ texte libre | |
Chemin d'accès du ficher THDEF | CHEMIN_THDEF | champ texte libre | |
Type de l'image source | TYPE_IMAGE_SOURCE | liste MUS_TYPE_IMAGE_SOURCE.lst | |
Type d'image | TYPE_IMAGE | liste MUS_TYPE_IMAGE.lst | |
Résolution (en dpi) | RESOLUTION | champ texte libre | |
Largeur en pixel | LARGEUR_PIXELS | champ texte libre | |
Hauteur en pixel | HAUTEUR_PIXELS | champ texte libre | |
Codage de la couleur | NB_COULEURS | champ texte libre | |
Poids | COMPRESSION | champ texte libre | |
Format de fichier | FORMAT_FICHIER | champ texte libre | |
Domaine | DOMAINE | multivalué, thesaurus MUS_TH_DOMAINE | |
Parcours thématique | PARCOURS_THEMATIQUE | multivalué, thesaurus MUS_TH_PARCOURS | |
Sommaire catalogue | SOMMAIRE_CATALOGUE | multivalué, thesaurus MUS_TH_PARCOURS |
Matières et techniques
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Matière | MATIERE | multivalué, thesaurus MUS_TH_TECH | |
Technique | TECHNIQUE | multivalué, thesaurus MUS_TH_TECH |
Description (suite)
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Support | SUPPORT_TECHNIQUE | liste MUS_SUPPORT_TECH.lst | |
Commentaire technique | COMMENTAIRE_TECHNIQUE | champ texte multilignes | |
Nombre d'exemplaires | NBRE_EXEMPLAIRES | champ texte libre | |
Papier | PAPIER | liste MUS_PAPIER.lst | |
Format | FORMAT | champ texte libre | |
Sens/forme de l'image | SENS_FORME_IMAGE | liste MUS_SENS_FORME_IMG.lst | |
Sens/forme du support | SENS_FORME_SUPPORT | liste MUS_SENS_FORME_SUPP.lst | |
Présentation spécifique | PRES_SPECIFIQUE | liste MUS_PRES_SPECIFIQUE.lst | |
Conditionnement | CONDITIONNEMENT | champ texte libre | |
Notes | NOTES | champ texte multilignes |
Autres supports pour cette image (répétable)
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Numéro du support | NUM_PHOTO_AUTRE_SUP | champ texte libre | |
Localisation | LOCALISATION_AUTRE_SUP | liste MUS_TH_EMPLACEMENT | |
Support | SUPPORT_TECHNIQUE_AUTRE_SUP | liste MUS_SUPPORT_TECH.lst |
Matières et techniques
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Matière | MATIERE_AUTRE_SUP | multivalué, thesaurus MUS_TH_TECH | |
Technique | TECHNIQUE_AUTRE_SUP | multivalué, thesaurus MUS_TH_TECH |
Autres supports pour cette image (répétable) (suite)
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Commentaire technique | COMMENTAIRE_TECHNIQUE_AUTRE_SUP | champ texte multilignes | |
Nombre d'exemplaires | NBRE_EXEMPLAIRES_AUTRE_SUP | champ texte libre | |
Papier | PAPIER_AUTRE_SUP | liste MUS_PAPIER.lst | |
Format | FORMAT_AUTRE_SUP | champ texte libre | |
Sens/forme de l'image | SENS_FORME_IMAGE_AUTRE_SUP | liste MUS_SENS_FORME_IMG.lst | |
Sens/forme du support | SENS_FORME_SUPPORT_AUTRE_SUP | liste MUS_SENS_FORME_SUPP.lst | |
Présentation spécifique | PRES_SPECIFIQUE_AUTRE_SUP | liste MUS_PRES_SPECIFIQUE.lst | |
Conditionnement | CONDITIONNEMENT_AUTRE_SUP | champ texte libre | |
Notes | NOTES_AUTRE_SUP | champ texte multilignes |
Description (suite)
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Exposition | EXPO | multivalué, table d'autorité Évènements | |
Tirage contact | TIRAGE_CONTACT | champ texte libre | |
Durée | DUREE | champ texte libre |
Bibliographie
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Bibliographie (répétable) | UNIMARC | multivalué, table d'autorité UNIMARC | |
Précisions | PRECISION | champ texte libre |
Description (suite)
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Documents | DOCUMENTS | multivalué, table d'autorité Autres documents | |
Unités d'archives | ARCHIVES_UNITES | multivalué, table d'autorité Unités d'archives |
Sources en lignes (répétable)
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Organisme | ORGANISME_SOURCE_LIEE | table d'autorité Personnes | |
Adresse URL | URL_SOURCE_LIEE | champ texte libre, lien hypertexte cliquable | |
Libellé à afficher | TXT_SOURCE_LIEE | champ texte libre | |
Date du lien URL | DATE_SOURCE_LIEE | assistant de datation complet | |
Précisions sur la source | PRECISION_SOURCE_LIEE | champ texte multilignes | |
Entrée | |||
Auteur | |||
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Nom de l'auteur d'origine (répétable) | NOM_AUTEUR | table d'autorité MATIERE | |
Fonction de l'auteur d'origine (répétable) | ROLE_AUTEUR | thésaurus MUS_TH_ROLE_AUTEUR, multivalué | |
Origine | |||
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Provenance historique | PROVENANCE_HISTO | champ texte libre | |
Date d'origine | DATE | assistant de datation complet | |
Précisions sur la datation | PRECISIONS_DATATION | champ texte libre | |
Localisation d'origine | LOCALISATION_ORIGINE | thésaurus MUS_TH_EMPLACEMENT | |
Support d'origine | SUPPORT | liste MUS_SUPPORT_TECH.lst | |
Technique d'origine | TECHNIQUE_ORIGINE | thésaurus MUS_TH_TECH, multivalué | |
Dimensions d'origine | DIMENSIONS | champ texte libre | |
Éditeur | |||
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Éditeur (répétable) | NOM_EDITEUR | table d'autorité MATIERE | |
Fonction de l'éditeur (répétable) | ROLE_EDITEUR | thésaurus MUS_TH_ROLE_AUTEUR, multivalué | |
Date d'édition | DATE_EDITION | assistant de datation complet | |
Prise de vue | |||
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Photographe | PHOTOGRAPHE | table d'autorité MATIERE, multivalue | |
Date de prise de vue | DATE_PRISE_VUE | assistant de datation simple | |
Date de fin de prise de vue | DATE_PRISE_VUE_FIN | assistant de datation simple | |
Date de prise de vue (texte) | DATE_PRISE_VUE_TXT | concaténation des dates de prise de vue via le bouton engrenage ou saisie en champ texte libre | |
Précision sur la date de prise de vue | PRECISION_DATE_PRISE_VUE | champ texte libre | |
Type de prise de vue | TYPE_PRISE_VUE | liste MUS_TYPE_PRISE_VUE.lst, multivalué | |
Lumière | LUMIERE | liste MUS_LUMIERE.lst | |
Aspect du phototype | ASPECT_PHOTOTYPE | champ texte libre | |
Procédé d'image | PROCE_IMAGE | liste MUS_PROCEDE_IMAGE.lst | |
Épreuves associées | EPREUVES_ASSOC | champ texte libre | |
Type de plan | TYPE_PLAN | liste MUS_TYPE_PLAN.lst | |
Justification de la prise de vue | JUSTIF_PRISE_VUE | liste MUS_JUSTIF_PRISE_VUE.lst |
Droits-diffusion
Droits liés aux clichés
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Mention des droits sur le(s) cliché(s) | MENTION_DROITS | liste MUS_MENTION_DROITS.lst | |
Précisions sur la mention des droits | PRECISION_MENTION_DROITS | champ texte multilignes | |
Représentant(s) de l'auteur / Titulaire(s) des droits sur le(s) cliché(s) | TITULAIRE_DROITS | multivalué, table d'autorité Personnes | |
Licence accordée par l'auteur du(es) cliché(s) | STATUT_DROIT_AUT | liste MUS_DROIT_AUT_STATUT.lst, champ important (gras) | |
Note - Type d'utilisations autorisées | NOTES_DROIT_AUT | champ texte multilignes |
Autorisation de diffusion web sur Joconde et le Portail du musée
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Joconde | DIFFUSION_JOCONDE | liste MUS_DIFFUSION_JOCONDE.lst | |
Portail du musée | DIFFUSION_PORTAIL | liste MUS_DIFFUSION_JOCONDE.lst |
Droits liés aux clichés (suite)
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Date d'entrée du(es) cliché(s) dans le domaine public | DATE_DROIT | assistant de datation complet | |
Réf. contrat de cession des droits | CONTRAT_CESSION_DROITS | champ texte libre | |
Date de début du contrat | DATE_DEBUT_CONTRAT | assistant de datation simple | |
Date de fin du contrat | DATE_FIN_CONTRAT | assistant de datation simple | |
Durée du contrat | DUREE_CONTRAT | champ texte libre | |
Documents | DOCUMENTS_DROIT_AUT | multivalué, table d'autorité Autres documents |
Autre titulaire de droits (répétable)
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Autre type de droit | AUTRE_TYPE_DROIT | liste MUS_AUTRE_TYPE_DROIT.lst | |
Titulaire des droits | TITULAIRE_DROIT | table d'autorité Personnes | |
Représentant(s) du titulaire | REP_TITULAIRE | multivalué, table d'autorité Personnes | |
Licence accordée par le titulaire | AUTRE_STATUT_DROIT_AUT | liste MUS_DROIT_AUT_STATUT.lst | |
Note - Type d'utilisations autorisées | AUTRE_NOTES_TITULAIRE | champ texte multilignes | |
Réf. contrat de cession des droits | AUTRE_DROIT_AUT_CONTRAT_CESSION_DROITS | champ texte libre | |
Date de début du contrat | AUTRE_DROIT_AUT_DATE_DEBUT_CONTRAT | assistant de datation simple | |
Date de fin du contrat | AUTRE_DROIT_AUT_DATE_FIN_CONTRAT | assistant de datation simple | |
Durée du contrat | AUTRE_DROIT_AUT_DUREE_CONTRAT | champ texte libre | |
Documents | AUTRE_DOCUMENTS_DROIT_AUT | multivalué, table d'autorité Autres documents |
Gestion
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Code transfert | CODE_TRANSFERT | champ texte libre à incrémentation automatique après imports par lot de photos présentant des anomalies. Pour plus d'informations, cliquer ici. | |
Code de prêt/location | CODE_PRET_LOCATION | champ texte libre | |
Bénéficiaire/nom du contact | BENEFICIAIRE_NOM_CONTACT | table d'autorité MATIERE | |
Date d'envoi | DATE_ENVOI | assistant de datation simple | |
Date de retour | DATE_RETOUR | assistant de datation simple | |
Prix | PRIX | champ texte libre | |
Historique des utilisations | HISTO_UTIL | champ texte multiligne | |
Duplicatas | DUPLICATAS | champ texte libre | |
Localisation | LOCALISATION | thésaurus MUS_TH_EMPLACEMENT | |
Etat de conservation | ETAT_CONSERVATION | liste, MUS_ETAT_CONSERV.lst, multivalué | |
ark imagettes | ARK_IMAGETTE | incrémentation automatique |
Suivi
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | aide en ligne |
Etat d'avancement | ETAT_AVANCE_SAISIE | liste ETAT_AVANCE_DOC.lst |
Champs non visibles dans la grille de saisie
Libellé | Nom interne | contrôle de saisie | commentaires |
Clé unique | UNIQUE_KEY | incrémentation automatique | identifiant unique de la notice |
Saisi par | CREATE_USER | automatique (code utilisateur) | |
Saisi le | CREATE_DATE | automatique (date et heure) | |
Modifié par | MODIFY_USER | automatique (code utilisateur) | |
Modifié le | MODIFY_DATE | automatique (date et heure) |