Code source wiki de Saisir dans Flora
Version 16.1 par Doriane Bautista le 2025/04/10 09:41
Afficher les derniers auteurs
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{box title="**Sommaire**"}} | ||
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | = Bienvenue dans l'onglet dédié à la saisie dans Flora = | ||
6 | |||
7 | |||
8 | Les rubriques de cet onglet récapitulent les modalités de saisie communes et standards à tous les métiers de la documentation. Elles permettent de saisir tout type objet issu de fonds riches et variés - ouvrages, périodiques, multimédias, documents ou boîtes d'archives, objets de musée, etc. | ||
9 | |||
10 | Flora dispose de plusieurs modules de gestion des collections, permettant de référencer ces informations documentaires selon les normes métier en vigueur : | ||
11 | |||
12 | * Bibliothèques et centres de documentation : UNIMARC, ISBD, MARC21, Dublin Core | ||
13 | * Archives : ISAD(G), ISAAR(CPF) | ||
14 | * Musée : normes Muées de France | ||
15 | |||
16 | Dans Flora, même si les grilles de saisie diffèrent dans leur contenu en fonction des normes métier exploitées, du niveau de description choisi et des spécificités liées au contexte, les principes de saisie sont identiques pour tous les espaces de travail. | ||
17 | |||
18 | //Cette documentation s'adresse aux utilisateurs professionnels de Flora amenés à utiliser quotidiennement les fonctionnalités de saisie communes à tous les espaces de travail.// | ||
19 | |||
20 | Fonctionnalités communes : | ||
21 | |||
22 | * [[Saisie>>doc:.5\.C\. Saisie.WebHome]] | ||
23 | * [[Modifier, dupliquer, supprimer, annoter>>doc:.5\.D\. Visualisation et fonctions associée.WebHome]] | ||
24 | * [[Gérer des médias et des documents>>Gérer des médias et des documents]] | ||
25 | * [[Thesaurus >>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/1_Fonctionnalit%C3%A9s/Fonctionnalit%C3%A9s%20communes/5%20Le%20service%20R%C3%A9f%C3%A9rencement/5.E.%20Thesaurus/]]et [[Modification globale>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/1_Fonctionnalit%C3%A9s/Fonctionnalit%C3%A9s%20communes/5%20Le%20service%20R%C3%A9f%C3%A9rencement/5.F.%20Modifications%20globales/]] | ||
26 | |||
27 | (% class="box infomessage" %) | ||
28 | ((( | ||
29 | //Afin d'appréhender au mieux les fonctionnalités de saisie, il est obligatoire de maîtriser les fonctions de base de Flora, notamment la recherche.// | ||
30 | ))) | ||
31 | |||
32 | = Sommaire général = | ||
33 | |||
34 | |||
35 | Après une présentation [[générale de Flora>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/Sandbox/5%20Le%20service%20R%C3%A9f%C3%A9rencement/5.A.%20D%C3%A9marrer/]], les fonctionnalités de saisie seront présentées unes à unes : | ||
36 | |||
37 | * [[Saisie >>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/1_Fonctionnalit%C3%A9s/Fonctionnalit%C3%A9s%20communes/5%20Le%20service%20R%C3%A9f%C3%A9rencement/5.C.%20Saisie/]]: comment choisir une grille de saisie, l'organisation de la grille, les contrôles mis en place sur les champs, la [[validation et visualisation>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/create/1_Fonctionnalit%C3%A9s/Fonctionnalit%C3%A9s%20communes/5%20Le%20service%20R%C3%A9f%C3%A9rencement/5.D.%20Visualisation%20et%20fonctions%20associ%C3%A9es/WebHome?parent=Sandbox.5+Le+service+R%C3%A9f%C3%A9rencement.WebHome]] d'une fiche. | ||
38 | * Fonctions associées : comment modifier une fiche ([[modification >>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/1_Fonctionnalit%C3%A9s/Fonctionnalit%C3%A9s%20communes/5%20Le%20service%20R%C3%A9f%C3%A9rencement/5.F.%20Modifications%20globales/]]unitaire et modification par lot), dupliquer, supprimer une fiche, associer des fichiers numériques | ||
39 | * Gestion des //thesauri //et listes hiérarchiques. | ||
40 | |||
41 | Pour chaque fonction présentée, le découpage est identique : | ||
42 | |||
43 | * Présentation du fonctionnement standard. | ||
44 | * Explication étape par étape, à partir d'exemples concrets. | ||
45 | * Le profil utilisé dans les exemples est lié à des utilisateurs qui ont accès aux fonctionnalités communes de saisie, telles que les bibliothécaires, les archivistes, les conservateurs ou bien les administrateurs. | ||
46 | |||
47 | = Accéder aux fonctionnalités spécifiques à chaque métier = | ||
48 | |||
49 | |||
50 | Pour ce qui concerne les fonctionnalités liés aux différents métiers Flora, il est possible d'y accéder en cliquant sur ces onglets : | ||
51 | |||
52 | * [[Flora Bibliothèque>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/1_Fonctionnalit%C3%A9s/C.%20Biblioth%C3%A8que/]] | ||
53 | * [[Flora Archives >>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/1_Fonctionnalit%C3%A9s/B.%20Archive/]] | ||
54 | * [[Flora Musées>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/1_Fonctionnalit%C3%A9s/D.%20Gestion%20des%20collections/]] | ||
55 | |||
56 | Ces onglets détaillent les fonctionnalités spécifiques à chaque métier et intègrent les méthodes de saisie normatives, en vigueur pour chaque métier : | ||
57 | |||
58 | * Documentation et gestion des collections de bibliothèques et centres de documentation : normes UNIMARC, ISBD, MARC21, Dublin Core. | ||
59 | * Documentation et gestion des versements et unités d'archives : normes ISAD(G), ISAAR(CPF). | ||
60 | * Documentation des collections musées : normes Musées de France. | ||
61 | |||
62 |