Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/12/05 10:46

Depuis la version 33.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/16 12:08
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 35.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/16 12:19
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -27,7 +27,7 @@
27 27  |(% style="width:317px" %)MUS_PHOTO|(% style="width:562px" %)Photothèque
28 28  |(% style="width:317px" %)MUS_VIDEO|(% style="width:562px" %)Vidéos / sons
29 29  |(% style="width:317px" %)MUS_DOCS|(% style="width:562px" %)Autres documents
30 -|(% style="width:317px" %)MUS_PRODOC|(% style="width:562px" %)Produits documentaires
30 +|(% style="width:317px" %)MUS_PRODOC|(% style="width:562px" %)Produits documentaires (% class="mark small" %)**Version 4.2 et ultérieures**
31 31  |(% style="width:317px" %)MUS_INVACQ|(% style="width:562px" %)Registres
32 32  |(% style="width:317px" %)MATIERE|(% style="width:562px" %)Autorité personnes
33 33  |(% style="width:317px" %)MUS_TH_LIEUX_CONCEPTS|(% style="width:562px" %)Autorité lieux/sites
... ... @@ -34,17 +34,17 @@
34 34  |(% style="width:317px" %)MUS_TH_EMPLACEMENTS_CONCEPTS|(% style="width:562px" %)Autorité emplacements
35 35  |(% style="width:317px" %)MUS_COLLECTION|(% style="width:562px" %)Autorité collection
36 36  |(% style="width:317px" %)MUS_PERIODE|(% style="width:562px" %)Autorité périodes
37 -|(% style="width:317px" %)MUS_ENSEMBLE|(% style="width:562px" %)Autorité ensemble
37 +|(% style="width:317px" %)MUS_ENSEMBLE|(% style="width:562px" %)Autorité ensemble (% class="mark small" %)**Version 4.2 et ultérieures**
38 38  |(% style="width:317px" %)MUS_TH_NOM_SCIENT_CONCEPTS|(% style="width:562px" %)Autorité noms scientifiques
39 39  |(% style="width:317px" %)MUS_PARCOURS|(% style="width:562px" %)Autorité parcours
40 40  |(% style="width:317px" %)MUS_EVENEMENT|(% style="width:562px" %)Événements
41 -|(% style="width:317px" %)MUS_ITEM|(% style="width:562px" %)Biens liés aux événements
41 +|(% style="width:317px" %)MUS_ITEM|(% style="width:562px" %)Biens liés aux événements (% class="mark small" %)**Version 4.2 et ultérieures**
42 42  |(% style="width:317px" %)MUS_MOUVEMENT|(% style="width:562px" %)Mouvements
43 43  |(% style="width:317px" %)MUS_MOUVEMENT_LINKS|(% style="width:562px" %)Biens liés aux mouvements
44 44  |(% style="width:317px" %)MUS_CONSTAT_ETAT|(% style="width:562px" %)Constats d’état
45 45  |(% style="width:317px" %)MUS_ESTIMATIONS|(% style="width:562px" %)Estimations
46 -|(% style="width:317px" %)MUS_COLIS|(% style="width:562px" %)Colis
47 -|(% style="width:317px" %)MUS_MATERIEL|(% style="width:562px" %)Matériels
46 +|(% style="width:317px" %)MUS_COLIS|(% style="width:562px" %)Colis (% class="mark small" %)**Version 4.2 et ultérieures**
47 +|(% style="width:317px" %)MUS_MATERIEL|(% style="width:562px" %)Matériels (% class="mark small" %)**Version 4.5.26 et ultérieures**
48 48  |(% style="width:317px" %)MUS_RECOLEMENT|(% style="width:562px" %)Récolement
49 49  |(% style="width:317px" %)MUS_CAMPAGNE|(% style="width:562px" %)Campagnes de récolement
50 50  
... ... @@ -67,8 +67,8 @@
67 67  Elle permet de décrire à la fois les **versements** et les **unités d'archives** (articles, dossiers, sous-dossiers, pièces).
68 68  
69 69  (% class="active" %)|=(% style="width: 326px;" %)Nom informatique de la table |=(% style="width: 553px;" %)Libellé de la table
70 -|(% style="width:326px" %)ARCH_ACCESSION|(% style="width:553px" %)Versements
71 -|(% style="width:326px" %)ARCH_PIECE|(% style="width:553px" %)Unités d'archives
70 +|(% style="width:326px" %)ARCH_ACCESSION|(% style="width:553px" %)Versements (% class="mark small" %)**Version 4.2 et ultérieures**
71 +|(% style="width:326px" %)ARCH_PIECE|(% style="width:553px" %)Unités d'archives (% class="mark small" %)**Version 4.2 et ultérieures**
72 72  
73 73  == Source données système ==
74 74  
... ... @@ -79,7 +79,7 @@
79 79  |(% style="width:327px" %)ICOMM_ITEM|(% style="width:552px" %)Exemplaires de la bibliothèque
80 80  |(% style="width:327px" %)ISERIAL_ISSUE|(% style="width:552px" %)Numéros de périodiques
81 81  |(% style="width:327px" %)BASKET|(% style="width:552px" %)Paniers
82 -|(% style="width:327px" %)BASKET_TYPE|(% style="width:552px" %)Type de panier
82 +|(% style="width:327px" %)BASKET_TYPE|(% style="width:552px" %)Type de panier
83 83  |(% style="width:327px" %)UTILISATEUR|(% style="width:552px" %)Utilisateurs
84 84  
85 85  == Autres sources spécialisées ==