Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/12/05 10:46

Depuis la version 12.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/16 10:52
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 15.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/16 11:02
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -24,10 +24,20 @@
24 24  |(% style="width:317px" %)MUS_PHOTO|(% style="width:562px" %)Photothèque
25 25  |(% style="width:317px" %)MUS_VIDEO|(% style="width:562px" %)Vidéos / sons
26 26  |(% style="width:317px" %)MUS_DOCS|(% style="width:562px" %)Autres documents
27 +|(% style="width:317px" %)MUS_PRODOC|(% style="width:562px" %)Produits documentaires
27 27  |(% style="width:317px" %)MUS_INVACQ|(% style="width:562px" %)Registres
29 +|(% style="width:317px" %)MATIERE|(% style="width:562px" %)Autorité personnes
30 +|(% style="width:317px" %)MUS_TH_LIEUX_CONCEPTS|(% style="width:562px" %)Autorité lieux/sites
31 +|(% style="width:317px" %)MUS_TH_EMPLACEMENTS_CONCEPTS|(% style="width:562px" %)Autorité emplacements
32 +|(% style="width:317px" %)MUS_COLLECTION|(% style="width:562px" %)Autorité collection
33 +|(% style="width:317px" %)MUS_PERIODE|(% style="width:562px" %)Autorité périodes
34 +|(% style="width:317px" %)MUS_ENSEMBLE|(% style="width:562px" %)Autorité ensemble
35 +|(% style="width:317px" %)MUS_TH_NOM_SCIENT_CONCEPTS|(% style="width:562px" %)Autorité noms scientifiques
36 +|(% style="width:317px" %)MUS_PARCOURS|(% style="width:562px" %)Autorité parcours
28 28  |(% style="width:317px" %)MUS_EVENEMENT|(% style="width:562px" %)Événements
29 29  |(% style="width:317px" %)MUS_ITEM|(% style="width:562px" %)Biens liés aux événements
30 30  |(% style="width:317px" %)MUS_MOUVEMENT|(% style="width:562px" %)Mouvements
40 +|(% style="width:317px" %)MUS_MOUVEMENT_LINKS|(% style="width:562px" %)Biens liés aux mouvements
31 31  |(% style="width:317px" %)MUS_CONSTAT_ETAT|(% style="width:562px" %)Constats d’état
32 32  |(% style="width:317px" %)MUS_ESTIMATIONS|(% style="width:562px" %)Estimations
33 33  |(% style="width:317px" %)MUS_COLIS|(% style="width:562px" %)Colis
... ... @@ -34,14 +34,6 @@
34 34  |(% style="width:317px" %)MUS_MATERIEL|(% style="width:562px" %)Matériels
35 35  |(% style="width:317px" %)MUS_RECOLEMENT|(% style="width:562px" %)Récolement
36 36  |(% style="width:317px" %)MUS_CAMPAGNE|(% style="width:562px" %)Campagnes de récolement
37 -|(% style="width:317px" %)MATIERE|(% style="width:562px" %)Personnes (autorité)
38 -|(% style="width:317px" %)MUS_TH_LIEUX_CONCEPTS|(% style="width:562px" %)Lieux/sites (autorité)
39 -|(% style="width:317px" %)MUS_TH_EMPLACEMENTS_CONCEPTS|(% style="width:562px" %)Emplacements (autorité)
40 -|(% style="width:317px" %)MUS_COLLECTION|(% style="width:562px" %)Collection (autorité)
41 -|(% style="width:317px" %)MUS_PERIODE|(% style="width:562px" %)Périodes (autorité)
42 -|(% style="width:317px" %)MUS_ENSEMBLE|(% style="width:562px" %)Ensemble (autorité)
43 -|(% style="width:317px" %)MUS_TH_NOM_SCIENT_CONCEPTS|(% style="width:562px" %)Noms scientifiques (autorité)
44 -|(% style="width:317px" %)MUS_PARCOURS|(% style="width:562px" %)Parcours (autorité)
45 45  
46 46  == Source Défault (Bibliothèque) ==
47 47