Code source wiki de Liste des champs indexés
Version 11.1 par Doriane Bautista le 2025/06/13 11:21
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | |(% style="width:561px" %)((( | ||
| 2 | (% class="box" %) | ||
| 3 | ((( | ||
| 4 | Cette rubrique présente la liste des index et leur constitution, en recherche simple ou experte, dans chaque table. | ||
| 5 | ))) | ||
| 6 | |||
| 7 | ((( | ||
| 8 | = Musées = | ||
| 9 | |||
| 10 | == Recherche simple == | ||
| 11 | |||
| 12 | = Autres documents = | ||
| 13 | |||
| 14 | Les index proposés en recherche simple peuvent pointer sur plusieurs agrégations de champs ; en voici la liste ci-dessous. | ||
| 15 | |||
| 16 | [[image:1736414915235-708.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" class="img-thumbnail"]] | ||
| 17 | |||
| 18 | (% class="table-bordered" %) | ||
| 19 | |**Libellé de l'index**|**Nom informatique de l'index**|((( | ||
| 20 | **Type d'index** | ||
| 21 | |||
| 22 | Pour plus d'informations, cliquer **[[ici.>>url:https://flora.doc.decalog.net/xwiki/wiki/flora/view/Main/Foire%20Aux%20Questions/Version%204.5/FAQ%20Comprendre%20les%20index%20dans%20Flora/]]** | ||
| 23 | )))|**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" %)((( | ||
| 24 | **Liste des champs indexés** | ||
| 25 | |||
| 26 | Pour obtenir des informations détaillées sur les champs de cette table, cliquer [[**ici**>>doc:Bien démarrer avec Flora.Présentation des différentes tables.Liste des champs.Autres documents.WebHome]]. | ||
| 27 | ))) | ||
| 28 | |Cote / Numéro du doc/Nméro inv.|MUS_DOCS_COTE|phrase|non|((( | ||
| 29 | Cote | ||
| 30 | |||
| 31 | Numéro du document | ||
| 32 | |||
| 33 | Numéro inventaire bien | ||
| 34 | )))|((( | ||
| 35 | COTE | ||
| 36 | |||
| 37 | NUM_DOC | ||
| 38 | |||
| 39 | NUM_INVENTAIRE_DOC | ||
| 40 | ))) | ||
| 41 | |Personnes|MUS_DOCS_MATIERE|mot|non|((( | ||
| 42 | Saisi par | ||
| 43 | |||
| 44 | Modifié par | ||
| 45 | )))|((( | ||
| 46 | CREATE_USER | ||
| 47 | |||
| 48 | MODIFY_USER | ||
| 49 | ))) | ||
| 50 | |Mots-clés|MUS_DOCS_MOTSCLES|mot|non|((( | ||
| 51 | Commentaires | ||
| 52 | |||
| 53 | Type de document | ||
| 54 | )))|((( | ||
| 55 | COMMENTAIRE | ||
| 56 | |||
| 57 | TYPE_DOC | ||
| 58 | ))) | ||
| 59 | |Tous les champs|MUS_DOCS_ALL_FIELDS|mot|non|((( | ||
| 60 | Numéro inventaire bien | ||
| 61 | |||
| 62 | Commentaires | ||
| 63 | |||
| 64 | Cote | ||
| 65 | |||
| 66 | Numéro du document | ||
| 67 | |||
| 68 | Saisi par | ||
| 69 | |||
| 70 | Modifié par | ||
| 71 | )))|((( | ||
| 72 | NUM_INVENTAIRE_DOC | ||
| 73 | |||
| 74 | COMMENTAIRE | ||
| 75 | |||
| 76 | COTE | ||
| 77 | |||
| 78 | NUM_DOC | ||
| 79 | |||
| 80 | CREATE_USER | ||
| 81 | |||
| 82 | MODIFY_USER | ||
| 83 | ))) | ||
| 84 | |//Texte intégral (documents associés)//|FULLTEXT|mot|non|(% colspan="2" rowspan="1" %)Les mots extraits des fichiers bureautiques au format non image, associés aux notices MUS_DOCS | ||
| 85 | |//Seulement//|MUS_DOCS_TYPE_DOC|phrase|non|Type de document|TYPE_DOC | ||
| 86 | |//Exclure//|MUS_DOCS_TYPE_DOC|phrase|non|Type de document|TYPE_DOC | ||
| 87 | |//Par musée//|MUS_MUSEE|phrase|non|Préfixe Musée|MUSEE | ||
| 88 | |Dates|MUS_DOCS_DATE|mot|non|((( | ||
| 89 | Saisi le | ||
| 90 | |||
| 91 | Modifié le | ||
| 92 | )))|((( | ||
| 93 | CREATE_DATE | ||
| 94 | |||
| 95 | MODIFY_DATE | ||
| 96 | ))) | ||
| 97 | |||
| 98 | = Bibliothèque = | ||
| 99 | |||
| 100 | == Recherche simple == | ||
| 101 | ))) | ||
| 102 | )))|(% style="width:416px" %)((( | ||
| 103 | (% class="box" %) | ||
| 104 | ((( | ||
| 105 | **Sommaire** | ||
| 106 | |||
| 107 | {{toc depth="3" numbered="true"/}} | ||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | ))) | ||
| 111 | |||
| 112 | (% class="box" %) | ||
| 113 | ((( | ||
| 114 | **Aller plus loin** | ||
| 115 | ))) | ||
| 116 | ))) | ||
| 117 | |||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 |