Modifié par Joséphine Ducruet le 2026/03/17 17:02

Masquer les derniers auteurs
Doriane Bautista 4.1 1 |(% style="width:840px" %)(((
2 (% class="box" %)
Doriane Bautista 3.1 3 (((
Doriane Bautista 16.1 4 Chaque champ de la notice est identifié par un libellé et un identifiant technique.
5 Le nom technique de cette table est MUS_RECOLEMENT
Doriane Bautista 21.1 6 \\Les champs sont regroupés par groupes fonctionnels.
Doriane Bautista 16.1 7
8 Les champs **obligatoires sont en gras**.
9
Doriane Bautista 29.1 10 Seuls les biens dont l’état d’avancement renseigné est **Récolé : manquant** sont pris en compte dans l’export POP. Les champs essentiels pour l'export pop sont mis en exergue avec une icône.
Doriane Bautista 4.1 11 )))
12
13 (((
Doriane Bautista 8.1 14 (% class="responsive-table" %)
Doriane Bautista 24.1 15 |(% style="background-color:#cbcbea; width:117px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:286px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:233px" %)**Contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:102px" %)**Aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:146px" %)**POP**
Doriane Bautista 17.1 16 |(% style="width:117px" %)Date (tri)|(% style="width:286px" %)DATE_TRI|(% style="width:233px" %)incrémentation automatique, assistant de datation simple|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
17 |(% style="width:117px" %)Préfixe Musée|(% style="width:286px" %)PREFIXE|(% style="width:233px" %)liste MUS_PREFIXENUMINV.lst|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Doriane Bautista 26.1 18 |(% style="width:117px" %)**Bien lié**|(% style="width:286px" %)BIEN_KEY|(% style="width:233px" %)champ obligatoire, table MUS_BIEN|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Doriane Bautista 17.1 19 |(% style="width:117px" %)Campagne-emplacement|(% style="width:286px" %)CAMPAGNE_EMPLA_KEY|(% style="width:233px" %)table MUS_CAMPAGNE_EMPLA|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
20 |(% style="width:117px" %)Numéro de récolement|(% style="width:286px" %)NUMERO_RECOLEMENT|(% style="width:233px" %)champ texte libre|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
21 |(% style="width:117px" %)Numéro de campagne|(% style="width:286px" %)NUMERO_CAMPAGNE|(% style="width:233px" %)champ texte libre|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Joséphine Ducruet 33.1 22 |(% style="width:117px" %)Emplacement de référence|(% style="width:286px" %)EMPLACEMENT|(% style="width:233px" %)thésaurus MUS_TH_EMPLACEMENT|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Doriane Bautista 17.1 23 |(% style="width:117px" %)Destinataire|(% style="width:286px" %)PRECISIONS_EMPLA_1_THEORIQUE|(% style="width:233px" %)champ important (gras), table MATIERE|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
24 |(% style="width:117px" %)Fonction du destinataire|(% style="width:286px" %)PRECISIONS_EMPLA_2_THEORIQUE|(% style="width:233px" %)thésaurus MUS_TH_ROLE_AUTEUR|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Joséphine Ducruet 33.1 25 |(% style="width:117px" %)Localisation temporaire|(% style="width:286px" %)EMPLACEMENT_ACTUEL|(% style="width:233px" %)thésaurus MUS_TH_EMPLACEMENT|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
26 |(% style="width:117px" %)Situation|(% style="width:286px" %)SITUATION|(% style="width:233px" %)liste MUS_SITUATION_BIEN.lst|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
27 |(% style="width:117px" %)Mouvement en cours|(% style="width:286px" %)MOUVEMENT_EN_COURS|(% style="width:233px" %)liste MUS_MOUVEMENT_EN_COURS.lst|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
28 |(% style="width:117px" %)Présence du bien|(% style="width:286px" %)PRESENCE_BIEN|(% style="width:233px" %)liste MUS_PRESENCE_BIEN.lst|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Doriane Bautista 20.1 29 |(% style="width:117px" %)Etat d'avancement|(% style="width:286px" %)ETAT_AVANCE_RECOL|(% style="width:233px" %)champ important (gras), liste ETAT_AVANCE_RECOL.lst|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)[[image:1753861862648-688.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
Doriane Bautista 17.1 30 |(% style="width:117px" %)Réalisé le|(% style="width:286px" %)ETAT_MODIFIE_LE|(% style="width:233px" %)champ important (gras), assistant de datation simple|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
31 |(% style="width:117px" %)Réalisé par|(% style="width:286px" %)ETAT_MODIFIE_PAR|(% style="width:233px" %)champ important (gras), table MATIERE|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Joséphine Ducruet 33.1 32 |(% style="width:117px" %)Fonction|(% style="width:286px" %)FONCTION_PAR|(% style="width:233px" %)thésaurus MUS_TH_ROLE_AUTEUR|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Doriane Bautista 17.1 33 |(% style="width:117px" %)Nouvel emplacement de référence|(% style="width:286px" %)EMPLACEMENT_NOUVEAU|(% style="width:233px" %)thésaurus MUS_TH_EMPLACEMENT|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
34 |(% style="width:117px" %)Nouveau Destinataire|(% style="width:286px" %)PRECISIONS_EMPLA_1_NOUVEAU|(% style="width:233px" %)table MATIERE|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Joséphine Ducruet 33.1 35 |(% style="width:117px" %)Nouvelle Fonction du destinataire|(% style="width:286px" %)PRECISIONS_EMPLA_2_NOUVEAU|(% style="width:233px" %)thésaurus MUS_TH_ROLE_AUTEUR|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Doriane Bautista 17.1 36 |(% style="width:117px" %)Nouvelle Localisation temporaire|(% style="width:286px" %)EMPLACEMENT_ACTUEL_NOUVEAU|(% style="width:233px" %)thésaurus MUS_TH_EMPLACEMENT|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
37 |(% style="width:117px" %)Date maj sur notice bien|(% style="width:286px" %)DATE_MAJ_EMPLA_NOUVEAU|(% style="width:233px" %)assistant de datation simple|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
38 |(% style="width:117px" %)Nom du responsable des collections|(% style="width:286px" %)NOM_RECOLEMENT|(% style="width:233px" %)champ texte libre|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
39 |(% style="width:117px" %)Lien pour import|(% style="width:286px" %)ILINK|(% style="width:233px" %)incrémentation automatique|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
40 |(% style="width:117px" %)Type de récolement|(% style="width:286px" %)TYPE_RECOLEMENT|(% style="width:233px" %)liste MUS_TYPE_RECOLEMENT.lst|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Doriane Bautista 28.1 41 |(% style="width:117px" %)Informations complémentaires|(% style="width:286px" %)INFOS_COMPLEMENTAIRES|(% style="width:233px" %)champ texte multiligne|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)[[image:1753861862648-688.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
Doriane Bautista 31.1 42 |(% style="width:117px" %)Commentaires|(% style="width:286px" %)COMMENTAIRES|(% style="width:233px" %)champ texte multiligne|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)[[image:1753861862648-688.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]]
Doriane Bautista 16.1 43 |(% colspan="5" style="width:133px" %)(((
Joséphine Ducruet 33.1 44 = Agent récoleur (duplicable) =
45
46 (% class="responsive-table" %)
47 |(% style="background-color:#cbcbea; width:117px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:286px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:233px" %)**Contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:102px" %)**Aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:146px" %)**POP**
48 |(% style="width:117px" %)Agent|(% style="width:286px" %)PERSONNE_RECOLEUR|(% style="width:233px" %)table MATIERE|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
49 |(% style="width:117px" %)Fonction|(% style="width:286px" %)FONCTION_RECOLEUR|(% style="width:233px" %)thésaurus MUS_TH_ROLE_AUTEUR|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
50
Doriane Bautista 16.1 51 = Constat =
52 )))
Doriane Bautista 24.1 53 |(% style="background-color:#cbcbea; width:117px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:286px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:233px" %)**Contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:102px" %)**Aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:146px" %)**POP**
Doriane Bautista 17.1 54 |(% style="width:117px" %)Constat sur numéro d'inventaire|(% style="width:286px" %)REM_NUMINV|(% style="width:233px" %)liste MUS_RECOL_NUMINV.lst, multivalué|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
55 |(% style="width:117px" %)Commentaires sur le numéro d'inventaire|(% style="width:286px" %)COMMENTAIRES_NUMINV|(% style="width:233px" %)champ texte multiligne|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
56 |(% style="width:117px" %)Autre Numéro|(% style="width:286px" %)AUTRE_NUMINV|(% style="width:233px" %)champ texte libre|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
57 |(% style="width:117px" %)Commentaires sur autre numéro|(% style="width:286px" %)COMMENTAIRES_AUTRE|(% style="width:233px" %)champ texte multiligne|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Joséphine Ducruet 34.1 58 |(% style="width:117px" %)Etat sommaire du bien|(% style="width:286px" %)ETAT_SOMMAIRE|(% style="width:233px" %)champ important (gras), liste MUS_RECOL_ETATSOMMAIRE.lst|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Joséphine Ducruet 33.1 59 |(% style="width:117px" %)Intégrité|(% style="width:286px" %)INTEGRITE|(% style="width:233px" %)liste MUS_RECOL_INTEGRITE.lst|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Doriane Bautista 17.1 60 |(% style="width:117px" %)Commentaires sur l'état|(% style="width:286px" %)COMMENTAIRES_ETAT|(% style="width:233px" %)champ texte multiligne|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Joséphine Ducruet 33.1 61 |(% style="width:117px" %)Bien inscrit à l'inventaire règlementaire|(% style="width:286px" %)REGISTRE_ON|(% style="width:233px" %)champ important (gras), liste yesno.lst, oui par défaut|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
62 |(% style="width:117px" %)Preuve d'achat ou d'affectation|(% style="width:286px" %)PREUVE_ACHAT_ON|(% style="width:233px" %)champ important (gras), liste yesno.lst, oui par défaut|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Doriane Bautista 17.1 63 |(% style="width:117px" %)Conformité avec registre ou autre source|(% style="width:286px" %)CONFORMITE_ON|(% style="width:233px" %)champ important (gras), liste yesno.lst|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
64 |(% style="width:117px" %)Inventaire(s) source(s)|(% style="width:286px" %)SOURCE_INVENTAIRE|(% style="width:233px" %)liste source_inventaire.lst, multivalué|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
65 |(% style="width:117px" %)Précisions sur la conformité|(% style="width:286px" %)CONFORMITE|(% style="width:233px" %)champ texte multiligne|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
66 |(% style="width:117px" %)Constat lié|(% style="width:286px" %)CONSTAT_LIE|(% style="width:233px" %)table MUS_CONSTAT_ETAT|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Doriane Bautista 16.1 67 |(% colspan="5" style="width:284px" %)(((
68 = Opérations complémentaires =
69 )))
Doriane Bautista 24.1 70 |(% style="background-color:#cbcbea; width:117px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:286px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:233px" %)**Contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:102px" %)**Aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:146px" %)**POP**
Doriane Bautista 17.1 71 |(% style="width:117px" %)Suite à donner|(% style="width:286px" %)SUITE_A_DONNER|(% style="width:233px" %)champ important (gras), liste MUS_RECOL_SUITE.lst, multivalué|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
72 |(% style="width:117px" %)Commentaires sur la suite à donner|(% style="width:286px" %)COMMENTAIRES_SUITE|(% style="width:233px" %)champ texte multiligne|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
73 |(% style="width:117px" %)Bien non localisé|(% style="width:286px" %)BIEN_NON_LOCALISE|(% style="width:233px" %)champ important (gras), liste MUS_RECOL_NON_LOCAL.lst, multivalué|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Joséphine Ducruet 33.1 74 |(% style="width:117px" %)Opérations complémentaires|(% style="width:286px" %)RECHERCHES|(% style="width:233px" %)liste MUS_RECOL_RECH.lst, multivalué|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Doriane Bautista 17.1 75 |(% style="width:117px" %)Commentaires sur les recherches|(% style="width:286px" %)COMMENTAIRES_RECH|(% style="width:233px" %)champ texte multiligne|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
76 |(% style="width:117px" %)Photographies documentaires|(% style="width:286px" %)PHOTOGRAPHIES|(% style="width:233px" %)liste MUS_RECOL_PHOTO.lst, multivalué|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
77 |(% colspan="5" style="width:117px" %)(((
78 = Informations sur le vol =
79 )))
Doriane Bautista 24.1 80 |(% style="background-color:#cbcbea; width:117px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:286px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:233px" %)**Contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:102px" %)**Aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:146px" %)**POP**
Doriane Bautista 17.1 81 |(% style="width:284px" %)Localisation du lieu de déplacement|(% style="width:316px" %)LOCALISATION_LIEU_EMPLACEMENT|(% style="width:418px" %)champ texte libre|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Doriane Bautista 18.1 82 |(% colspan="5" style="width:117px" %)(((
83 = Documentation =
84 )))
Doriane Bautista 24.1 85 |(% style="background-color:#cbcbea; width:117px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:286px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:233px" %)**Contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:102px" %)**Aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:146px" %)**POP**
Doriane Bautista 18.1 86 |(% style="width:284px" %)Photo documentaire|(% style="width:316px" %)PHOTO_DOC|(% style="width:418px" %)table MUS_PHOTO, multivalué|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
87 |(% style="width:284px" %)Documents|(% style="width:316px" %)DOCUMENTS_DOC|(% style="width:418px" %)table MUS_DOCS, multivalué|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
88 |(% colspan="5" style="width:284px" %)(((
89 = Suivi (non visible) =
90 )))
Doriane Bautista 24.1 91 |(% style="background-color:#cbcbea; width:117px" %)**Libellé**|(% style="background-color:#cbcbea; width:286px" %)**Nom interne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:233px" %)**Contrôle de saisie**|(% style="background-color:#cbcbea; width:102px" %)**Aide en ligne**|(% style="background-color:#cbcbea; width:146px" %)**POP**
Doriane Bautista 18.1 92 |(% style="width:286px" %)Clé unique|(% style="width:320px" %)UNIQUE_KEY|(% style="width:405px" %)incrémentation automatique|(% style="width:102px" %)identifiant unique de la notice|(% style="width:146px" %)
93 |(% style="width:286px" %)Saisi par|(% style="width:320px" %)CREATE_USER|(% style="width:405px" %)automatique (code utilisateur)|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
94 |(% style="width:286px" %)Saisi le|(% style="width:320px" %)CREATE_DATE|(% style="width:405px" %)automatique (date et heure)|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
95 |(% style="width:286px" %)Modifié par|(% style="width:320px" %)MODIFY_USER|(% style="width:405px" %)automatique (code utilisateur)|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
96 |(% style="width:286px" %)Modifié le|(% style="width:320px" %)MODIFY_DATE|(% style="width:405px" %)automatique (date et heure)|(% style="width:102px" %) |(% style="width:146px" %)
Doriane Bautista 4.1 97
98
99 )))
Doriane Bautista 3.1 100 )))|(% style="width:300px" %)(((
101 (% class="box" %)
102 (((
Doriane Bautista 15.1 103 **Sommaire**
Doriane Bautista 19.1 104
105 {{toc depth="1" numbered="true"/}}
Doriane Bautista 3.1 106 )))
admin admin 1.1 107
Doriane Bautista 3.1 108 (% class="box" %)
109 (((
Doriane Bautista 15.1 110 **Aller plus loin **
Doriane Bautista 19.1 111
112 * [[Récoler des biens>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Récolement informatisé.WebHome]]
Doriane Bautista 32.1 113 * [[Exporter sur POP>>doc:1_Fonctionnalités.Communiquer les données .Export POP.WebHome||target="_blank"]]
Doriane Bautista 3.1 114 )))
admin admin 1.1 115
Doriane Bautista 3.1 116 (% class="box" %)
117 (((
Doriane Bautista 15.1 118 **Icônes principales**
Doriane Bautista 19.1 119
Doriane Bautista 32.1 120 * [[image:1753861761407-747.png]] : export POP
Doriane Bautista 3.1 121 )))
122 )))