Code source wiki de Créer un évènement
Version 3.1 par Doriane Bautista le 2025/08/25 15:12
Masquer les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | Dans les musées, les biens peuvent faire l’objet de multiples actions : prêts, expositions, dépôts, restaurations, mouvements internes (pour marquage, photographie, déménagement, etc.). |
| |
1.1 | 2 | |
| |
2.1 | 3 | Au-delà de ces opérations, les établissements gèrent également des commissions : d’acquisition, de prêt, de radiation, entre autres. |
| |
1.1 | 4 | |
| |
2.1 | 5 | Autant d’événements qui s’inscrivent dans une temporalité définie, impliquant des acteurs spécifiques et des lieux identifiés. |
| |
1.1 | 6 | |
| |
2.1 | 7 | C’est pourquoi plusieurs grilles de saisie sont proposées dans cette table, afin de répondre à la diversité des situations rencontrées. |
| |
1.1 | 8 | |
| |
3.1 | 9 | [[image:1748002233812-408.png||data-xwiki-image-style-alignment="center"]] |
| |
1.1 | 10 | |
| 11 | |||
| |
2.1 | 12 | Concernant les expositions, il existe deux sous-types à distinguer : d’une part, les prêts pour exposition que vous accordez à d’autres musées, et d’autre part, les expositions temporaires que vous organisez vous-même, auxquelles peuvent s’ajouter des biens empruntés. |
| |
1.1 | 13 | |
| |
2.1 | 14 | Afin de clarifier l’historique des expositions, nous utilisons deux champs de typage distincts pour différencier ces situations. |
| |
1.1 | 15 | |
| |
2.1 | 16 | [[image:1748002396864-933.png]] |
| |
1.1 | 17 | |
| 18 | |||
| 19 | |||
| |
2.1 | 20 | Visualisation de la liste de résultats des évènements : |
| 21 | |||
| 22 | [[image:1748002474366-246.png]] | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 |