Modifications pour le document Créer un évènement

Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/10/31 16:44

Depuis la version 144.1
modifié par admin admin
sur 2025/09/10 14:07
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 145.1
modifié par admin admin
sur 2025/09/10 14:08
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -102,21 +102,21 @@
102 102  
103 103  Flora propose plusieurs** grilles de saisie standard**, prêtes à l’emploi :
104 104  
105 -|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Libellé de la grille**|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Utilisation principale**
106 -|**Commission**|Enregistrer et suivre les décisions prises en commission (acquisition, déclassement, restauration, etc.).
107 -|**Déménagement**|Planifier et tracer le transfert physique d’un ensemble de biens entre emplacements.
108 -|**Dépôt de plainte**|Documenter officiellement une plainte (vol, disparition, dommage) liée à un bien ou un ensemble de biens.
109 -|**Exposition temporaire au musée (avec des biens internes ou empruntés)**|Gérer une exposition organisée dans le musée, incluant des biens internes et/ou des emprunts.
110 -|**Mise en dépôt (ou régularisation)**|Suivre un dépôt entrant ou régulariser un dépôt déjà existant.
111 -|**Mvt int : Chantier de collections**|Associer des biens à un chantier de collections (récolement, inventaire, traitement en masse, etc.).
112 -|**Mvt int : Marquage**|Gérer les mouvements liés aux opérations de marquage d’inventaire.
113 -|**Mvt int : Mise à disposition sur place**|Formaliser la mise à disposition temporaire d’un bien dans un espace interne (consultation, étude…).
114 -|**Mvt int : Photographie**|Suivre les mouvements et localisations liés aux prises de vue photographiques.
115 -|**Mvt int : Temporaire**|Enregistrer un mouvement ponctuel interne, sans autre finalité spécifique.
116 -|**Prêt (autres que pour une exposition)**|Gérer un prêt sortant à une autre institution, hors contexte d’exposition.
117 -|**Prêts (pour exposition dans une autre institution)**|Organiser un prêt sortant dans le cadre d’une exposition externe.
118 -|**Tous les champs**|Accéder à une grille complète, regroupant l’ensemble des champs disponibles (utilisée surtout par les administrateurs)
119 -|**Traitement de conservation et analyse**|Gérer un évènement lié à une opération de restauration, de conservation préventive, de conservation curative ou d’analyse scientifique.
105 +|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234); border-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Libellé de la grille**|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234); border-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Utilisation principale**
106 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Commission**|(% style="border-color:#cbcbea" %)Enregistrer et suivre les décisions prises en commission (acquisition, déclassement, restauration, etc.).
107 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Déménagement**|(% style="border-color:#cbcbea" %)Planifier et tracer le transfert physique d’un ensemble de biens entre emplacements.
108 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Dépôt de plainte**|(% style="border-color:#cbcbea" %)Documenter officiellement une plainte (vol, disparition, dommage) liée à un bien ou un ensemble de biens.
109 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Exposition temporaire au musée (avec des biens internes ou empruntés)**|(% style="border-color:#cbcbea" %)Gérer une exposition organisée dans le musée, incluant des biens internes et/ou des emprunts.
110 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Mise en dépôt (ou régularisation)**|(% style="border-color:#cbcbea" %)Suivre un dépôt entrant ou régulariser un dépôt déjà existant.
111 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Mvt int : Chantier de collections**|(% style="border-color:#cbcbea" %)Associer des biens à un chantier de collections (récolement, inventaire, traitement en masse, etc.).
112 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Mvt int : Marquage**|(% style="border-color:#cbcbea" %)Gérer les mouvements liés aux opérations de marquage d’inventaire.
113 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Mvt int : Mise à disposition sur place**|(% style="border-color:#cbcbea" %)Formaliser la mise à disposition temporaire d’un bien dans un espace interne (consultation, étude…).
114 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Mvt int : Photographie**|(% style="border-color:#cbcbea" %)Suivre les mouvements et localisations liés aux prises de vue photographiques.
115 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Mvt int : Temporaire**|(% style="border-color:#cbcbea" %)Enregistrer un mouvement ponctuel interne, sans autre finalité spécifique.
116 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Prêt (autres que pour une exposition)**|(% style="border-color:#cbcbea" %)Gérer un prêt sortant à une autre institution, hors contexte d’exposition.
117 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Prêts (pour exposition dans une autre institution)**|(% style="border-color:#cbcbea" %)Organiser un prêt sortant dans le cadre d’une exposition externe.
118 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Tous les champs**|(% style="border-color:#cbcbea" %)Accéder à une grille complète, regroupant l’ensemble des champs disponibles (utilisée surtout par les administrateurs)
119 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Traitement de conservation et analyse**|(% style="border-color:#cbcbea" %)Gérer un évènement lié à une opération de restauration, de conservation préventive, de conservation curative ou d’analyse scientifique.
120 120  
121 121  (% class="box infomessage" %)
122 122  (((
... ... @@ -158,13 +158,13 @@
158 158  
159 159  Ces champs influencent l’affichage des formulaires, les règles de gestion, le déroulement du workflow et facilitent les statistiques.
160 160  
161 -|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Champ**|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Définition**|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Rôle principal**|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Exemples**
162 -|**Type d’évènement **(obligatoire et liste fermée)|Défini dès la création de l’évènement.|(((
161 +|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234); border-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Champ**|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234); border-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Définition**|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234); border-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Rôle principal**|=(% style="background-color: rgb(203, 203, 234); border-color: rgb(203, 203, 234);" %)**Exemples**
162 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Type d’évènement **(obligatoire et liste fermée)|(% style="border-color:#cbcbea" %)Défini dès la création de l’évènement.|(% style="border-color:#cbcbea" %)(((
163 163  * Détermine la nature de l’opération.
164 164  * Conditionne les champs affichés.
165 165  * Déclenche les règles métiers.
166 166  * Détermine le workflow.
167 -)))|(((
167 +)))|(% style="border-color:#cbcbea" %)(((
168 168  * Exposition
169 169  * Exposition itinérante
170 170  * Prêt hors exposition
... ... @@ -187,17 +187,17 @@
187 187  * Sous-commission : transfert d'affectation
188 188  * Sous-commission : déclassement
189 189  )))
190 -|**Sous-type d’évènement **(liste fermée)|Précision supplémentaire lié au type.|(((
190 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Sous-type d’évènement **(liste fermée)|(% style="border-color:#cbcbea" %)Précision supplémentaire lié au type.|(% style="border-color:#cbcbea" %)(((
191 191  * Affine la description du type choisi (Prêt ; temporaire au musée)
192 -)))|(((
192 +)))|(% style="border-color:#cbcbea" %)(((
193 193  Pour une exposition :
194 194  
195 195  * Interne temporaire au musée.
196 196  * Prêt à une autre institution.
197 197  )))
198 -|**Catégorie**|Classification complémentaire.|(((
198 +|(% style="border-color:#cbcbea" %)**Catégorie**|(% style="border-color:#cbcbea" %)Classification complémentaire.|(% style="border-color:#cbcbea" %)(((
199 199  * Distingue les variantes ou étapes d’un type.
200 -)))|(((
200 +)))|(% style="border-color:#cbcbea" %)(((
201 201  * Activités : concert, colloque, conférence....
202 202  * Exposition itinérante : étapes de l’itinérance.
203 203  )))