Code source wiki de Créer et gérer les matériels et les colis associés
Version 81.1 par Doriane Bautista le 2025/08/06 10:26
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="mark small" %)**Version 4.5.25 et ultérieures ** | ||
| 2 | |||
| 3 | |(% style="width:840px" %)((( | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | (% class="box" %) | ||
| 6 | ((( | ||
| 7 | Dans Flora, vous pouvez associer aux biens des **matériels scénographiques** (socles, cadres, mannequins, lutrins, vis...) et** **des **colis** (caisses, cartons, palettes, tubes...) bref, tout ce qui permet de les mettre en valeur ou de les transporter en toute sécurité. | ||
| 8 | |||
| 9 | Ces éléments sont gérés selon deux modalités distinctes : | ||
| 10 | |||
| 11 | * **Pérennes** : liés durablement à un bien. | ||
| 12 | * **Temporaires** : associés à un bien dans le cadre d’un mouvement (exposition, prêt, etc.). | ||
| 13 | ))) | ||
| 14 | |||
| 15 | ((( | ||
| 16 | = A quoi servent les matériels et les colis dans Flora ? = | ||
| 17 | |||
| 18 | == Qu'est-qu'un matériel scénographique ? == | ||
| 19 | |||
| 20 | La table Matériel permet de r**ecenser, documenter et suivre les éléments matériels **utilisés pour présenter et mettre en valeur les biens culturels, notamment lors d’expositions, de prêts ou d’évènements. | ||
| 21 | |||
| 22 | Elle a plusieurs objectifs : | ||
| 23 | |||
| 24 | * **Centraliser** les informations des équipements scénographiques : socles, cadres, lutrins, supports, mannequins, etc. | ||
| 25 | * **Assurer la traçabilité logistique et patrimoniale **de ces matériels : à quel bien ils sont liés, dans quel cadre ils ont été utilisés, sur quelle durée. | ||
| 26 | * **Différencier les usages** selon qu’il s’agisse d’un lien durable ou temporaire avec un bien. | ||
| 27 | * **Préserver l’historique d’usage** (réutilisation, affectation, maintenance, etc.) | ||
| 28 | * **Faciliter les réutilisations et le suivi logistique** des matériels dans le temps. | ||
| 29 | |||
| 30 | >(% class="small" %)**Exemples d'usages des matériels scénographiques :** | ||
| 31 | >(% class="small" %)Socle sur mesure pour une sculpture exposée en permanence (usage pérenne). | ||
| 32 | >(% class="small" %)Cadre dédié pour un tableau intégré aux collections permanentes (usage pérenne). | ||
| 33 | >(% class="small" %)Lutrin en plexiglas utilisé lors d’une exposition temporaire de manuscrits (usage temporaire). | ||
| 34 | >(% class="small" %)Mannequin textile spécialement conçu pour présenter une robe ancienne (usage pérenne). | ||
| 35 | >(% class="small" %)Support de présentation générique prêté avec une œuvre dans le cadre d’un événement itinérant (usage temporaire). | ||
| 36 | |||
| 37 | == Qu'est-ce qu'un colis ? == | ||
| 38 | |||
| 39 | La table Colis permet de **documenter et suivre les unités logistiques** dans lesquelles sont conditionnés ou transportés les biens culturels. | ||
| 40 | |||
| 41 | Elle permet : | ||
| 42 | |||
| 43 | * d’**enregistrer les informations de conditionnement** (type de colis, matériau, dimensions, etc.) ; | ||
| 44 | * de **gérer les mouvements logistiques liés** au transport, à la mise en réserve ou à la conservation ; | ||
| 45 | * d’**assurer la traçabilité physique des biens,** notamment en contexte de prêt ou d’exposition ; | ||
| 46 | * de **mutualiser un même colis** pour plusieurs biens (envoi groupé, caisse commune) ou d’associer un bien à plusieurs colis. | ||
| 47 | |||
| 48 | >(% class="small" %)**Exemples d'usages des colis : ** | ||
| 49 | >(% class="small" %)Préparer un transport de biens (exposition, prêt, restauration…) | ||
| 50 | >(% class="small" %)Conserver en réserve des biens dans des contenants communs | ||
| 51 | >(% class="small" %)Gérer des caisses techniques (avec ou sans biens associés) | ||
| 52 | >(% class="small" %)Suivre l’historique des mouvements logistiques | ||
| 53 | >(% class="small" %)Assurer la sécurité et l'intégrité des biens pendant les déplacements | ||
| 54 | |||
| 55 | === Colis vs. Contenant : quelle différence ? === | ||
| 56 | |||
| 57 | Dans les pratiques, les termes colis et contenant sont souvent utilisés de manière interchangeable. | ||
| 58 | |||
| 59 | Pourtant, dans un contexte de gestion rigoureuse des collections, notamment via un système comme Flora, il est essentiel de bien distinguer ces deux notions. | ||
| 60 | |||
| 61 | * **Un contenant **désigne un **objet physique **utilisée pour conditionner un bien culturel. Ils n’ont pas vocation à être documentés dans Flora et ils n’ont pas d’identifiant propre. | ||
| 62 | |||
| 63 | >(% class="small" %)//Ex. Caisse bois, tube rigide, carton mousse, palette, flight case...// | ||
| 64 | |||
| 65 | * Un** colis** est une** entité logistique traçable** dans Flora. | ||
| 66 | |||
| 67 | Formaliser la différence permet : | ||
| 68 | |||
| 69 | * d’**assurer une traçabilité complète** des biens lors de leurs déplacements ; | ||
| 70 | * de **structurer les opérations logistiques **: création, mouvement, relocalisation, restitution, désassociation ; | ||
| 71 | * **de limiter les erreurs** d’inventaire ou de localisation ; | ||
| 72 | * de conserver l’historique d’utilisation et d’optimiser la réutilisation du matériel. | ||
| 73 | |||
| 74 | == Pérenne ou temporaire : quelle différence ? == | ||
| 75 | |||
| 76 | Dans Flora, la distinction entre un usage **pérenne** et un usage **temporaire** conditionne la manière dont le matériel ou le colis est créé et associé au bien. Le tableau ci-dessous vous aide à choisir la bonne approche selon le contexte. | ||
| 77 | |||
| 78 | |(% style="background-color:#cbcbea" %)**Type**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Définition**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Création dans Flora**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Exemples** | ||
| 79 | |**Matériel/Colis pérenne**|Lié durablement à un bien, en dehors d’un mouvement|Depuis la **notice du bien**|Socle sur mesure, cadre permanent, coffret sur mesure, colis de stockage longue durée | ||
| 80 | |**Matériel/Colis Temporaire**|Utilisé ponctuellement dans le cadre d’un mouvement|Depuis la **notice de mouvement**|Lutrin prêté pour exposition, socle générique, caisse navette réutilisable | ||
| 81 | |||
| 82 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 83 | ((( | ||
| 84 | Certains colis ou matériels peuvent avoir une valeur patrimoniale propre. | ||
| 85 | |||
| 86 | C’est notamment le cas : | ||
| 87 | |||
| 88 | * des écrins d’origine, qui font partie intégrante de l’histoire du bien ; | ||
| 89 | * de certains cadres anciens ou artistiques, considérés comme objets patrimoniaux. | ||
| 90 | |||
| 91 | Dans ces cas, ils ne doivent pas être traités comme des colis ou matériels, mais créés comme des biens à part entière dans Flora, avec leur propre notice. | ||
| 92 | ))) | ||
| 93 | |||
| 94 | (% class="box successmessage" %) | ||
| 95 | ((( | ||
| 96 | Bonnes pratiques : | ||
| 97 | |||
| 98 | * Avant de créer un matériel ou un colis, il est recommandé de **vérifier qu’il n’a pas déjà été saisi** dans la base. | ||
| 99 | * S'ils existent déjà, **ne les recréez pas** : associez le bien au colis ou au matériel existant. | ||
| 100 | ))) | ||
| 101 | |||
| 102 | = Gérer les matériels scénographiques = | ||
| 103 | |||
| 104 | == Matériels pérennes == | ||
| 105 | |||
| 106 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 107 | ((( | ||
| 108 | La création et la gestion du matériel **pérenne** se fait **depuis la notice du bien**. | ||
| 109 | ))) | ||
| 110 | |||
| 111 | === Créer et associer un matériel pérenne à un bien === | ||
| 112 | |||
| 113 | 1. **Ouvrir la gestion du matériel** : cliquez sur l’icône //Gestion du matériel// | ||
| 114 | 1. **Créer un nouveau matériel **: cliquez sur le bouton **Créer** pour ouvrir la grille de saisie rapide. | ||
| 115 | 1. **Renseignez les informations nécessaires** : type, description, numéro, autres champs requis selon votre configuration | ||
| 116 | 1. **Validez la création** : cliquez de nouveau sur **Créer **pour enregistrer le matériel. | ||
| 117 | 1. Le matériel est **automatiquement associé **au bien. | ||
| 118 | |||
| 119 | [[//Création d'un nouveau matériel//>>image:1754394093626-150.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 | [[//Renseignement des informations//>>image:1754394139254-817.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 123 | |||
| 124 | |||
| 125 | [[//Affichage du matériel associé dans la notice de bien//>>image:1754394175945-497.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 126 | |||
| 127 | |||
| 128 | === Associer de façon pérenne un matériel existant à un bien === | ||
| 129 | |||
| 130 | 1. **Ouvrir la gestion du matériel** : cliquez sur l’icône //Gestion du matériel// | ||
| 131 | 1. **Lancer la recherche** : une fenêtre de recherche s'affiche. Vous pouvez rechercher un matériel par : | ||
| 132 | 1*. type, | ||
| 133 | 1*. numéro d’inventaire, | ||
| 134 | 1*. Ou afficher toute la liste en utilisant une troncature (* ou %) pour afficher toute la liste. | ||
| 135 | 1. **Sélectionner le matériel **: cliquez sur l'élément à associer. | ||
| 136 | 1. **Valider l’association.** | ||
| 137 | 1. Le matériel est **automatiquement associé **au bien. | ||
| 138 | |||
| 139 | [[//Ouverture de la gestion du matériel//>>image:1754394235461-475.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 140 | |||
| 141 | |||
| 142 | [[//Lancement de la recherche//>>image:1754394244914-927.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 143 | |||
| 144 | |||
| 145 | [[//Sélection du matériel//>>image:1754394252372-968.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 146 | |||
| 147 | |||
| 148 | [[//Validation de l'association//>>image:1754394258315-934.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 149 | |||
| 150 | |||
| 151 | [[//Affichage du matériel associé dans la notice de bien//>>image:1754394264049-381.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 152 | |||
| 153 | |||
| 154 | === Compléter une notice de matériel === | ||
| 155 | |||
| 156 | Depuis la notice du bien, vous pouvez accéder à la notice complète du matériel pour la modifier ou l’enrichir : | ||
| 157 | |||
| 158 | 1. **Cliquez sur l'icône en forme de loupe à droite** du matériel. | ||
| 159 | 1. Dans la notice du matériel, **cliquez sur Modifier : ** | ||
| 160 | |||
| 161 | * Renseignez les champs souhaités. | ||
| 162 | * **Enregistrez** la notice une fois la saisie terminée. | ||
| 163 | |||
| 164 | (% start="3" %) | ||
| 165 | 1. Pour revenir à la notice du bien, **cliquez sur l'icône en forme de loupe**, à droite du bien lié. | ||
| 166 | |||
| 167 | [[//Basculer sur la notice du matériel//>>image:1754461237022-388.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 168 | |||
| 169 | |||
| 170 | [[//Modifier la notice du matériel//>>image:1754461603100-431.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 171 | |||
| 172 | |||
| 173 | [[//Basculer sur la notice du bien//>>image:1754461657654-177.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 174 | |||
| 175 | |||
| 176 | == Matériels temporaires == | ||
| 177 | |||
| 178 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 179 | ((( | ||
| 180 | La création et la gestion du matériel **temporaire **se fait **depuis l'affichage du bien dans la notice de mouvement.** | ||
| 181 | ))) | ||
| 182 | |||
| 183 | === Créer et associer un matériel temporaire à un bien depuis un mouvement === | ||
| 184 | |||
| 185 | 1. **Ouvrir la notice de mouvement d'un évènement **: accédez à la notice du mouvement concerné | ||
| 186 | 1. **Ouvrir la gestion du matériel** : cliquez sur l’**icône **//Gestion du matériel// | ||
| 187 | 1. **Créer un nouveau matériel temporaire **: cliquez sur le bouton **Créer** pour ouvrir la grille de saisie rapide. | ||
| 188 | 1. **Renseignez les informations nécessaires** : type, description, numéro, autres champs requis selon votre configuration | ||
| 189 | 1. **Validez la création** : cliquez de nouveau sur **Créer **pour enregistrer le matériel. | ||
| 190 | 1. Le matériel est **associé temporairement et automatiquement **au bien dans le mouvement. | ||
| 191 | |||
| 192 | [[//Création d'un nouveau matériel//>>image:1754394523729-768.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | [[//Renseignement des informations//>>image:1754394531802-203.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | [[//Affichage du nouveau matériel temporaire dans la notice du bien dans le mouvement//>>image:1754394537023-106.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 199 | |||
| 200 | |||
| 201 | === Associer temporairement un matériel existant depuis un mouvement === | ||
| 202 | |||
| 203 | 1. **Ouvrir la notice de mouvement d'un évènement **: accédez à la notice du mouvement concerné | ||
| 204 | 1. **Ouvrir la gestion du matériel** : cliquez sur l’icône //Gestion du matériel// | ||
| 205 | 1. **Lancer la recherche** : une fenêtre de recherche s'affiche. Vous pouvez rechercher un matériel par : | ||
| 206 | 1*. type, | ||
| 207 | 1*. numéro d’inventaire, | ||
| 208 | 1*. Ou afficher toute la liste en utilisant une troncature (* ou %) pour afficher toute la liste. | ||
| 209 | 1. **Sélectionner le matériel temporaire **: cliquez sur l'élément à associer. | ||
| 210 | 1. **Valider l’association** | ||
| 211 | 1. Le matériel est **associé temporairement et automatiquement **au bien dans le mouvement. | ||
| 212 | |||
| 213 | [[//Ouverture de la gestion du matériel//>>image:1754394559299-831.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 214 | |||
| 215 | |||
| 216 | [[//Lancement de la recherche//>>image:1754394565993-818.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 217 | |||
| 218 | |||
| 219 | [[//Sélection du matériel temporaire//>>image:1754394572201-979.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 220 | |||
| 221 | |||
| 222 | [[//Validation de la sélection du ou des matériels temporaires//>>image:1754394578686-424.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 223 | |||
| 224 | |||
| 225 | [[//Affichage du matériel temporaire dans la notice du bien dans le mouvement//>>image:1754394586997-774.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 226 | |||
| 227 | |||
| 228 | == Où retrouver les matériels ? == | ||
| 229 | |||
| 230 | Pour accéder à l’ensemble des matériels scénographiques : | ||
| 231 | |||
| 232 | 1. **Accéder à l'espace de gestion** : depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer** | ||
| 233 | 1. **Ouvrir le menu Gestion matérielle** : dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**. | ||
| 234 | 1. **Pour accéder à la liste des matériels **: Cliquez sur **Matériels** pour afficher l’écran de recherche simple ou experte. | ||
| 235 | |||
| 236 | [[//Espace de travail **Gérer **~> Menu **Gestion** **matérielle **~> **Matériels**//>>image:1754394383250-812.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 237 | |||
| 238 | |||
| 239 | = Gérer les colisages = | ||
| 240 | |||
| 241 | == Colis pérennes == | ||
| 242 | |||
| 243 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 244 | ((( | ||
| 245 | La création et la gestion des colis** pérennes** se fait **depuis la notice du bien**. | ||
| 246 | ))) | ||
| 247 | |||
| 248 | === Créer et associer un colis pérenne à un bien === | ||
| 249 | |||
| 250 | 1. **Ouvrir la gestion des colis **: cliquez sur l’icône //Gestion du colis// | ||
| 251 | 1. **Créer un nouveau colis **: cliquez sur le bouton **Créer** pour ouvrir la grille de saisie rapide. | ||
| 252 | 1. **Renseignez les informations nécessaires** : type, unités de mesure, hauteur, largeur, autres champs requis selon votre configuration. | ||
| 253 | 1. **Validez la création** : cliquez de nouveau sur **Créer **pour enregistrer le colis. | ||
| 254 | 1. Le colis est **automatiquement associé **au bien. | ||
| 255 | |||
| 256 | [[//Création d'un nouveau colis//>>image:1754400204355-937.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 257 | |||
| 258 | |||
| 259 | [[//Renseignement des informations//>>image:1754400257845-836.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 260 | |||
| 261 | |||
| 262 | [[//Affichage du colis associé dans la notice de bien//>>image:1754400316278-208.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 263 | |||
| 264 | |||
| 265 | === Associer de façon pérenne un colis existant à un bien === | ||
| 266 | |||
| 267 | 1. **Ouvrir la gestion des colis** : cliquez sur l’icône //Gestion du colis// | ||
| 268 | 1. **Lancer la recherche** : une fenêtre de recherche s'affiche. Vous pouvez rechercher un colis par : | ||
| 269 | 1*. numéro de colis, | ||
| 270 | 1*. ou afficher toute la liste en utilisant une troncature (* ou %) pour afficher toute la liste. | ||
| 271 | 1. **Sélectionner le colis **: cliquez sur l'élément à associer. | ||
| 272 | 1. **Valider l’association. ** | ||
| 273 | 1. Le colis est **automatiquement associé **au bien. | ||
| 274 | |||
| 275 | [[//Ouverture de la gestion du colis//>>image:1754400726653-692.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 276 | |||
| 277 | |||
| 278 | [[//Lancement de la recherche//>>image:1754402720877-821.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 279 | |||
| 280 | |||
| 281 | [[//Sélection du colis//>>image:1754402295540-948.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 282 | |||
| 283 | |||
| 284 | [[//Validation de l'association//>>image:1754402333367-601.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 285 | |||
| 286 | |||
| 287 | [[//Affichage du colis associé dans la notice de bien//>>image:1754402361607-518.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 288 | |||
| 289 | |||
| 290 | === Compléter une notice de colis === | ||
| 291 | |||
| 292 | Depuis la notice du bien, vous pouvez accéder à la notice complète du colis pour la modifier ou l’enrichir : | ||
| 293 | |||
| 294 | 1. **Cliquez sur l'icône en forme de loupe à droite** du colis. | ||
| 295 | 1. Dans la notice du colis, **cliquez sur Modifier : ** | ||
| 296 | |||
| 297 | * **Sélectionnez la grille de saisie **appropriée. | ||
| 298 | * Renseignez les champs souhaités. | ||
| 299 | * **Enregistrez** la notice une fois la saisie terminée. | ||
| 300 | |||
| 301 | (% start="3" %) | ||
| 302 | 1. Pour revenir à la notice du bien, **cliquez sur l'icône en forme de loupe**, à droite du bien lié. | ||
| 303 | |||
| 304 | [[//Basculer sur la notice du colis//>>image:1754461919081-860.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 305 | |||
| 306 | |||
| 307 | [[//Modifier la notice du matériel//>>image:1754461970906-903.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 308 | |||
| 309 | |||
| 310 | [[//Basculer sur la notice du bien//>>image:1754462025280-295.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 311 | |||
| 312 | == Colis temporaires == | ||
| 313 | |||
| 314 | (% class="box warningmessage" %) | ||
| 315 | ((( | ||
| 316 | La création et la gestion des colis **temporaires **se fait **depuis l'affichage du bien dans la notice de mouvement.** | ||
| 317 | ))) | ||
| 318 | |||
| 319 | === Créer et associer un colis temporaire à un bien depuis un mouvement === | ||
| 320 | |||
| 321 | 1. **Ouvrir la notice de mouvement d'un évènement **: accédez à la notice du mouvement concerné | ||
| 322 | 1. **Ouvrir la gestion du colis** : cliquez sur l’**icône **//Gestion du colis// | ||
| 323 | 1. **Créer un nouveau colis temporaire **: cliquez sur le bouton **Créer** pour ouvrir la grille de saisie rapide. | ||
| 324 | 1. **Renseignez les informations nécessaires** : type, unités de mesure, hauteur, largeur, autres champs requis selon votre configuration | ||
| 325 | 1. **Validez la création** : cliquez de nouveau sur **Créer **pour enregistrer le colis. | ||
| 326 | 1. Le colis est **associé temporairement et automatiquement **au bien dans le mouvement. | ||
| 327 | |||
| 328 | [[//Création d'un nouveau colis//>>image:1754403117110-636.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 329 | |||
| 330 | |||
| 331 | [[//Renseignement des informations//>>image:1754403160345-994.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 332 | |||
| 333 | |||
| 334 | [[//Affichage du nouveau colis temporaire dans la notice du bien dans le mouvement//>>image:1754403195803-204.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 335 | |||
| 336 | |||
| 337 | === Associer temporairement un colis existant depuis un mouvement === | ||
| 338 | |||
| 339 | 1. **Ouvrir la notice de mouvement d'un évènement **: accédez à la notice du mouvement concerné | ||
| 340 | 1. **Ouvrir la gestion du colis** : cliquez sur l’icône //Gestion du colis// | ||
| 341 | 1. **Lancer la recherche** : une fenêtre de recherche s'affiche. Vous pouvez rechercher un colis par : | ||
| 342 | 1*. numéro de colis, | ||
| 343 | 1*. ou afficher toute la liste en utilisant une troncature (* ou %) pour afficher toute la liste. | ||
| 344 | 1. **Sélectionner le colis temporaire **: cliquez sur l'élément à associer. | ||
| 345 | 1. **Valider l’association.** | ||
| 346 | 1. Le colis est **associé temporairement et automatiquement **au bien dans le mouvement. | ||
| 347 | |||
| 348 | [[//Ouverture de la gestion du colis//>>image:1754403672453-283.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 349 | |||
| 350 | |||
| 351 | [[//Lancement de la recherche//>>image:1754403767136-153.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 352 | |||
| 353 | |||
| 354 | [[//Sélection du colis temporaire//>>image:1754403806066-635.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 355 | |||
| 356 | |||
| 357 | [[//Validation de la sélection du colis temporaire//>>image:1754403847203-565.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 358 | |||
| 359 | |||
| 360 | [[//Affichage du colis temporaire dans la notice du bien dans le mouvement//>>image:1754403886403-483.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 361 | |||
| 362 | |||
| 363 | == Où retrouver les colis ? == | ||
| 364 | |||
| 365 | Pour accéder à l’ensemble des colis : | ||
| 366 | |||
| 367 | 1. **Accéder à l'espace de gestion** : depuis le menu Espace de travail, rendez-vous dans le menu **Gérer.** | ||
| 368 | 1. **Ouvrir le menu Gestion matérielle** : dans le panneau latéral, cliquez sur **Gestion Matérielle**. | ||
| 369 | 1. **Pour accéder à la liste des colis **: Cliquez sur **Colis** pour afficher l’écran de recherche simple ou experte. | ||
| 370 | ))) | ||
| 371 | |||
| 372 | [[//Espace de travail **Gérer **~> Menu **Gestion** **matérielle **~> **Colis **//>>image:1754396014908-718.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] | ||
| 373 | ))) | ||
| 374 | |||
| 375 | ((( | ||
| 376 | |||
| 377 | ))) | ||
| 378 | )))|(% style="width:300px" %)((( | ||
| 379 | (% class="box" %) | ||
| 380 | ((( | ||
| 381 | **Sommaire** | ||
| 382 | |||
| 383 | {{toc depth="2" numbered="true"/}} | ||
| 384 | ))) | ||
| 385 | |||
| 386 | (% class="box" %) | ||
| 387 | ((( | ||
| 388 | **Aller plus loin** | ||
| 389 | |||
| 390 | * [[Saisir un bien>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.Saisir un bien .WebHome]] | ||
| 391 | * [[Relocaliser des colis et des matériels>>doc:Gérer les fonds.D\. Gestion des collections.La régie des collections.Gérer les relocalisation.WebHome]] | ||
| 392 | |||
| 393 | * [[Référentiel des champs - Matériels >>doc:.Matériels.WebHome]] | ||
| 394 | * [[Référentiel des champs - Colis>>doc:.Colis.WebHome]] | ||
| 395 | ))) | ||
| 396 | |||
| 397 | (% class="box" %) | ||
| 398 | ((( | ||
| 399 | **Icônes principales** | ||
| 400 | |||
| 401 | * [[image:1754404155962-690.png||height="30" width="34"]] Gestion du matériel | ||
| 402 | |||
| 403 | * [[image:1754404088653-640.png||height="27" width="33"]] Gestion du colis | ||
| 404 | ))) | ||
| 405 | ))) | ||
| 406 | |||
| 407 | |||
| 408 | |||
| 409 | |||
| 410 |