Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/11/24 14:55

Depuis la version 24.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/05 14:47
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 21.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/08/05 14:38
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -15,26 +15,17 @@
15 15  (((
16 16  = A quoi servent les colis et matériels scénographiques ? =
17 17  
18 -Dans Flora, matériels scénographiques et colis sont deux types d’éléments logistiques aux usages distincts. Le tableau ci-dessous présente leurs principales caractéristiques pour mieux comprendre leur rôle et leur mode d’utilisation.
19 19  
20 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Critères**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Matériel scénographique**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Colis**
19 +|=**Critère**|=**Matériel scénographique**|=**Colis**
21 21  |**Définition**|Élément technique ou artistique destiné à la présentation ou à la mise en valeur d’un bien|Contenant logistique utilisé pour le transport ou le stockage temporaire d’un ou plusieurs biens
22 -|**Exemples**|Socle, cadre, mannequin, supports, lutrin, cimaises, éléments d'éclairage ou de suspension...|Caisse bois, tube rigide, carton mousse, palette, flight case...
21 +|**Exemples**|Socle, cadre, mannequin, supports, lutrin, cimaises, éléments d'éclairage ou de suspension, etc.|Caisse bois, tube rigide, carton mousse, palette, flight case, etc.
23 23  |**Fonction principale**|Mise en valeur, stabilisation, présentation muséographique|Protection physique lors d’un déplacement
24 -|**Utilisation pérenne**|Accompagne l’objet de façon permanente (socle sur mesure, cadre dédié...).|Utilisé de façon régulière ou dédiée pour un même bien (caisse sur mesure, tube adapté…).
25 -|**Utilisation temporaire**|Utilisé pour une durée limitée (ex. : socle d’exposition prêté pour un événement).|Affecté ponctuellement à un bien dans le cadre d’un mouvement (ex. : caisse navette réutilisable).
23 +|**Utilisation pérenne**|Accompagne l’objet de façon permanente (socle sur mesure, cadre dédié...).|Utilisé de façon régulière ou dédiée pour un même bien (ex. : caisse sur mesure, tube associé à un rouleau fragile…).
24 +|**Utilisation temporaire**|Utilisé pour une durée limitée (ex. : socle d’exposition prêté pour un événement).|Affecté ponctuellement à un bien dans le cadre d’un mouvement (ex. : caisse réutilisable pour un prêt ou une exposition).
26 26  |**Création depuis**|Depuis la **notice du bien** (pérenne) ou un **mouvement** (temporaire)|Depuis la **notice du bien** (pérenne) ou un **mouvement** (temporaire)
27 27  
28 ->(% class="small" %)Exemples d'usages des matériels scénographiques : **Caisse en bois sur mesure**, dédiée à un objet fragile et conservée avec lui (usage pérenne).
29 ->
30 ->(% class="small" %)**Tube rigide** pour le transport d’un rouleau de tapisserie ou d’affiche ancienne (usage pérenne).
31 ->(% class="small" %)**Carton mousse** utilisé pour l’envoi temporaire de petits objets en prêt (usage temporaire).
32 ->(% class="small" %)**Caisse réutilisable** pour les transports réguliers entre deux sites (usage temporaire).
33 ->(% class="small" %)**Palette filmée** regroupant plusieurs œuvres pour un déménagement ou un retour d’exposition (usage temporaire).(%%)
27
34 34  
35 -
36 -Exemples d'usages des colis :
37 -
38 38  = Gérer les matériels scénographiques =
39 39  
40 40  == Matériels pérennes ==