Code source wiki de Utiliser l’outil d’audit des photos
Modifié par Joséphine Ducruet le 2026/02/23 10:39
Masquer les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | (% class="mark small" %)**Version 4.5 et ultérieures** |
| 2 | |||
| 3 | |(% style="width:840px" %)((( | ||
| |
3.1 | 4 | (% class="box" %) |
| 5 | ((( | ||
| |
75.1 | 6 | L’outil **Audit des photos** permet de contrôler la cohérence des notices de la **table Photothèque** en fonction du type de fichier réellement associé. |
| |
46.1 | 7 | |
| |
75.1 | 8 | Il offre une vue synthétique des notices : |
| 9 | |||
| 10 | * correctement liées à un fichier image, | ||
| 11 | * associées à un autre type de document (3D, bureautique), | ||
| 12 | * ou ne comportant aucun fichier. | ||
| 13 | |||
| 14 | Cet outil facilite l’identification rapide des anomalies et le nettoyage de la base. | ||
| |
3.1 | 15 | ))) |
| |
1.1 | 16 | |
| |
75.1 | 17 | ((( |
| |
48.1 | 18 | = À quoi sert l'audit des photos dans Flora ? = |
| |
1.1 | 19 | |
| |
51.1 | 20 | L’outil **Audit des photos** permet de contrôler la qualité des données de la Photothèque en : |
| |
1.1 | 21 | |
| |
63.1 | 22 | * identifiant les** notices dépourvues de fichiers associés** (photos, documents, 3D…) ; |
| |
62.1 | 23 | * donnant un **accès direct aux notices concernées **grâce à des listes de résultats dynamiques ; |
| 24 | * **facilitant les actions correctives**, qu’il s’agisse d’ajouter des fichiers manquants ou de supprimer en lot des notices orphelines. | ||
| |
51.1 | 25 | |
| |
75.1 | 26 | Il peut aussi bien être utilisé en** suivi régulier** ou en **contrôle ponctuel**. |
| |
55.1 | 27 | |
| |
12.1 | 28 | (% class="box warningmessage" %) |
| 29 | ((( | ||
| |
51.1 | 30 | **Attention** : l’audit peut porter sur un **volume très importan**t (jusqu’à plusieurs centaines de milliers de notices). Le **traitement** peut donc s’avérer **long **et solliciter fortement le serveur. |
| |
12.1 | 31 | ))) |
| |
1.1 | 32 | |
| |
75.1 | 33 | = Lancer l'audit des photos = |
| |
47.1 | 34 | |
| 35 | (% class="box successmessage" %) | ||
| |
17.1 | 36 | ((( |
| |
75.1 | 37 | **Bonnes pratiques : ** Lancez l’audit **en dehors des heures de forte activité** pour éviter une surcharge serveur. |
| |
18.1 | 38 | ))) |
| |
17.1 | 39 | |
| |
75.1 | 40 | L’audit est accessible depuis l’espace de travail **Décrire > Outils > Outils d’audit > Audit des photos :** |
| |
11.1 | 41 | |
| 42 | |||
| |
75.1 | 43 | * Le système lance automatiquement une **analyse des notices de la Photothèque**. |
| 44 | * À l’issue du traitement, un **tableau de synthèse** s’affiche avec la répartition des notices selon **les catégories de médias associés**. | ||
| |
1.1 | 45 | |
| |
75.1 | 46 | [[//Accès à l'audit des photos//>>image:1742566015398-578.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
1.1 | 47 | |
| 48 | |||
| |
75.1 | 49 | = Interpréter les résultats = |
| |
13.1 | 50 | |
| |
75.1 | 51 | La colonne **« Document – Type de document lié »** classe les notices selon le fichier attaché : |
| |
13.1 | 52 | |
| |
75.1 | 53 | * DOCUMENT-3D {3D} : notices photos liées à un modèle 3D |
| 54 | * DOCUMENT-BUREAUTIQUE {Bureautique) : notices photos liées à un fichier bureautique (PDF, Word, Excel etc.) | ||
| 55 | * DOCUMENT-NONE {Aucun document} : notices photos sans fichier associé | ||
| 56 | * DOCUMENT-PHOTO {Photo} : notices photos associées à un fichier image (jpg, png etc.) | ||
| |
13.1 | 57 | |
| |
75.1 | 58 | La colonne **« Total »** indique le nombre de notices concernées. |
| |
1.1 | 59 | |
| |
75.1 | 60 | [[//Audit des photos//>>image:1771839218282-405.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
69.1 | 61 | |
| |
75.1 | 62 | = Consulter les notices détectées = |
| |
1.1 | 63 | |
| |
75.1 | 64 | Pour consulter les notices concernées par une catégorie, **il suffit de cliquer sur la ligne correspondante. ** |
| |
1.1 | 65 | |
| |
75.1 | 66 | Flora ouvre alors automatiquement **la liste des résultats filtrée** sur les notices correspondant à ce type de document. |
| |
1.1 | 67 | |
| |
75.1 | 68 | Vous pouvez ainsi : |
| |
1.1 | 69 | |
| |
75.1 | 70 | * **Identifier** précisément les **notices à corriger** |
| 71 | * Effectuer des **modifications unitaires ou en lot** | ||
| 72 | * Lancer des **actions de nettoyage** (suppression, ajout de fichier, reclassement…) | ||
| 73 | * **Exporter** la liste pour analyse | ||
| |
1.1 | 74 | |
| |
75.1 | 75 | Ce fonctionnement permet de passer directement de l’**audit global** à l’**action opérationnelle**, sans avoir à relancer une recherche manuelle. |
| |
1.1 | 76 | |
| |
75.1 | 77 | >(% class="small" %)Ex. cliquez sur **DOCUMENT-NONE {Aucun document}** pour visualiser toutes les notices de la Photothèque **sans fichier photo associé**. |
| |
4.1 | 78 | |
| |
75.1 | 79 | [[//Cliquer sur la ligne DOCUMENT-NONE//>>image:1742566144603-425.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]] |
| |
62.1 | 80 | ))) |
| |
4.1 | 81 | )))|(% style="width:300px" %)((( |
| 82 | (% class="box" %) | ||
| 83 | ((( | ||
| 84 | **Sommaire** | ||
| |
8.1 | 85 | |
| |
13.1 | 86 | {{toc depth="1" numbered="true"/}} |
| |
4.1 | 87 | ))) |
| 88 | |||
| 89 | (% class="box" %) | ||
| 90 | ((( | ||
| 91 | **Aller plus loin** | ||
| |
5.1 | 92 | |
| |
58.1 | 93 | * [[Gérer les médias et les documents associés>>doc:1_Fonctionnalités.Gérer les médias et les documents associés.WebHome||target="_blank"]] |
| |
59.1 | 94 | * [[Supprimer des notices>>http://46.105.158.203/xwiki/bin/view/1_Fonctionnalit%C3%A9s/5.C.%20Saisie/Outils%20de%20structuration%20ou%20d%27harmonisation%20des%20donn%C3%A9es/Manipuler%20les%20donn%C3%A9es%20en%20masse/5.F.%20Modifications%20globales/#HSupprimerdesnotices||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] |
| |
60.1 | 95 | * [[Importer des photos par lot>>doc:1_Fonctionnalités.5\.C\. Saisie.Outils de structuration ou d'harmonisation des données.Manipuler les données en masse.Imports.Imports de photos.WebHome||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]] |
| |
4.1 | 96 | ))) |
| 97 | ))) | ||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 |