Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/12/15 10:39

Depuis la version 98.2
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/12/12 11:12
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 97.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/12/12 11:03
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -898,414 +898,6 @@
898 898  * Clavier Unicode
899 899  * Import des archives par lot
900 900  
901 -= (BAM) Musée : Archives - Service versant (option payante) =
902 -
903 -== Objectif ==
904 -
905 -L’objectif métier du groupe Archive – Service versant est de permettre aux services producteurs de documents de **déclarer, préparer et verser leurs archives** dans Flora. Ce groupe peut saisir les bordereaux de versement, décrire les unités versées, transmettre les informations nécessaires au traitement archivistique et assurer le suivi des documents pendant la phase de transfert vers les archives.
906 -
907 -== Espaces de travail accessibles ==
908 -
909 -* Recherche
910 -* Compte lecteur
911 -* Bordereaux
912 -
913 -== Droits sur les notices ==
914 -
915 -(% class="table-bordered" %)
916 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Source et tables**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Consultation**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Création**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Modification**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Suppression**
917 -|(% colspan="5" style="background-color:#cbcbea" %)**Musée**
918 -|Biens| | | |
919 -|Carothèque| | | |
920 -|Plan de sauvegarde| | | |
921 -|Entrées| | | |
922 -|Photothèque| | | |
923 -|Vidéos-Sons| | | |
924 -|Autres documents| | | |
925 -|Produits documentaires| | | |
926 -|Évènements| | | |
927 -|Mouvements| | | |
928 -|Biens dans l'événement| | | |
929 -|Biens dans le mouvement| | | |
930 -|Estimations| | | |
931 -|Constats d'état| | | |
932 -|Colis| | | |
933 -|Matériels| | | |
934 -|Registres| | | |
935 -|Campagne de récolement| | | |
936 -|Sous-campagnes de récolements| | | |
937 -|Notices de récolement| | | |
938 -|Relocalisation| | | |
939 -|Demande de travaux| | | |
940 -|Personnes| | | |
941 -|Lieux-Sites| | | |
942 -|Emplacements| | | |
943 -|Collections| | | |
944 -|Périodes| | | |
945 -|Ensemble| | | |
946 -|Noms scientifiques| | | |
947 -|Parcours| | | |
948 -|Thésaurus| | | |
949 -|Annotations| | | |
950 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Source et tables**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Consultation**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Création**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Modification**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center" %)**Suppression**
951 -|(% colspan="5" style="background-color:#cbcbea" %)**Archives**
952 -|Versement d'archives| | | |
953 -|Unités d'archives| | | |
954 -|Classement des fonds| | | |
955 -|Analyse des fonds| | | |
956 -|Provenance| | | |
957 -|Typologie| | | |
958 -|Thésaurus-matières| | | |
959 -|Thésaurus géographiques| | | |
960 -|Thésaurus figuré| | | |
961 -|Action| | | |
962 -|Cadre de classement| | | |
963 -|Lecteurs| | | |
964 -|Demande d'archives| | | |
965 -|Réservations| | | |
966 -|Cycle archives| | | |
967 -|Régie de recettes| | | |
968 -|Rappel| | | |
969 -|Relance| | | |
970 -|Dérogations| | | |
971 -|Droits| | | |
972 -|Bordereaux|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
973 -|Éliminations| | | |
974 -|Magasins| | | |
975 -|Contenant| | | |
976 -|Conditionner/Localiser| | | |
977 -|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Source et tables**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Consultation**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Création**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Modification**|(% style="background-color:#cbcbea" %)**Suppression**
978 -|(% colspan="5" style="background-color:#cbcbea" %)**Bibliothèque**
979 -|Import BNF/SUDOC| | | |
980 -|Notice biblio| | | |
981 -|Exemplaires| | | |
982 -|Auteur| | | |
983 -|Collection| | | |
984 -|Collectivité| | | |
985 -|Éditeur| | | |
986 -|Matière| | | |
987 -|Titre Uniforme| | | |
988 -|Dewey| | | |
989 -|Abonnement| | | |
990 -|Bulletinage| | | |
991 -|Exemplarisation| | | |
992 -|Commande| | | |
993 -|Budget| | | |
994 -|Facturation| | | |
995 -|Devise| | | |
996 -|Fournisseur| | | |
997 -|Modèle| | | |
998 -
999 -= Musée v4 : Archives Consultation (option payante) =
1000 -
1001 -== Objectif ==
1002 -
1003 -L’objectif métier du groupe Archives – Consultation est de permettre l’accès en **lecture seule** aux fonds d’archives.
1004 -
1005 -== Espaces de travail accessibles ==
1006 -
1007 -* Décrire
1008 -* Archives
1009 -* Compte lecteur
1010 -* Gérer
1011 -
1012 -== Droits sur les notices ==
1013 -
1014 -|**Source et tables**|**Consultation**|**Création**|**Modification**|**Suppression**
1015 -|(% colspan="5" %)**Musée**
1016 -|Biens|x| | |
1017 -|Carothèque| | | |
1018 -|Plan de sauvegarde| | | |
1019 -|Entrées|x| | |
1020 -|Photothèque|x| | |
1021 -|Vidéos-Sons|x| | |
1022 -|Autres documents|x| | |
1023 -|Produits documentaires| | | |
1024 -|Évènements|x| | |
1025 -|Mouvements|x| | |
1026 -|Biens dans l'événement|x| | |
1027 -|Biens dans le mouvement|x| | |
1028 -|Estimations|x| | |
1029 -|Constats d'état|x| | |
1030 -|Colis| | | |
1031 -|Matériels| | | |
1032 -|Registres| | | |
1033 -|Campagne de récolement|x| | |
1034 -|Sous-campagnes de récolements|x| | |
1035 -|Notices de récolement|x| | |
1036 -|Relocalisation|x| | |
1037 -|Demande de travaux| | | |
1038 -|Personnes|x| | |
1039 -|Lieux-Sites|x| | |
1040 -|Emplacements| | | |
1041 -|Collections|x| | |
1042 -|Périodes|x| | |
1043 -|Ensemble|x| | |
1044 -|Noms scientifiques|x| | |
1045 -|Parcours|x| | |
1046 -|Thésaurus|x| | |
1047 -|Annotations| | | |
1048 -|**Source et tables**|**Consultation**|**Création**|**Modification**|**Suppression**
1049 -|(% colspan="5" %)**Archives**
1050 -|Versement d'archives|x| | |
1051 -|Unités d'archives|x| | |
1052 -|Classement des fonds|x| | |
1053 -|Analyse des fonds|x| | |
1054 -|Provenance|x| | |
1055 -|Typologie|x| | |
1056 -|Thésaurus-matières| | | |
1057 -|Thésaurus géographiques| | | |
1058 -|Thésaurus figuré| | | |
1059 -|Action| | | |
1060 -|Cadre de classement| | | |
1061 -|Lecteurs| | | |
1062 -|Demande d'archives| | | |
1063 -|Réservations| | | |
1064 -|Cycle archives| | | |
1065 -|Régie de recettes| | | |
1066 -|Rappel| | | |
1067 -|Relance| | | |
1068 -|Dérogations| | | |
1069 -|Droits| | | |
1070 -|Bordereaux| | | |
1071 -|Éliminations| | | |
1072 -|Magasins| | | |
1073 -|Contenant| | | |
1074 -|Conditionner/Localiser| | | |
1075 -|**Source et tables**|**Consultation**|**Création**|**Modification**|**Suppression**
1076 -|(% colspan="5" %)**Bibliothèque**
1077 -|Import BNF/SUDOC| | | |
1078 -|Notice biblio|x| | |
1079 -|Exemplaires|x| | |
1080 -|Auteur| | | |
1081 -|Collection| | | |
1082 -|Collectivité| | | |
1083 -|Éditeur| | | |
1084 -|Matière| | | |
1085 -|Titre Uniforme| | | |
1086 -|Dewey| | | |
1087 -|Abonnement| | | |
1088 -|Bulletinage| | | |
1089 -|Exemplarisation| | | |
1090 -|Commande| | | |
1091 -|Budget| | | |
1092 -|Facturation| | | |
1093 -|Devise| | | |
1094 -|Fournisseur| | | |
1095 -|Modèle| | | |
1096 -
1097 -== Requêtes, paniers et exports ==
1098 -
1099 -En tant qu'archiviste consultant il est possible de :
1100 -
1101 -* Consulter la dernière liste de résultats
1102 -* Créer et gérer ses paniers
1103 -* Utiliser certains exports disponibles dans Flora : Export photos (hors HD)
1104 -
1105 -= Musée v4 : Archiviste (communication) (option payante) =
1106 -
1107 -== Objectif ==
1108 -
1109 -L’objectif métier du groupe Archives Communication est de **gérer la communication des archives** au public ou aux services internes.
1110 -
1111 -== Espaces de travail accessibles ==
1112 -
1113 -* Archives
1114 -* Gérer Archives
1115 -
1116 -== Droits sur les notices ==
1117 -
1118 -|**Source et tables**|**Consultation**|**Création**|**Modification**|**Suppression**
1119 -|(% colspan="5" %)**Musée**
1120 -|Biens| | | |
1121 -|Carothèque| | | |
1122 -|Plan de sauvegarde| | | |
1123 -|Entrées| | | |
1124 -|Photothèque| | | |
1125 -|Vidéos-Sons| | | |
1126 -|Autres documents| | | |
1127 -|Produits documentaires| | | |
1128 -|Évènements| | | |
1129 -|Mouvements| | | |
1130 -|Biens dans l'événement| | | |
1131 -|Biens dans le mouvement| | | |
1132 -|Estimations| | | |
1133 -|Constats d'état| | | |
1134 -|Colis| | | |
1135 -|Matériels| | | |
1136 -|Registres| | | |
1137 -|Campagne de récolement| | | |
1138 -|Sous-campagnes de récolements| | | |
1139 -|Notices de récolement| | | |
1140 -|Relocalisation| | | |
1141 -|Demande de travaux| | | |
1142 -|Personnes|x|x|x|x
1143 -|Lieux-Sites|x|x|x|x
1144 -|Emplacements| | | |
1145 -|Collections| | | |
1146 -|Périodes| | | |
1147 -|Ensemble| | | |
1148 -|Noms scientifiques|x|x|x|x
1149 -|Parcours| | | |
1150 -|Thésaurus| | | |
1151 -|Annotations| | | |
1152 -|**Source et tables**|**Consultation**|**Création**|**Modification**|**Suppression**
1153 -|(% colspan="5" %)**Archives**
1154 -|Versement d'archives|x|x|x|x
1155 -|Unités d'archives|x|x|x|x
1156 -|Classement des fonds|x| | |
1157 -|Analyse des fonds|x| | |
1158 -|Provenance|x|x|x|x
1159 -|Typologie|x|x|x|x
1160 -|Thésaurus-matières|x|x|x|x
1161 -|Thésaurus géographiques| | | |
1162 -|Thésaurus figuré|x|x|x|x
1163 -|Action| | | |
1164 -|Cadre de classement|x|x|x|x
1165 -|Lecteurs|x|x|x|x
1166 -|Demande d'archives|x|x|x|x
1167 -|Réservations|x|x|x|x
1168 -|Cycle archives|x|x|x|x
1169 -|Régie de recettes|x|x|x|x
1170 -|Rappel|x|x|x|x
1171 -|Relance|x|x|x|x
1172 -|Dérogations|x|x|x|x
1173 -|Droits|x|x|x|x
1174 -|Bordereaux| | | |
1175 -|Éliminations| | | |
1176 -|Magasins| | | |
1177 -|Contenant| | | |
1178 -|Conditionner/Localiser| | | |
1179 -|**Source et tables**|**Consultation**|**Création**|**Modification**|**Suppression**
1180 -|(% colspan="5" %)**Bibliothèque**
1181 -|Import BNF/SUDOC| | | |
1182 -|Notice biblio| | | |
1183 -|Exemplaires| | | |
1184 -|Auteur| | | |
1185 -|Collection| | | |
1186 -|Collectivité| | | |
1187 -|Éditeur| | | |
1188 -|Matière| | | |
1189 -|Titre Uniforme| | | |
1190 -|Dewey| | | |
1191 -|Abonnement| | | |
1192 -|Bulletinage| | | |
1193 -|Exemplarisation| | | |
1194 -|Commande| | | |
1195 -|Budget| | | |
1196 -|Facturation| | | |
1197 -|Devise| | | |
1198 -|Fournisseur| | | |
1199 -|Modèle| | | |
1200 -
1201 -== Requêtes, paniers et exports ==
1202 -
1203 -En tant qu'archiviste communication il est possible de :
1204 -
1205 -* Consulter la dernière liste de résultats
1206 -* Créer et gérer ses paniers
1207 -* Utiliser certains exports disponibles dans Flora : Export photos (hors HD)
1208 -
1209 -== Outils disponibles ==
1210 -
1211 -* Import des archives par lot
1212 -
1213 -= Musée v4 : Archiviste (réduit) (option payante) =
1214 -
1215 -== Objectif ==
1216 -
1217 -L’objectif métier du groupe Archiviste réduit est d’assurer la **gestion courante des archives** avec les mêmes capacités qu’un archiviste, à l’exception du **traitement des éliminations**.
1218 -
1219 -== Espaces de travail accessibles ==
1220 -
1221 -* Archives
1222 -* Gérer Archives
1223 -
1224 -== Droits sur les notices ==
1225 -
1226 -|**Source et tables**|**Consultation**|**Création**|**Modification**|**Suppression**
1227 -|(% colspan="5" %)**Musée**
1228 -|Biens| | | |
1229 -|Carothèque| | | |
1230 -|Plan de sauvegarde| | | |
1231 -|Entrées| | | |
1232 -|Photothèque| | | |
1233 -|Vidéos-Sons| | | |
1234 -|Autres documents| | | |
1235 -|Produits documentaires| | | |
1236 -|Évènements| | | |
1237 -|Mouvements| | | |
1238 -|Biens dans l'événement| | | |
1239 -|Biens dans le mouvement| | | |
1240 -|Estimations| | | |
1241 -|Constats d'état| | | |
1242 -|Colis| | | |
1243 -|Matériels| | | |
1244 -|Registres| | | |
1245 -|Campagne de récolement| | | |
1246 -|Sous-campagnes de récolements| | | |
1247 -|Notices de récolement| | | |
1248 -|Relocalisation| | | |
1249 -|Demande de travaux| | | |
1250 -|Personnes|x|x|x|x
1251 -|Lieux-Sites|x|x|x|x
1252 -|Emplacements| | | |
1253 -|Collections| | | |
1254 -|Périodes| | | |
1255 -|Ensemble| | | |
1256 -|Noms scientifiques|x|x|x|x
1257 -|Parcours| | | |
1258 -|Thésaurus| | | |
1259 -|Annotations| | | |
1260 -|**Source et tables**|**Consultation**|**Création**|**Modification**|**Suppression**
1261 -|(% colspan="5" %)**Archives**
1262 -|Versement d'archives|x|x|x|x
1263 -|Unités d'archives|x|x|x|x
1264 -|Classement des fonds|x|x|x|x
1265 -|Analyse des fonds|x|x|x|x
1266 -|Provenance|x|x|x|x
1267 -|Typologie|x|x|x|x
1268 -|Thésaurus-matières|x|x|x|x
1269 -|Thésaurus géographiques| | | |
1270 -|Thésaurus figuré|x|x|x|x
1271 -|Action| | | |
1272 -|Cadre de classement| | | |
1273 -|Lecteurs|x|x|x|x
1274 -|Demande d'archives|x|x|x|x
1275 -|Réservations|x|x|x|x
1276 -|Cycle archives|x|x|x|x
1277 -|Régie de recettes|x|x|x|x
1278 -|Rappel|x|x|x|x
1279 -|Relance|x|x|x|x
1280 -|Dérogations|x|x|x|x
1281 -|Droits|x|x|x|x
1282 -|Bordereaux| | | |
1283 -|Éliminations| | | |
1284 -|Magasins|x|x|x|x
1285 -|Contenant|x|x|x|x
1286 -|Conditionner/Localiser|x|x|x|x
1287 -|**Source et tables**|**Consultation**|**Création**|**Modification**|**Suppression**
1288 -|(% colspan="5" %)**Bibliothèque**
1289 -|Import BNF/SUDOC| | | |
1290 -|Notice biblio| | | |
1291 -|Exemplaires| | | |
1292 -|Auteur| | | |
1293 -|Collection| | | |
1294 -|Collectivité| | | |
1295 -|Éditeur| | | |
1296 -|Matière| | | |
1297 -|Titre Uniforme| | | |
1298 -|Dewey| | | |
1299 -|Abonnement| | | |
1300 -|Bulletinage| | | |
1301 -|Exemplarisation| | | |
1302 -|Commande| | | |
1303 -|Budget| | | |
1304 -|Facturation| | | |
1305 -|Devise| | | |
1306 -|Fournisseur| | | |
1307 -|Modèle| | | |
1308 -
1309 1309  == (BAM) Musée : Bibliothèque niv1 ==
1310 1310  
1311 1311  === Objectif ===
... ... @@ -1767,8 +1767,8 @@
1767 1767  |(% style="background-color:#cbcbea; width:364px" %)**Source et tables**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:170px" %)**Consultation**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:119px" %)**Création**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:158px" %)**Modification**|(% style="background-color:#cbcbea; text-align:center; width:166px" %)**Suppression**
1768 1768  |(% colspan="5" style="background-color:#cbcbea" %)**Bibliothèque**
1769 1769  |(% style="width:364px" %)Import BNF/SUDOC|(% style="width:170px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:158px" %) |(% style="width:166px" %)
1770 -|(% style="width:364px" %)Notice biblio|(% style="text-align:center; width:170px" %)x|(% style="width:119px" %) |(% style="width:158px" %) |(% style="width:166px" %)
1771 -|(% style="width:364px" %)Exemplaires|(% style="text-align:center; width:170px" %)x|(% style="width:119px" %) |(% style="width:158px" %) |(% style="width:166px" %)
1362 +|(% style="width:364px" %)Notice biblio|(% style="width:170px" %)x|(% style="width:119px" %) |(% style="width:158px" %) |(% style="width:166px" %)
1363 +|(% style="width:364px" %)Exemplaires|(% style="width:170px" %)x|(% style="width:119px" %) |(% style="width:158px" %) |(% style="width:166px" %)
1772 1772  |(% style="width:364px" %)Auteur|(% style="width:170px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:158px" %) |(% style="width:166px" %)
1773 1773  |(% style="width:364px" %)Collection|(% style="width:170px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:158px" %) |(% style="width:166px" %)
1774 1774  |(% style="width:364px" %)Collectivité|(% style="width:170px" %) |(% style="width:119px" %) |(% style="width:158px" %) |(% style="width:166px" %)