Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/12/15 10:39

Depuis la version 82.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/10/17 09:26
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 83.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/10/17 10:46
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -72,7 +72,7 @@
72 72  |Versement d'archives|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
73 73  |Unités d'archives|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
74 74  |Classement des fonds|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
75 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
75 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center; width:124px" %) |(% style="text-align:center; width:132px" %) |(% style="text-align:center; width:140px" %) |(% style="text-align:center; width:153px" %)
76 76  |Provenance|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
77 77  |Typologie|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
78 78  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center; width:124px" %)x|(% style="text-align:center; width:132px" %)x|(% style="text-align:center; width:140px" %)x|(% style="text-align:center; width:153px" %)x
... ... @@ -213,7 +213,7 @@
213 213  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
214 214  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
215 215  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
216 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
216 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
217 217  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
218 218  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
219 219  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
... ... @@ -345,7 +345,7 @@
345 345  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
346 346  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
347 347  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
348 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
348 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
349 349  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
350 350  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
351 351  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
... ... @@ -463,7 +463,7 @@
463 463  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x| | |
464 464  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x| | |
465 465  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x| | |
466 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x| | |
466 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) | | |
467 467  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x| | |
468 468  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x| | |
469 469  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x| | |
... ... @@ -581,7 +581,7 @@
581 581  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
582 582  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
583 583  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
584 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
584 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
585 585  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
586 586  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
587 587  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
... ... @@ -948,7 +948,7 @@
948 948  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x| | |
949 949  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x| | |
950 950  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x| | |
951 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x| | |
951 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) | | |
952 952  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x| | |
953 953  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x| | |
954 954  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x| | |
... ... @@ -1067,7 +1067,7 @@
1067 1067  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1068 1068  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1069 1069  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1070 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1070 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1071 1071  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1072 1072  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1073 1073  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
... ... @@ -1187,7 +1187,7 @@
1187 1187  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x| | |
1188 1188  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x| | |
1189 1189  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x| | |
1190 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x| | |
1190 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) | | |
1191 1191  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x| | |
1192 1192  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x| | |
1193 1193  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x| | |
... ... @@ -1321,7 +1321,7 @@
1321 1321  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x| | |
1322 1322  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x| | |
1323 1323  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x| | |
1324 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x| | |
1324 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) | | |
1325 1325  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x| | |
1326 1326  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x| | |
1327 1327  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x| | |
... ... @@ -1442,7 +1442,7 @@
1442 1442  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1443 1443  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1444 1444  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1445 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1445 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1446 1446  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1447 1447  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1448 1448  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
... ... @@ -1587,7 +1587,7 @@
1587 1587  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1588 1588  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1589 1589  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1590 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1590 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1591 1591  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1592 1592  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1593 1593  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
... ... @@ -1719,7 +1719,7 @@
1719 1719  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1720 1720  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
1721 1721  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1722 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1722 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1723 1723  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1724 1724  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1725 1725  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
... ... @@ -1860,7 +1860,7 @@
1860 1860  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1861 1861  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1862 1862  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1863 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1863 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1864 1864  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1865 1865  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
1866 1866  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
... ... @@ -2002,7 +2002,7 @@
2002 2002  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
2003 2003  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |
2004 2004  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
2005 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
2005 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
2006 2006  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
2007 2007  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
2008 2008  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |
... ... @@ -2140,7 +2140,7 @@
2140 2140  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2141 2141  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)
2142 2142  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2143 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2143 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2144 2144  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2145 2145  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2146 2146  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
... ... @@ -2278,7 +2278,7 @@
2278 2278  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
2279 2279  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
2280 2280  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
2281 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
2281 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2282 2282  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
2283 2283  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
2284 2284  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %)x
... ... @@ -2416,7 +2416,7 @@
2416 2416  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x| | |
2417 2417  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x| | |
2418 2418  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x| | |
2419 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x| | |
2419 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) | | |
2420 2420  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x| | |
2421 2421  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x| | |
2422 2422  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x| | |
... ... @@ -2553,7 +2553,7 @@
2553 2553  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2554 2554  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2555 2555  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2556 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2556 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2557 2557  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2558 2558  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2559 2559  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
... ... @@ -2688,7 +2688,7 @@
2688 2688  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2689 2689  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2690 2690  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2691 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2691 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2692 2692  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2693 2693  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
2694 2694  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x|(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %) |(% style="text-align:center" %)
... ... @@ -2823,7 +2823,7 @@
2823 2823  |Versement d'archives|(% style="text-align:center" %)x| | |
2824 2824  |Unités d'archives|(% style="text-align:center" %)x| | |
2825 2825  |Classement des fonds|(% style="text-align:center" %)x| | |
2826 -|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %)x| | |
2826 +|Analyse des fonds|(% style="text-align:center" %) | | |
2827 2827  |Provenance|(% style="text-align:center" %)x| | |
2828 2828  |Typologie|(% style="text-align:center" %)x| | |
2829 2829  |Thésaurus-matières|(% style="text-align:center" %)x| | |