Modifications pour le document Index interrogeables | Musée

Modifié par Nathalie Escudie le 2025/12/19 16:31

Depuis la version 175.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/02 17:22
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 174.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/02 17:14
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -503,7 +503,7 @@
503 503  
504 504  (% class="table-bordered" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
505 505  (% class="active" %)|(% colspan="6" style="width:196px" %)**IDENTIFICATION**
506 -(% class="active" %)|(% style="width:161px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:321px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:128px" %)(((
506 +(% class="active" %)|(% style="width:196px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:303px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:128px" %)(((
507 507  **Type d'index**
508 508  
509 509  
... ... @@ -512,9 +512,9 @@
512 512  
513 513  
514 514  )))
515 -|(% style="width:161px" %)Préfixe|(% style="width:321px" %)MUS_MUSEE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Préfixe Musée|(% style="width:288px" %)MUSEE
516 -|(% style="width:161px" %)Type de bien|(% style="width:321px" %)MUS_TYPE_BIEN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Type de bien|(% rowspan="1" style="width:288px" %)TYPE_BIEN
517 -|(% style="width:161px" %)Ensembles et biens liés|(% style="width:321px" %)MUS_ENSEMBLES|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
515 +|(% style="width:196px" %)Préfixe|(% style="width:303px" %)MUS_MUSEE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Préfixe Musée|(% style="width:288px" %)MUSEE
516 +|(% style="width:196px" %)Type de bien|(% style="width:303px" %)MUS_TYPE_BIEN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Type de bien|(% rowspan="1" style="width:288px" %)TYPE_BIEN
517 +|(% style="width:196px" %)Ensembles et biens liés|(% style="width:303px" %)MUS_ENSEMBLES|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
518 518  Nom ou N° d'ensemble
519 519  
520 520  Notice parente
... ... @@ -523,9 +523,9 @@
523 523  
524 524  BIEN_LIE
525 525  )))
526 -|(% style="width:161px" %)(((
526 +|(% style="width:196px" %)(((
527 527  Numéro inventaire et autres
528 -)))|(% style="width:321px" %)MUS_NUM_INVENTAIRE|(% style="width:128px" %)classification|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
528 +)))|(% style="width:303px" %)MUS_NUM_INVENTAIRE|(% style="width:128px" %)classification|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
529 529  Numéro d'inventaire
530 530  
531 531  Autre numéro
... ... @@ -542,8 +542,8 @@
542 542  
543 543  NUM_EXPO
544 544  )))
545 -|(% style="width:161px" %)Numéro d'inventaire seul|(% style="width:321px" %)MUS_NUM_INVENTAIRE_SEUL|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Numéro d'inventaire|(% style="width:288px" %)NUM_INVENTAIRE
546 -|(% style="width:161px" %)Num inventaire et autres (texte)|(% style="width:321px" %)MUS_NUM_INVENTAIRE_TEXT|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
545 +|(% style="width:196px" %)Numéro d'inventaire seul|(% style="width:303px" %)MUS_NUM_INVENTAIRE_SEUL|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Numéro d'inventaire|(% style="width:288px" %)NUM_INVENTAIRE
546 +|(% style="width:196px" %)Num inventaire et autres (texte)|(% style="width:303px" %)MUS_NUM_INVENTAIRE_TEXT|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
547 547  Numéro d'inventaire
548 548  
549 549  Autre numéro
... ... @@ -556,11 +556,11 @@
556 556  
557 557  NUM_INV_DEPOSANT
558 558  )))
559 -|(% style="width:161px" %)Précisions sur le numéro d'inventaire|(% style="width:321px" %)MUS_PRECISIONS_NUM_INVENTAIRE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)Précisions sur le numéro d'inventaire|(% style="width:288px" %)PRECISIONS_NUM_INVENTAIRE
560 -|(% style="width:161px" %)Code unique|(% style="width:321px" %)MUS_CODE_UNIQUE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Conde unique|(% style="width:288px" %)CODE_UNIQUE
561 -|(% style="width:161px" %)Type de numéro|(% style="width:321px" %)MUS_TYPE_NUM|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Type de numéro (autre numéro)|(% style="width:288px" %)TYPE_NUM
562 -|(% style="width:161px" %)Préfixe autre numéro|(% style="width:321px" %)MUS_PREFIXE_NUM|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Préfixe numéro (autre numéro)|(% style="width:288px" %)PREFIXE_NUM
563 -|(% style="width:161px" %)Autre numéro|(% style="width:321px" %)MUS_NUM|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
559 +|(% style="width:196px" %)Précisions sur le numéro d'inventaire|(% style="width:303px" %)MUS_PRECISIONS_NUM_INVENTAIRE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)Précisions sur le numéro d'inventaire|(% style="width:288px" %)PRECISIONS_NUM_INVENTAIRE
560 +|(% style="width:196px" %)Code unique|(% style="width:303px" %)MUS_CODE_UNIQUE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Conde unique|(% style="width:288px" %)CODE_UNIQUE
561 +|(% style="width:196px" %)Type de numéro|(% style="width:303px" %)MUS_TYPE_NUM|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Type de numéro (autre numéro)|(% style="width:288px" %)TYPE_NUM
562 +|(% style="width:196px" %)Préfixe autre numéro|(% style="width:303px" %)MUS_PREFIXE_NUM|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Préfixe numéro (autre numéro)|(% style="width:288px" %)PREFIXE_NUM
563 +|(% style="width:196px" %)Autre numéro|(% style="width:303px" %)MUS_NUM|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
564 564  Autre numéro
565 565  
566 566  Numéro expo
... ... @@ -569,12 +569,12 @@
569 569  
570 570  NUM_EXPO
571 571  )))
572 -|(% style="width:161px" %)Niveau d'intérêt|(% style="width:321px" %)MUS_NIVEAU_INTERET|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Niveau d'intérêt|(% style="width:288px" %)NIVEAU_INTERET
573 -|(% style="width:161px" %)Descr. autre numéro|(% style="width:321px" %)MUS_DESC|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Description (autre numéro)|(% style="width:288px" %)DESC
574 -|(% style="width:161px" %)Marquage|(% style="width:321px" %)MUS_MARQUAGE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Marquage|(% style="width:288px" %)MARQUAGE
575 -|(% style="width:161px" %)Entrée|(% style="width:321px" %)MUS_ORIGINE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Entrée|(% style="width:288px" %)ORIGINE
576 -|(% style="width:161px" %)Entrée (reprise)|(% style="width:321px" %)MUS_REPRISE_ORIGINE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)Reprise origine|(% style="width:288px" %)REPRISE_ORIGINE
577 -|(% style="width:161px" %)Collection actuelle et antérieures|(% style="width:321px" %)MUS_COLLECTION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
572 +|(% style="width:196px" %)Niveau d'intérêt|(% style="width:303px" %)MUS_NIVEAU_INTERET|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Niveau d'intérêt|(% style="width:288px" %)NIVEAU_INTERET
573 +|(% style="width:196px" %)Descr. autre numéro|(% style="width:303px" %)MUS_DESC|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Description (autre numéro)|(% style="width:288px" %)DESC
574 +|(% style="width:196px" %)Marquage|(% style="width:303px" %)MUS_MARQUAGE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Marquage|(% style="width:288px" %)MARQUAGE
575 +|(% style="width:196px" %)Entrée|(% style="width:303px" %)MUS_ORIGINE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Entrée|(% style="width:288px" %)ORIGINE
576 +|(% style="width:196px" %)Entrée (reprise)|(% style="width:303px" %)MUS_REPRISE_ORIGINE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)Reprise origine|(% style="width:288px" %)REPRISE_ORIGINE
577 +|(% style="width:196px" %)Collection actuelle et antérieures|(% style="width:303px" %)MUS_COLLECTION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
578 578  Collection
579 579  
580 580  Collection (ancienne appartenance)
... ... @@ -583,7 +583,7 @@
583 583  
584 584  COLLECTION_ANTE
585 585  )))
586 -|(% style="width:161px" %)Fonds actuel et antérieurs|(% style="width:321px" %)MUS_FOND|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
586 +|(% style="width:196px" %)Fonds actuel et antérieurs|(% style="width:303px" %)MUS_FOND|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
587 587  Fonds
588 588  
589 589  Fonds (ancienne appartenance)
... ... @@ -593,7 +593,7 @@
593 593  FOND_ANTE
594 594  )))
595 595  (% class="active" %)|(% colspan="6" style="width:196px" %)**FULLTEXT**
596 -(% class="active" %)|(% style="width:161px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:321px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:128px" %)(((
596 +(% class="active" %)|(% style="width:196px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:303px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:128px" %)(((
597 597  **Type d'index**
598 598  
599 599  
... ... @@ -602,9 +602,9 @@
602 602  
603 603  
604 604  )))
605 -|(% style="width:161px" %)Tous les principaux champs|(% style="width:321px" %)MUS_ALL_FIELDS|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:510px" %)Cet index pointe sur 247 champs d'une notice de bien. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur [[**ce lien**.>>attach:Biens_Liste_champs_index_Principaux_champs.xlsx]]
605 +|(% style="width:196px" %)Tous les principaux champs|(% style="width:303px" %)MUS_ALL_FIELDS|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:510px" %)Cet index pointe sur 247 champs d'une notice de bien. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur [[**ce lien**.>>attach:Biens_Liste_champs_index_Principaux_champs.xlsx]]
606 606  (% class="active" %)|(% colspan="6" %)**DÉSIGNATION**
607 -(% class="active" %)|(% style="width:161px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:321px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:128px" %)(((
607 +(% class="active" %)|(% style="width:196px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:303px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:128px" %)(((
608 608  **Type d'index**
609 609  
610 610  
... ... @@ -613,7 +613,7 @@
613 613  
614 614  
615 615  )))
616 -|(% style="width:161px" %)Groupe - Désignation|(% style="width:321px" %)MUS_DESIGNATION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
616 +|(% style="width:196px" %)Groupe - Désignation|(% style="width:303px" %)MUS_DESIGNATION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
617 617  Domaine Musée
618 618  
619 619  Domaine SN
... ... @@ -734,8 +734,8 @@
734 734  
735 735  OBSERVATIONS_ENSEMBLE
736 736  )))
737 -|(% style="width:161px" %)Discipline|(% style="width:321px" %)MUS_DISCIPLINE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Discipline|(% style="width:288px" %)DISCIPLINE
738 -|(% style="width:161px" %)Tous domaines|(% style="width:321px" %)MUS_DOMAINES|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
737 +|(% style="width:196px" %)Discipline|(% style="width:303px" %)MUS_DISCIPLINE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Discipline|(% style="width:288px" %)DISCIPLINE
738 +|(% style="width:196px" %)Tous domaines|(% style="width:303px" %)MUS_DOMAINES|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
739 739  Domaine Musée
740 740  
741 741  Domaine SN
... ... @@ -752,55 +752,55 @@
752 752  
753 753  DOMAINE_ELEMENT
754 754  )))
755 -|(% style="width:161px" %)Domaine du Musée : Domaine musée|(% style="width:321px" %)MUS_TH_DOMAINE|(% style="width:128px" %)phrase |(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Domaine Musée|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
755 +|(% style="width:196px" %)Domaine du Musée : Domaine musée|(% style="width:303px" %)MUS_TH_DOMAINE|(% style="width:128px" %)phrase |(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Domaine Musée|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
756 756  DOMAINE_MUSEE
757 757  
758 758  Recherche sur les termes du thésaurus Domaine du Musée
759 759  )))
760 -|(% style="width:161px" %)Domaine SMF : Domaine SMF|(% style="width:321px" %)MUS_TH_DOMAINE_DMF|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Domaine SMF|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
760 +|(% style="width:196px" %)Domaine SMF : Domaine SMF|(% style="width:303px" %)MUS_TH_DOMAINE_DMF|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Domaine SMF|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
761 761  DOMAINE_DMF
762 762  
763 763  Recherche sur les termes du thésaurus Domaine SMF
764 764  )))
765 -|(% style="width:161px" %)Parcours : Parcours thématique|(% style="width:321px" %)MUS_TH_PARCOURS|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Parcours thématique|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
765 +|(% style="width:196px" %)Parcours : Parcours thématique|(% style="width:303px" %)MUS_TH_PARCOURS|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Parcours thématique|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
766 766  PARCOURS_THEMATIQUE
767 767  
768 768  Recherche sur les termes de l'autorité hiérarchique Parcours
769 769  )))
770 -|(% style="width:161px" %)Parcours : Sommaire catalogue expo|(% style="width:321px" %)MUS_TH_PARCOURS|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Sommaire catalogue expo|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
770 +|(% style="width:196px" %)Parcours : Sommaire catalogue expo|(% style="width:303px" %)MUS_TH_PARCOURS|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Sommaire catalogue expo|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
771 771  SOMMAIRE_CATALOGUE
772 772  
773 773  Recherche sur les termes de l'autorité hiérarchique Parcours
774 774  )))
775 -|(% style="width:161px" %)Dénomination (SH)|(% style="width:321px" %)MUS_TH_SH_DENOM|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Dénomination|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
775 +|(% style="width:196px" %)Dénomination (SH)|(% style="width:303px" %)MUS_TH_SH_DENOM|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Dénomination|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
776 776  DENOMINATION
777 777  
778 778  Recherche sur les termes du thésaurus Dénomination
779 779  )))
780 -|(% style="width:161px" %)Appellation : Appellation|(% style="width:321px" %)MUS_TH_APPEL|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Appelation|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
780 +|(% style="width:196px" %)Appellation : Appellation|(% style="width:303px" %)MUS_TH_APPEL|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Appelation|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
781 781  APPELLATION
782 782  
783 783  Recherche sur les termes du thésaurus Appellation
784 784  )))
785 -|(% style="width:161px" %)Typologie : Typologie|(% style="width:321px" %)MUS_TH_TYPOLOGIE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Typologie|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
785 +|(% style="width:196px" %)Typologie : Typologie|(% style="width:303px" %)MUS_TH_TYPOLOGIE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Typologie|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
786 786  TYPOLOGIE
787 787  
788 788  Recherche sur les termes du thésaurus Typologie
789 789  )))
790 -|(% style="width:161px" %)Type d'élément (lot archéo)|(% style="width:321px" %)MUS_LOT_TYPE_ELEMENT|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Élément|(% style="width:288px" %)(((
790 +|(% style="width:196px" %)Type d'élément (lot archéo)|(% style="width:303px" %)MUS_LOT_TYPE_ELEMENT|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Élément|(% style="width:288px" %)(((
791 791  LOT_TYPE_ELEMENT
792 792  )))
793 -|(% style="width:161px" %)Précision élement (lot archéo)|(% style="width:321px" %)MUS_ELEMENT_PRECISION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Précisions sur l'élément|(% style="width:288px" %)ELEMENT_PRECISION
794 -|(% style="width:161px" %)Titre|(% style="width:321px" %)MUS_TITRE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Titre|(% style="width:288px" %)(((
793 +|(% style="width:196px" %)Précision élement (lot archéo)|(% style="width:303px" %)MUS_ELEMENT_PRECISION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Précisions sur l'élément|(% style="width:288px" %)ELEMENT_PRECISION
794 +|(% style="width:196px" %)Titre|(% style="width:303px" %)MUS_TITRE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Titre|(% style="width:288px" %)(((
795 795  TITRE
796 796  )))
797 -|(% style="width:161px" %)Type de titre alternatif|(% style="width:321px" %)MUS_AUTRE_TITRE_TYPE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Type de Titre alternatif|(% style="width:288px" %)AUTRE_TITRE_TYPE
798 -|(% style="width:161px" %)Titre alternatif|(% style="width:321px" %)MUS_AUTRE_TITRE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Titre alternatif|(% style="width:288px" %)AUTRE_TITRE
799 -|(% style="width:161px" %)Titre autre|(% style="width:321px" %)MUS_TITRE_AUTRE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Titre autre|(% style="width:288px" %)TITRE_AUTRE
800 -|(% style="width:161px" %)Détail registres sous-inventaires|(% style="width:321px" %)MUS_OBSERVATIONS_ENSEMBLE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Détail registres sous-inventaire|(% style="width:288px" %)OBSERVATIONS_ENSEMBLE
801 -|(% style="width:161px" %)Précisions désignation|(% style="width:321px" %)MUS_PRECISION_DESIGNATION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Précisions sur la désignation|(% style="width:288px" %)PRECISION_DESIGNATION
797 +|(% style="width:196px" %)Type de titre alternatif|(% style="width:303px" %)MUS_AUTRE_TITRE_TYPE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Type de Titre alternatif|(% style="width:288px" %)AUTRE_TITRE_TYPE
798 +|(% style="width:196px" %)Titre alternatif|(% style="width:303px" %)MUS_AUTRE_TITRE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Titre alternatif|(% style="width:288px" %)AUTRE_TITRE
799 +|(% style="width:196px" %)Titre autre|(% style="width:303px" %)MUS_TITRE_AUTRE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Titre autre|(% style="width:288px" %)TITRE_AUTRE
800 +|(% style="width:196px" %)Détail registres sous-inventaires|(% style="width:303px" %)MUS_OBSERVATIONS_ENSEMBLE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Détail registres sous-inventaire|(% style="width:288px" %)OBSERVATIONS_ENSEMBLE
801 +|(% style="width:196px" %)Précisions désignation|(% style="width:303px" %)MUS_PRECISION_DESIGNATION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Précisions sur la désignation|(% style="width:288px" %)PRECISION_DESIGNATION
802 802  (% class="active" %)|(% colspan="6" style="width:196px" %)**IDENTIFICATION SN**
803 -(% class="active" %)|(% style="width:161px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:321px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:128px" %)(((
803 +(% class="active" %)|(% style="width:196px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:303px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:128px" %)(((
804 804  **Type d'index**
805 805  
806 806  
... ... @@ -809,28 +809,28 @@
809 809  
810 810  
811 811  )))
812 -|(% style="width:161px" %)Numéro de bordereau|(% style="width:321px" %)MUS_NUM_BORDEREAU_SN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Numéro de bordereau (SN)|(% style="width:510px" %)NUM_BORDEREAU_SN
813 -|(% style="width:161px" %)Nom SN|(% style="width:321px" %)MUS_NOM_SN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Nom (SN)|(% style="width:510px" %)NOM_SN
814 -|(% style="width:161px" %)Type matériaux|(% style="width:321px" %)MUS_TYPE_MATERIAUX_SN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Type de matériaux (SN)|(% style="width:510px" %)TYPE_MATERIAUX_SN
815 -|(% style="width:161px" %)Formule chimique|(% style="width:321px" %)MUS_FORMULE_CHIMIQUE_SN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Formule chimique (SN)|(% style="width:510px" %)FORMULE_CHIMIQUE_SN
816 -|(% style="width:161px" %)Biotope : Biotope|(% style="width:321px" %)MUS_TH_BIOTOPE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:510px" %)Biotope|(% style="width:510px" %)(((
812 +|(% style="width:196px" %)Numéro de bordereau|(% style="width:303px" %)MUS_NUM_BORDEREAU_SN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Numéro de bordereau (SN)|(% style="width:510px" %)NUM_BORDEREAU_SN
813 +|(% style="width:196px" %)Nom SN|(% style="width:303px" %)MUS_NOM_SN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Nom (SN)|(% style="width:510px" %)NOM_SN
814 +|(% style="width:196px" %)Type matériaux|(% style="width:303px" %)MUS_TYPE_MATERIAUX_SN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Type de matériaux (SN)|(% style="width:510px" %)TYPE_MATERIAUX_SN
815 +|(% style="width:196px" %)Formule chimique|(% style="width:303px" %)MUS_FORMULE_CHIMIQUE_SN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Formule chimique (SN)|(% style="width:510px" %)FORMULE_CHIMIQUE_SN
816 +|(% style="width:196px" %)Biotope : Biotope|(% style="width:303px" %)MUS_TH_BIOTOPE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:510px" %)Biotope|(% style="width:510px" %)(((
817 817  BIOTOPE
818 818  
819 819  Recherche sur les termes du thésaurus Biotope
820 820  )))
821 -|(% style="width:161px" %)Noms scientifique : Identification du spécimen|(% style="width:321px" %)MUS_TH_NOM_SCIENT|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:510px" %)Identification du spécimen|(% style="width:510px" %)(((
821 +|(% style="width:196px" %)Noms scientifique : Identification du spécimen|(% style="width:303px" %)MUS_TH_NOM_SCIENT|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:510px" %)Identification du spécimen|(% style="width:510px" %)(((
822 822  IDENTIFICATION_SPECIMEN
823 823  
824 824  Recherche sur les termes de l'autorité hiérarchique Noms scientifiques
825 825  )))
826 -|(% style="width:161px" %)Date d'identification|(% style="width:321px" %)MUS_DATE_IDENTIFICATION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Date identification|(% style="width:510px" %)DATE_IDENTIFICATION
827 -|(% style="width:161px" %)Identificateur|(% style="width:321px" %)MUS_IDENTIFICATEUR|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Identificateur|(% style="width:510px" %)IDENTIFICATEUR
828 -|(% style="width:161px" %)Type d'identification|(% style="width:321px" %)MUS_TYPE_IDENTIFICATION|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Type d'identification|(% style="width:510px" %)TYPE_IDENTIFICATION
829 -|(% style="width:161px" %)Note sur l'identification|(% style="width:321px" %)MUS_PRECISIONS_IDENTIFICATION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Note sur l'identification|(% style="width:510px" %)PRECISIONS_IDENTIFICATION
830 -|(% style="width:161px" %)Validateurs|(% style="width:321px" %)MUS_VALIDATEURS|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Validateur(s)|(% style="width:510px" %)VALIDATEURS
831 -|(% style="width:161px" %)Date de validation|(% style="width:321px" %)MUS_DATE_VALIDATION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Date validation|(% style="width:510px" %)DATE_VALIDATION
826 +|(% style="width:196px" %)Date d'identification|(% style="width:303px" %)MUS_DATE_IDENTIFICATION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Date identification|(% style="width:510px" %)DATE_IDENTIFICATION
827 +|(% style="width:196px" %)Identificateur|(% style="width:303px" %)MUS_IDENTIFICATEUR|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Identificateur|(% style="width:510px" %)IDENTIFICATEUR
828 +|(% style="width:196px" %)Type d'identification|(% style="width:303px" %)MUS_TYPE_IDENTIFICATION|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Type d'identification|(% style="width:510px" %)TYPE_IDENTIFICATION
829 +|(% style="width:196px" %)Note sur l'identification|(% style="width:303px" %)MUS_PRECISIONS_IDENTIFICATION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Note sur l'identification|(% style="width:510px" %)PRECISIONS_IDENTIFICATION
830 +|(% style="width:196px" %)Validateurs|(% style="width:303px" %)MUS_VALIDATEURS|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Validateur(s)|(% style="width:510px" %)VALIDATEURS
