Modifications pour le document Index interrogeables | Musée

Modifié par Nathalie Escudie le 2025/12/19 16:31

Depuis la version 174.1
modifié par Doriane Bautista
sur 2025/07/02 17:14
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 180.2
modifié par admin admin
sur 2025/08/07 15:33
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Auteur du document
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.DBA
1 +XWiki.admin
Contenu
... ... @@ -1,11 +1,16 @@
1 1  (% class="mark small" %)**Version 4.2 et ultérieures **
2 2  
3 -|(% style="width:840px" %)(((
3 +|(% style="width:1004px" %)(((
4 4  (% class="box" %)
5 5  (((
6 -**Quels champs peut-on interroger dans Flora ?**
6 +Cette page recense l’ensemble des **index de recherche disponibles dans Flora** pour la gestion des fonds **Musées**.
7 +Elle vous aide à comprendre **comment les utiliser efficacement** pour affiner vos recherches et exploiter pleinement les fonctionnalités d’interrogation du système.
7 7  
8 -Cette page liste tous les index de recherche disponibles dans Flora pour la partie gestion des fonds Musées et explique comment les exploiter efficacement pour affiner et optimiser vos requêtes.
9 +Vous y trouverez :
10 +
11 +* une présentation des **principaux index** (numéro d’inventaire, titre, domaine, etc.) ;
12 +* des explications sur leur **fonctionnement technique** (reconnaissance des troncatures, mots vides, casse…) ;
13 +* et des **exemples concrets d’utilisation** pour optimiser vos requêtes.
9 9  )))
10 10  
11 11  (((
... ... @@ -16,12 +16,12 @@
16 16  [[Recherche simple sur les biens >>image:1736329179031-170.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" data-xwiki-image-style-border="true"]]
17 17  
18 18  
19 -(% class="table-bordered" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
20 -(% class="active" %)|**Libellé de l'index**|**Nom informatique de l'index**|(((
24 +(% class="table-bordered" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:840px" %)
25 +(% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; vertical-align:middle" %)**Libellé de l'index**|(% style="background-color:#cbcbea; vertical-align:middle" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="background-color:#cbcbea; vertical-align:middle" %)(((
21 21  **Type d'index**
22 22  
23 23  
24 -)))|**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" %)(((
29 +)))|(% style="background-color:#cbcbea; vertical-align:middle" %)**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#cbcbea; vertical-align:middle" %)(((
25 25  **Liste des champs de la table concernée**
26 26  
27 27  
... ... @@ -501,20 +501,20 @@
501 501  
502 502  == Recherche experte ==
503 503  
504 -(% class="table-bordered" style="margin-left:auto; margin-right:auto" %)
505 -(% class="active" %)|(% colspan="6" style="width:196px" %)**IDENTIFICATION**
506 -(% class="active" %)|(% style="width:196px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:303px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:128px" %)(((
509 +(% class="table-bordered" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:840px" %)
510 +(% class="active" %)|(% style="background-color:#cbcbea; width:161px" %)**Libellé de l'index**|(% style="background-color:#cbcbea; width:321px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="background-color:#cbcbea; width:128px" %)(((
507 507  **Type d'index**
508 508  
509 509  
510 -)))|(% style="width:142px" %)**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:510px" %)(((
514 +)))|(% style="background-color:#cbcbea; width:142px" %)**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" style="background-color:#cbcbea; width:510px" %)(((
511 511  **Liste des champs de la table concernée**
512 512  
513 513  
514 514  )))
515 -|(% style="width:196px" %)Préfixe|(% style="width:303px" %)MUS_MUSEE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Préfixe Musée|(% style="width:288px" %)MUSEE
516 -|(% style="width:196px" %)Type de bien|(% style="width:303px" %)MUS_TYPE_BIEN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Type de bien|(% rowspan="1" style="width:288px" %)TYPE_BIEN
517 -|(% style="width:196px" %)Ensembles et biens liés|(% style="width:303px" %)MUS_ENSEMBLES|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
519 +|(% colspan="6" style="text-align:center; width:161px" %)**IDENTIFICATION**
520 +|(% style="width:161px" %)Préfixe|(% style="width:321px" %)MUS_MUSEE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Préfixe Musée|(% style="width:288px" %)MUSEE
521 +|(% style="width:161px" %)Type de bien|(% style="width:321px" %)MUS_TYPE_BIEN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Type de bien|(% rowspan="1" style="width:288px" %)TYPE_BIEN
522 +|(% style="width:161px" %)Ensembles et biens liés|(% style="width:321px" %)MUS_ENSEMBLES|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
518 518  Nom ou N° d'ensemble
519 519  
520 520  Notice parente
... ... @@ -523,9 +523,9 @@
523 523  
524 524  BIEN_LIE
525 525  )))
526 -|(% style="width:196px" %)(((
531 +|(% style="width:161px" %)(((
527 527  Numéro inventaire et autres
528 -)))|(% style="width:303px" %)MUS_NUM_INVENTAIRE|(% style="width:128px" %)classification|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
533 +)))|(% style="width:321px" %)MUS_NUM_INVENTAIRE|(% style="width:128px" %)classification|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
529 529  Numéro d'inventaire
530 530  
531 531  Autre numéro
... ... @@ -542,8 +542,8 @@
542 542  
543 543  NUM_EXPO
544 544  )))
545 -|(% style="width:196px" %)Numéro d'inventaire seul|(% style="width:303px" %)MUS_NUM_INVENTAIRE_SEUL|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Numéro d'inventaire|(% style="width:288px" %)NUM_INVENTAIRE
546 -|(% style="width:196px" %)Num inventaire et autres (texte)|(% style="width:303px" %)MUS_NUM_INVENTAIRE_TEXT|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
550 +|(% style="width:161px" %)Numéro d'inventaire seul|(% style="width:321px" %)MUS_NUM_INVENTAIRE_SEUL|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Numéro d'inventaire|(% style="width:288px" %)NUM_INVENTAIRE
551 +|(% style="width:161px" %)Num inventaire et autres (texte)|(% style="width:321px" %)MUS_NUM_INVENTAIRE_TEXT|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
547 547  Numéro d'inventaire
548 548  
549 549  Autre numéro
... ... @@ -556,11 +556,11 @@
556 556  
557 557  NUM_INV_DEPOSANT
558 558  )))
559 -|(% style="width:196px" %)Précisions sur le numéro d'inventaire|(% style="width:303px" %)MUS_PRECISIONS_NUM_INVENTAIRE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)Précisions sur le numéro d'inventaire|(% style="width:288px" %)PRECISIONS_NUM_INVENTAIRE
560 -|(% style="width:196px" %)Code unique|(% style="width:303px" %)MUS_CODE_UNIQUE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Conde unique|(% style="width:288px" %)CODE_UNIQUE
561 -|(% style="width:196px" %)Type de numéro|(% style="width:303px" %)MUS_TYPE_NUM|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Type de numéro (autre numéro)|(% style="width:288px" %)TYPE_NUM
562 -|(% style="width:196px" %)Préfixe autre numéro|(% style="width:303px" %)MUS_PREFIXE_NUM|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Préfixe numéro (autre numéro)|(% style="width:288px" %)PREFIXE_NUM
563 -|(% style="width:196px" %)Autre numéro|(% style="width:303px" %)MUS_NUM|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
564 +|(% style="width:161px" %)Précisions sur le numéro d'inventaire|(% style="width:321px" %)MUS_PRECISIONS_NUM_INVENTAIRE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)Précisions sur le numéro d'inventaire|(% style="width:288px" %)PRECISIONS_NUM_INVENTAIRE
565 +|(% style="width:161px" %)Code unique|(% style="width:321px" %)MUS_CODE_UNIQUE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Conde unique|(% style="width:288px" %)CODE_UNIQUE
566 +|(% style="width:161px" %)Type de numéro|(% style="width:321px" %)MUS_TYPE_NUM|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Type de numéro (autre numéro)|(% style="width:288px" %)TYPE_NUM
567 +|(% style="width:161px" %)Préfixe autre numéro|(% style="width:321px" %)MUS_PREFIXE_NUM|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Préfixe numéro (autre numéro)|(% style="width:288px" %)PREFIXE_NUM
568 +|(% style="width:161px" %)Autre numéro|(% style="width:321px" %)MUS_NUM|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
564 564  Autre numéro
565 565  
566 566  Numéro expo
... ... @@ -569,12 +569,12 @@
569 569  
570 570  NUM_EXPO
571 571  )))
572 -|(% style="width:196px" %)Niveau d'intérêt|(% style="width:303px" %)MUS_NIVEAU_INTERET|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Niveau d'intérêt|(% style="width:288px" %)NIVEAU_INTERET
573 -|(% style="width:196px" %)Descr. autre numéro|(% style="width:303px" %)MUS_DESC|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Description (autre numéro)|(% style="width:288px" %)DESC
574 -|(% style="width:196px" %)Marquage|(% style="width:303px" %)MUS_MARQUAGE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Marquage|(% style="width:288px" %)MARQUAGE
575 -|(% style="width:196px" %)Entrée|(% style="width:303px" %)MUS_ORIGINE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Entrée|(% style="width:288px" %)ORIGINE
576 -|(% style="width:196px" %)Entrée (reprise)|(% style="width:303px" %)MUS_REPRISE_ORIGINE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)Reprise origine|(% style="width:288px" %)REPRISE_ORIGINE
577 -|(% style="width:196px" %)Collection actuelle et antérieures|(% style="width:303px" %)MUS_COLLECTION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
577 +|(% style="width:161px" %)Niveau d'intérêt|(% style="width:321px" %)MUS_NIVEAU_INTERET|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Niveau d'intérêt|(% style="width:288px" %)NIVEAU_INTERET
578 +|(% style="width:161px" %)Descr. autre numéro|(% style="width:321px" %)MUS_DESC|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Description (autre numéro)|(% style="width:288px" %)DESC
579 +|(% style="width:161px" %)Marquage|(% style="width:321px" %)MUS_MARQUAGE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Marquage|(% style="width:288px" %)MARQUAGE
580 +|(% style="width:161px" %)Entrée|(% style="width:321px" %)MUS_ORIGINE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Entrée|(% style="width:288px" %)ORIGINE
581 +|(% style="width:161px" %)Entrée (reprise)|(% style="width:321px" %)MUS_REPRISE_ORIGINE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)Reprise origine|(% style="width:288px" %)REPRISE_ORIGINE
582 +|(% style="width:161px" %)Collection actuelle et antérieures|(% style="width:321px" %)MUS_COLLECTION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
578 578  Collection
579 579  
580 580  Collection (ancienne appartenance)
... ... @@ -583,7 +583,7 @@
583 583  
584 584  COLLECTION_ANTE
585 585  )))
586 -|(% style="width:196px" %)Fonds actuel et antérieurs|(% style="width:303px" %)MUS_FOND|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
591 +|(% style="width:161px" %)Fonds actuel et antérieurs|(% style="width:321px" %)MUS_FOND|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
587 587  Fonds
588 588  
589 589  Fonds (ancienne appartenance)
... ... @@ -592,28 +592,10 @@
592 592  
593 593  FOND_ANTE
594 594  )))
595 -(% class="active" %)|(% colspan="6" style="width:196px" %)**FULLTEXT**
596 -(% class="active" %)|(% style="width:196px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:303px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:128px" %)(((
597 -**Type d'index**
598 -
599 -
600 -)))|(% style="width:142px" %)**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:510px" %)(((
601 -**Liste des champs de la table concernée**
602 -
603 -
604 -)))
605 -|(% style="width:196px" %)Tous les principaux champs|(% style="width:303px" %)MUS_ALL_FIELDS|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:510px" %)Cet index pointe sur 247 champs d'une notice de bien. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur [[**ce lien**.>>attach:Biens_Liste_champs_index_Principaux_champs.xlsx]]
606 -(% class="active" %)|(% colspan="6" %)**DÉSIGNATION**
607 -(% class="active" %)|(% style="width:196px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:303px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:128px" %)(((
608 -**Type d'index**
609 -
610 -
611 -)))|(% style="width:142px" %)**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:510px" %)(((
612 -**Liste des champs de la table concernée**
613 -
614 -
615 -)))
616 -|(% style="width:196px" %)Groupe - Désignation|(% style="width:303px" %)MUS_DESIGNATION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
600 +(% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**FULLTEXT**
601 +|(% style="width:161px" %)Tous les principaux champs|(% style="width:321px" %)MUS_ALL_FIELDS|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:510px" %)Cet index pointe sur 247 champs d'une notice de bien. Pour en savoir plus, consulter la liste des champs indexés en cliquant sur [[**ce lien**.>>attach:Biens_Liste_champs_index_Principaux_champs.xlsx]]
602 +(% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center" %)**DÉSIGNATION**
603 +|(% style="width:161px" %)Groupe - Désignation|(% style="width:321px" %)MUS_DESIGNATION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
617 617  Domaine Musée
618 618  
619 619  Domaine SN
... ... @@ -734,8 +734,8 @@
734 734  
735 735  OBSERVATIONS_ENSEMBLE
736 736  )))
737 -|(% style="width:196px" %)Discipline|(% style="width:303px" %)MUS_DISCIPLINE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Discipline|(% style="width:288px" %)DISCIPLINE
738 -|(% style="width:196px" %)Tous domaines|(% style="width:303px" %)MUS_DOMAINES|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
724 +|(% style="width:161px" %)Discipline|(% style="width:321px" %)MUS_DISCIPLINE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Discipline|(% style="width:288px" %)DISCIPLINE
725 +|(% style="width:161px" %)Tous domaines|(% style="width:321px" %)MUS_DOMAINES|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:229px" %)(((
739 739  Domaine Musée
740 740  
741 741  Domaine SN
... ... @@ -752,119 +752,101 @@
752 752  
753 753  DOMAINE_ELEMENT
754 754  )))
755 -|(% style="width:196px" %)Domaine du Musée : Domaine musée|(% style="width:303px" %)MUS_TH_DOMAINE|(% style="width:128px" %)phrase |(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Domaine Musée|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
742 +|(% style="width:161px" %)Domaine du Musée : Domaine musée|(% style="width:321px" %)MUS_TH_DOMAINE|(% style="width:128px" %)phrase |(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Domaine Musée|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
756 756  DOMAINE_MUSEE
757 757  
758 758  Recherche sur les termes du thésaurus Domaine du Musée
759 759  )))
760 -|(% style="width:196px" %)Domaine SMF : Domaine SMF|(% style="width:303px" %)MUS_TH_DOMAINE_DMF|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Domaine SMF|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
747 +|(% style="width:161px" %)Domaine SMF : Domaine SMF|(% style="width:321px" %)MUS_TH_DOMAINE_DMF|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Domaine SMF|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
761 761  DOMAINE_DMF
762 762  
763 763  Recherche sur les termes du thésaurus Domaine SMF
764 764  )))
765 -|(% style="width:196px" %)Parcours : Parcours thématique|(% style="width:303px" %)MUS_TH_PARCOURS|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Parcours thématique|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
752 +|(% style="width:161px" %)Parcours : Parcours thématique|(% style="width:321px" %)MUS_TH_PARCOURS|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Parcours thématique|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
766 766  PARCOURS_THEMATIQUE
767 767  
768 768  Recherche sur les termes de l'autorité hiérarchique Parcours
769 769  )))
770 -|(% style="width:196px" %)Parcours : Sommaire catalogue expo|(% style="width:303px" %)MUS_TH_PARCOURS|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Sommaire catalogue expo|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
757 +|(% style="width:161px" %)Parcours : Sommaire catalogue expo|(% style="width:321px" %)MUS_TH_PARCOURS|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Sommaire catalogue expo|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
771 771  SOMMAIRE_CATALOGUE
772 772  
773 773  Recherche sur les termes de l'autorité hiérarchique Parcours
774 774  )))
775 -|(% style="width:196px" %)Dénomination (SH)|(% style="width:303px" %)MUS_TH_SH_DENOM|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Dénomination|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
762 +|(% style="width:161px" %)Dénomination (SH)|(% style="width:321px" %)MUS_TH_SH_DENOM|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Dénomination|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
776 776  DENOMINATION
777 777  
778 778  Recherche sur les termes du thésaurus Dénomination
779 779  )))
780 -|(% style="width:196px" %)Appellation : Appellation|(% style="width:303px" %)MUS_TH_APPEL|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Appelation|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
767 +|(% style="width:161px" %)Appellation : Appellation|(% style="width:321px" %)MUS_TH_APPEL|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Appelation|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
781 781  APPELLATION
782 782  
783 783  Recherche sur les termes du thésaurus Appellation
784 784  )))
785 -|(% style="width:196px" %)Typologie : Typologie|(% style="width:303px" %)MUS_TH_TYPOLOGIE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Typologie|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
772 +|(% style="width:161px" %)Typologie : Typologie|(% style="width:321px" %)MUS_TH_TYPOLOGIE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% rowspan="1" style="width:229px" %)Typologie|(% rowspan="1" style="width:229px" %)(((
786 786  TYPOLOGIE
787 787  
788 788  Recherche sur les termes du thésaurus Typologie
789 789  )))
790 -|(% style="width:196px" %)Type d'élément (lot archéo)|(% style="width:303px" %)MUS_LOT_TYPE_ELEMENT|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Élément|(% style="width:288px" %)(((
777 +|(% style="width:161px" %)Type d'élément (lot archéo)|(% style="width:321px" %)MUS_LOT_TYPE_ELEMENT|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Élément|(% style="width:288px" %)(((
791 791  LOT_TYPE_ELEMENT
792 792  )))
793 -|(% style="width:196px" %)Précision élement (lot archéo)|(% style="width:303px" %)MUS_ELEMENT_PRECISION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Précisions sur l'élément|(% style="width:288px" %)ELEMENT_PRECISION
794 -|(% style="width:196px" %)Titre|(% style="width:303px" %)MUS_TITRE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Titre|(% style="width:288px" %)(((
780 +|(% style="width:161px" %)Précision élement (lot archéo)|(% style="width:321px" %)MUS_ELEMENT_PRECISION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Précisions sur l'élément|(% style="width:288px" %)ELEMENT_PRECISION
781 +|(% style="width:161px" %)Titre|(% style="width:321px" %)MUS_TITRE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Titre|(% style="width:288px" %)(((
795 795  TITRE
796 796  )))
797 -|(% style="width:196px" %)Type de titre alternatif|(% style="width:303px" %)MUS_AUTRE_TITRE_TYPE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Type de Titre alternatif|(% style="width:288px" %)AUTRE_TITRE_TYPE
798 -|(% style="width:196px" %)Titre alternatif|(% style="width:303px" %)MUS_AUTRE_TITRE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Titre alternatif|(% style="width:288px" %)AUTRE_TITRE
799 -|(% style="width:196px" %)Titre autre|(% style="width:303px" %)MUS_TITRE_AUTRE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Titre autre|(% style="width:288px" %)TITRE_AUTRE
800 -|(% style="width:196px" %)Détail registres sous-inventaires|(% style="width:303px" %)MUS_OBSERVATIONS_ENSEMBLE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Détail registres sous-inventaire|(% style="width:288px" %)OBSERVATIONS_ENSEMBLE
801 -|(% style="width:196px" %)Précisions désignation|(% style="width:303px" %)MUS_PRECISION_DESIGNATION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Précisions sur la désignation|(% style="width:288px" %)PRECISION_DESIGNATION
802 -(% class="active" %)|(% colspan="6" style="width:196px" %)**IDENTIFICATION SN**
803 -(% class="active" %)|(% style="width:196px" %)**Libellé de l'index**|(% style="width:303px" %)**Nom informatique de l'index**|(% style="width:128px" %)(((
804 -**Type d'index**
805 -
806 -
807 -)))|(% style="width:142px" %)**Recherche sur "Aucune valeur" disponible**|(% colspan="2" rowspan="1" style="width:510px" %)(((
808 -**Liste des champs de la table concernée**
809 -
810 -
811 -)))
812 -|(% style="width:196px" %)Numéro de bordereau|(% style="width:303px" %)MUS_NUM_BORDEREAU_SN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Numéro de bordereau (SN)|(% style="width:510px" %)NUM_BORDEREAU_SN
813 -|(% style="width:196px" %)Nom SN|(% style="width:303px" %)MUS_NOM_SN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Nom (SN)|(% style="width:510px" %)NOM_SN
814 -|(% style="width:196px" %)Type matériaux|(% style="width:303px" %)MUS_TYPE_MATERIAUX_SN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Type de matériaux (SN)|(% style="width:510px" %)TYPE_MATERIAUX_SN
815 -|(% style="width:196px" %)Formule chimique|(% style="width:303px" %)MUS_FORMULE_CHIMIQUE_SN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Formule chimique (SN)|(% style="width:510px" %)FORMULE_CHIMIQUE_SN
816 -|(% style="width:196px" %)Biotope : Biotope|(% style="width:303px" %)MUS_TH_BIOTOPE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:510px" %)Biotope|(% style="width:510px" %)(((
784 +|(% style="width:161px" %)Type de titre alternatif|(% style="width:321px" %)MUS_AUTRE_TITRE_TYPE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Type de Titre alternatif|(% style="width:288px" %)AUTRE_TITRE_TYPE
785 +|(% style="width:161px" %)Titre alternatif|(% style="width:321px" %)MUS_AUTRE_TITRE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Titre alternatif|(% style="width:288px" %)AUTRE_TITRE
786 +|(% style="width:161px" %)Titre autre|(% style="width:321px" %)MUS_TITRE_AUTRE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Titre autre|(% style="width:288px" %)TITRE_AUTRE
787 +|(% style="width:161px" %)Détail registres sous-inventaires|(% style="width:321px" %)MUS_OBSERVATIONS_ENSEMBLE|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Détail registres sous-inventaire|(% style="width:288px" %)OBSERVATIONS_ENSEMBLE
788 +|(% style="width:161px" %)Précisions désignation|(% style="width:321px" %)MUS_PRECISION_DESIGNATION|(% style="width:128px" %)mot|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:229px" %)Précisions sur la désignation|(% style="width:288px" %)PRECISION_DESIGNATION
789 +(% class="active" %)|(% colspan="6" style="text-align:center; width:196px" %)**IDENTIFICATION SN**
790 +|(% style="width:161px" %)Numéro de bordereau|(% style="width:321px" %)MUS_NUM_BORDEREAU_SN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Numéro de bordereau (SN)|(% style="width:510px" %)NUM_BORDEREAU_SN
791 +|(% style="width:161px" %)Nom SN|(% style="width:321px" %)MUS_NOM_SN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Nom (SN)|(% style="width:510px" %)NOM_SN
792 +|(% style="width:161px" %)Type matériaux|(% style="width:321px" %)MUS_TYPE_MATERIAUX_SN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Type de matériaux (SN)|(% style="width:510px" %)TYPE_MATERIAUX_SN
793 +|(% style="width:161px" %)Formule chimique|(% style="width:321px" %)MUS_FORMULE_CHIMIQUE_SN|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)oui|(% style="width:510px" %)Formule chimique (SN)|(% style="width:510px" %)FORMULE_CHIMIQUE_SN
794 +|(% style="width:161px" %)Biotope : Biotope|(% style="width:321px" %)MUS_TH_BIOTOPE|(% style="width:128px" %)phrase|(% style="width:142px" %)non|(% style="width:510px" %)Biotope|(% style="width:510px" %)(((
817 817  BIOTOPE
818 818  
819 819  Recherche sur les termes du thésaurus Biotope
820 820  )))
