Code source wiki de Les autorités Ensemble
Version 4.1 par Joséphine Ducruet le 2025/07/07 13:34
Masquer les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
3.1 | 1 | (% class="mark small" %)**Versions 4.2 et ultérieurs** |
| |
4.1 | 2 | |
| 3 | |(% style="width:840px" %)((( | ||
| 4 | = A quoi servent les autorités Ensemble ? = | ||
| 5 | |||
| 6 | Documenter de manière **centralisée** et **normalisée** tous les regroupements d’objets ou de notices qui, **bien qu’ils possèdent des numéros d’inventaire distincts**, constituent un **ensemble cohérent**, sur les plans **intellectuel, fonctionnel ou historique**. | ||
| 7 | |||
| 8 | Les autorités Ensembles permettent ainsi de représenter des regroupements logiques ou théoriques, qu’il s’agisse : | ||
| 9 | |||
| 10 | * de fragments d’un même objet dispersés (mosaïque, sculpture, manuscrit…), | ||
| 11 | * d’éléments liés à une même création ou usage (uniforme, service, décor, trousse d’instruments…), | ||
| 12 | * de séries préparatoires ou d’étapes d’un processus créatif (croquis, maquettes, modèles, épreuves…), | ||
| 13 | * d’objets issus d’un même contexte ou d’une même découverte, mais inventoriés séparément (mobilier funéraire, objets d’un même atelier, instruments d’une même expédition…). | ||
| 14 | |||
| 15 | Les autorités Ensembles concernent tout **groupement d’objets** qu’il soit : | ||
| 16 | |||
| 17 | * **Créatif ou préparatoire** : dessins, esquisses, études en lien avec une œuvre finale, | ||
| 18 | * **Fonctionnel** : éléments d’un costume ou d’un outillage complet, | ||
| 19 | * **Archéologique ou de découverte** : fragments ou objets issus d’un même lieu ou d’un même contexte mais trouvés à des moments différents, | ||
| 20 | * **Historique ou contextuel** : objets dispersés appartenant à une même provenance ou usage initial. | ||
| 21 | |||
| 22 | >(% class="small" %)Exemples d’usage | ||
| 23 | >(% class="small" %)Des **fragments d’une mosaïque** retrouvés lors de campagnes de fouilles espacées dans le temps : liés à l’ensemble « Mosaïque de la villa romaine » | ||
| 24 | >(% class="small" %)Un **uniforme militaire** dont chaque pièce a été collectée ou restaurée séparément : lié à « Uniforme complet de l’armée de l’Est » | ||
| 25 | >(% class="small" %)Les **dessins préparatoires** d’un tableau conservé au musée : liés à « Cycle préparatoire du tableau X » | ||
| 26 | >(% class="small" %)Plusieurs objets funéraires provenant de la **même tombe**, mais entrés sous inventaires distincts : liés à « Tombe princière de Sainte-Colombe » | ||
| 27 | )))|(% style="width:300px" %) | ||
| 28 | |||
| 29 |