Code source wiki de Mettre en place un plan de sauvegarde des biens culturels
Version 5.1 par ecoudiere le 2022/03/03 11:38
Afficher les derniers auteurs
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{box title="**Sommaire**"}} | ||
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | = Introduction = | ||
6 | |||
7 | Le Plan de Sauvegarde des Biens Culturels est un outil de gestion, de préparation et de prise de décision fondamental en terme de conservation préventive. | ||
8 | |||
9 | Il touche tous les domaines de l'institution, des Ressources humaines au choix des matériaux en réserve. Tout particulièrement, il demande également aux institutions d'être capables d'identifier facilement les biens culturels à sauvegarder lors d'un sinistre. Ce choix devra s'opérer selon une priorisation réalisée par les équipes scientifiques en charge de ces collections. | ||
10 | |||
11 | == Liens utiles == | ||
12 | |||
13 | Voici une sélection de liens, forcément lacunaire, sur ce sujet complexe qui touche tous les domaines couverts par Flora : | ||
14 | |||
15 | * [[c2rmf>>https://c2rmf.fr/conserver/fiches-techniques]] | ||
16 | * [[www.culture.gouv.fr>>https://www.culture.gouv.fr/content/download/261123/2977806]] | ||
17 | * [[francearchives.fr>>https://francearchives.fr/fr/article/94529231]] | ||
18 | * [[BNF>>https://www.bnf.fr/sites/default/files/2019-04/PU_guide%20plan%20de%20sauvegarde%20inondation.pdf]] | ||
19 | |||
20 | == Le PSBC dans Flora == | ||
21 | |||
22 | === Pour les musées === | ||
23 | |||
24 | Le PSBC a deux dimensions possibles dans Flora : | ||
25 | |||
26 | * caractérisation des emplacements | ||
27 | * caractérisation des biens culturels | ||
28 | |||
29 | Concernant les emplacements, ceux-ci sont gérés au sein d'un thésaurus étendu dédié et chacun des termes peut être documenté et une image du plan peut être jointe. | ||
30 | |||
31 | [[image:1589403563579-501.png||height="300" width="863"]] | ||
32 | |||
33 | Pour les biens, Flora s'appuie sur le "Guide d’accompagnement à l’élaboration, la mise à jour et la mise en œuvre des Plans de Sauvegarde des Biens Culturels" ([[www.culture.gouv.fr)>>https://www.culture.gouv.fr/content/download/261123/2977806]] . Ce travail traite du cas précis des risques liés aux inondations, mais la logique d'évaluation des biens est indépendante de cette question. Flora en reprenant donc l'exemple fourni pour créer la structure de données. | ||
34 | |||
35 | Ainsi, pour chaque bien, 10 champs de critères d'évaluation ont été ajoutés et chacun d'entre eux est relié à une liste de valeurs possible. | ||
36 | |||
37 | |||
38 | [[image:1589349483695-482.png||height="388" style="float:right" width="841"]]Chaque valeur de la liste a un code servant de note, de 1 à 4. L'absence de données dans un de ces champs donne une note de 0. | ||
39 | |||
40 | L'alimentation de ces champs (PSBC_1 à PSBC_10) permet d'alimenter un score total dont la formule détaillée est : | ||
41 | |||
42 | (% class="box infomessage" %) | ||
43 | ((( | ||
44 | PSBC_SCORE = PSBC_1*p1 + PSBC_2*p2 +... +PSBC_10*p10 | ||
45 | ))) | ||
46 | |||
47 | p1, p2...,p10 sont des facteurs de pondération appliqués à chacun de ces critères. | ||
48 | |||
49 | Comme l'explique très bien le document, cette caractérisation en une seule dimension peut s'avérer insuffisante. Flora calcule donc également 3 scores par groupes de critères : | ||
50 | |||
51 | * groupe valeur (PSBC_1 à PSBC_6) | ||
52 | * groupe vulnérabilité (PSBC_7 + PSBC_8) | ||
53 | * ((( | ||
54 | groupe facilité d'évacuation (PSBC_9 + PSBC_10) | ||
55 | ))) | ||
56 | |||
57 | Chacun de ses groupes est calculé avec le même type de formule que pour le score général. | ||
58 | |||
59 | //In fine//, les informations portées sur les biens et sur les emplacements se retrouvent sur une nouvelle vue dédiée | ||
60 | |||
61 | [[image:1589403628169-912.png||height="836" width="714"]] | ||
62 | |||
63 | ==== Adaptation aux besoins ==== | ||
64 | |||
65 | Le paramétrage décrit ici est un cadre de départ car, comme le mentionne le document mentionné plus haut, chaque institution présente une configuration particulière : | ||
66 | |||
67 | (% class="box infomessage" %) | ||
68 | ((( | ||
69 | Ce guide n’est donc pas un cadre rigide, il a été conçu pour s’adapter et répondre à vos besoins et pour vous permettre d’analyser et d’intégrer les spécificités de votre établissement muséal. En effet, chaque plan de sauvegarde est unique car il correspond à un musée singulier de par la nature de ses collections, son équipe, son emplacement, son architecture, etc. | ||
70 | ))) | ||
71 | |||
72 | Dans le cadre de la mise en place du projet de PSBC, le musée devra réfléchir à sa propre grille d'évaluation, ses pondérations éventuelles, mode de calcul du score et des groupes de critères si nécessaire. | ||
73 | |||
74 |